Precios de la chatarra en laReino Unido
Precios actuales de la chatarra en Reino Unido. Recopilamos los precios indicados de los centros de reciclaje de todo elReino Unido y actualizarlos semanalmente.Los precios de los materiales indicados sólo sirven de referencia. Le recomendamos que se ponga en contacto con las chatarrerías de su zona para conocer los precios más actualizados. Los precios se actualizan el May 08, 2026.
| Chatarra de cobre Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Electrocobre plano limpio | Chertsey | £6.89/Kg | £7000/Ton | £7000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de cobre | Clacton-On-Sea | £6.69/Kg | £6800/Ton | £6500/Ton | 300 | 2026-05-08 |
| Depósitos de cobre limpios Chatarra | Berkshire | £6.71/Kg | £6820/Ton | £6850/Ton | -30 | 2026-05-08 |
| Chatarra de cobre pesado Berry min. 98% Cu | Chertsey | £6.4/Kg | £6500/Ton | £6500/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Electrocobre plano limpio | Dorset | £4.54/Kg | £4610/Ton | £4610/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de cobre | Chertsey | £6.1/Kg | £6200/Ton | £6200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de cobre | Dorset | £6.58/Kg | £6685/Ton | £6445/Ton | 240 | 2026-05-08 |
| Electrocobre/Barra de bus | Dorset | £7.99/Kg | £8115/Ton | £7940/Ton | 175 | 2026-05-08 |
| Chatarra de cobre | Berkshire | £6.47/Kg | £6570/Ton | £6600/Ton | -30 | 2026-05-08 |
| Chatarra Ali/Cobre Rads | Clacton-On-Sea | £2.26/Kg | £2300/Ton | £2300/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra Ali/Cobre Rads | Chertsey | £2.95/Kg | £3000/Ton | £3000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra Ali/Cobre Rads | Berkshire | £2.85/Kg | £2900/Ton | £2900/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de cobre | Walton-on-Thames | £4.33/Kg | £4400/Ton | £4400/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de alambre quemada | Berkshire | £6.96/Kg | £7070/Ton | £7100/Ton | -30 | 2026-05-08 |
| Chatarra de motores eléctricos | Exmouth | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de aluminio Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra de latas de aluminio | Dorset | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de torneado de aluminio | Middleton | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de aluminio | Middleton | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de torneado de aluminio | Dorset | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de aluminio | Walton-on-Thames | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de ali vieja enrollada/limpia | Berkshire | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de aluminio laminado | Ipswich | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de aluminio laminado | Drayton | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de aluminio laminado | Chester | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Hierro pesado - corto, menos de 5 pies Chatarra | Drayton | £0.13/Kg | £130/Ton | £130/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Nuevo producto HE 9 Chatarra | Dorset | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de aluminio laminado | Chertsey | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Hierro pesado - corto, menos de 5 pies Chatarra | Berkshire | £0.19/Kg | £195/Ton | £195/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de aluminio laminado | Dorset | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra sucia/Irony Ali | Berkshire | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de latón y bronce Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra de latón | Berkshire | £3.64/Kg | £3700/Ton | £3670/Ton | 30 | 2026-05-08 |
| Chatarra de bronce | Berkshire | £5.12/Kg | £5200/Ton | £5200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Clean Gunmetal | Dorset | £5.75/Kg | £5845/Ton | £4970/Ton | 875 | 2026-05-08 |
| Chatarra de bronce | Clacton-On-Sea | £4.72/Kg | £4800/Ton | £4800/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de bronce | Berkshire | £5.12/Kg | £5200/Ton | £5200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Latón - Chatarra contaminada | Dorset | £3.25/Kg | £3300/Ton | £3030/Ton | 270 | 2026-05-08 |
| Chatarra mixta de latón | Drayton | £4.53/Kg | £4600/Ton | £5000/Ton | -400 | 2026-05-08 |
| Chatarra mixta de latón | Clacton-On-Sea | £3.94/Kg | £4000/Ton | £3400/Ton | 600 | 2026-05-08 |
| Chatarra mixta de latón | Chertsey | £3.84/Kg | £3900/Ton | £3900/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de latón | Ipswich | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de latón | Exmouth | £3.74/Kg | £3800/Ton | £3900/Ton | -100 | 2026-05-08 |
| Chatarra de latón | Chester | £4.13/Kg | £4200/Ton | £4200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de latón | Middleton | £3.94/Kg | £4000/Ton | £3800/Ton | 200 | 2026-05-08 |
| Chatarra de latón | Walton-on-Thames | £2.66/Kg | £2700/Ton | £2700/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de latón | Dorset | £4.23/Kg | £4300/Ton | £4030/Ton | 270 | 2026-05-08 |
| Chatarra de acero y hierro Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Mezcla de hierro Chatarra | Dorset | £0.24/Kg | £240/Ton | £240/Ton | 0 | 2024-02-02 |
| Chatarra de plomo Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra de plomo | Berkshire | £0.93/Kg | £945/Ton | £925/Ton | 20 | 2026-05-08 |
| Chatarra de baterías de plomo | Dorset | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de baterías de plomo-ácido | Ipswich | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de baterías de plomo-ácido | Exmouth | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de baterías de plomo-ácido | Chertsey | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de baterías de plomo-ácido | Dorset | £0.28/Kg | £285/Ton | £275/Ton | 10 | 2026-05-08 |
| Chatarra de plomo | Ipswich | £1.03/Kg | £1050/Ton | £1050/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de plomo | Exmouth | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de plomo | Drayton | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1250/Ton | -50 | 2026-05-08 |
| Chatarra de plomo | Chester | £1.13/Kg | £1150/Ton | £1150/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de plomo | Middleton | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de plomo | Clacton-On-Sea | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de plomo Rads Wash | Clacton-On-Sea | £4.49/Kg | £4560/Ton | £4560/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de plomo | Walton-on-Thames | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de plomo | Chertsey | £1.13/Kg | £1150/Ton | £1150/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de acero inoxidable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra de acero inoxidable | Chester | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de acero inoxidable | Middleton | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra inoxidable | Clacton-On-Sea | £0.49/Kg | £500/Ton | £420/Ton | 80 | 2026-05-08 |
| Chatarra de acero inoxidable | Walton-on-Thames | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de acero inoxidable | Dorset | £0.36/Kg | £370/Ton | £370/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de acero inoxidable | Berkshire | £0.51/Kg | £520/Ton | £520/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Sólidos inoxidables 18/8 | Chertsey | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Virutas de acero inoxidable 316 Chatarra | Middleton | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Desechos sólidos de acero inoxidable 316 | Chertsey | £0.64/Kg | £650/Ton | £650/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de acero inoxidable 316 | Chester | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1000/Ton | 100 | 2026-05-08 |
| Chatarra de acero inoxidable 316 | Middleton | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de acero inoxidable 316 | Dorset | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de acero inoxidable | Ipswich | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de acero inoxidable | Exmouth | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Virutas de acero inoxidable Chatarra | Middleton | £0.44/Kg | £450/Ton | £450/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Radiadores Chatarra Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Radiadores-Aluminio/Cobre Chatarra limpia | Finales de carrera | £2.73/Kg | £2775.24/Ton | £2775.24/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| Chatarra limpia de latón/cobre para radiadores | Londres | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| Chatarra de acero Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Torneados inoxidables | Dorset | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| De gran tamaño para cortar | Dorset | £0.07/Kg | £75/Ton | £75/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de discos de freno de hierro fundido | Dorset | £0.19/Kg | £190/Ton | £180/Ton | 10 | 2026-05-08 |
| Lavadoras/Coches Chatarra | Dorset | £0.03/Kg | £35/Ton | £35/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de discos de freno de hierro fundido | Berkshire | £0.19/Kg | £195/Ton | £195/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de torneado de acero | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra mixta de acero (cizalladura/ligera) | Dorset | £0.13/Kg | £135/Ton | £125/Ton | 10 | 2026-05-08 |
| Chatarra corta de acero | Dorset | £0.18/Kg | £180/Ton | £170/Ton | 10 | 2026-05-08 |
| Limpiar chatarra de tubería nueva | Berkshire | £7.59/Kg | £7710/Ton | £7750/Ton | -40 | 2026-05-08 |
| chatarra pesada de acero y fundición | Middleton | £0.16/Kg | £160/Ton | £160/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| RSJ y hierro pesado | Dorset | £0.19/Kg | £190/Ton | £180/Ton | 10 | 2026-05-08 |
| Chatarra corta de acero | Clacton-On-Sea | £0.18/Kg | £180/Ton | £180/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Chatarra corta de acero | Chertsey | £0.59/Kg | £600/Ton | £190/Ton | 410 | 2025-11-14 |
| Chatarra de discos de freno de hierro fundido | Chertsey | £0.22/Kg | £220/Ton | £220/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Lavadoras/Coches Chatarra | Chertsey | £0.06/Kg | £60/Ton | £60/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Zinc Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chapa de zinc | Chertsey | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de zinc | Chertsey | £0.84/Kg | £850/Ton | £850/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de zinc | Dorset | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de zinc | Berkshire | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de zinc | Kent | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Chatarra de zinc | Watford | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Chatarra de zinc para tejados | Hertfordshire | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Chatarra de zinc para tejados | Great Yarmouth | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Chatarra de zinc para tejados | Rainham | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Chatarra de zinc | Warrington | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Chatarra de zinc | Londres | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Chatarra de zinc | Kingston upon Thames | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| Chatarra de zinc | Fife | £0.58/Kg | £585/Ton | £585/Ton | 0 | 2024-02-14 |
| Chatarra de zinc para tejados | Warrington | £1.55/Kg | £1579.5/Ton | £1579.5/Ton | 0 | 2024-02-01 |
| Chatarra de zinc | Middleton | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-01-23 |
| Chatarra de cable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra de hierro ligero | Drayton | £0.06/Kg | £60/Ton | £60/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de hierro ligero | Middleton | £0.08/Kg | £80/Ton | £80/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de hierro ligero | Chertsey | £0.07/Kg | £70/Ton | £70/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Otros H/H flex o los anteriores mezclados Chatarra | Ipswich | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2400/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Cable flexible y cable de datos Chatarra | Drayton | £2.66/Kg | £2700/Ton | £2800/Ton | -100 | 2026-05-08 |
| Chatarra de cables simples de PVC | Chertsey | £3.05/Kg | £3100/Ton | £3100/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de alambre de PVC de alta calidad | Middleton | £2.95/Kg | £3000/Ton | £3000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de cable armado de acero | Drayton | £1.67/Kg | £1700/Ton | £1750/Ton | -50 | 2026-05-08 |
| Chatarra FP y CAT 5 e YY | Ipswich | £2.46/Kg | £2500/Ton | £2400/Ton | 100 | 2026-05-08 |
| Chatarra de alambre de PVC | Exmouth | £2.31/Kg | £2350/Ton | £2450/Ton | -100 | 2026-05-08 |
| Cable enchufable Chatarra | Ipswich | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Desguace Singles | Ipswich | £3.64/Kg | £3700/Ton | £3500/Ton | 200 | 2026-05-08 |
| Chatarra de alambre de PVC | Middleton | £2.46/Kg | £2500/Ton | £2400/Ton | 100 | 2026-05-08 |
| Cable enchufable Chatarra | Clacton-On-Sea | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Desguace Singles | Clacton-On-Sea | £3.44/Kg | £3500/Ton | £4000/Ton | -500 | 2026-05-08 |
| Chatarra ferrosa Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra de hierro pesado | Berkshire | £0.18/Kg | £185/Ton | £185/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de cizalla | Berkshire | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Mixto - chatarra ferrosa general | Berkshire | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de hierro pesado | Clacton-On-Sea | £0.17/Kg | £170/Ton | £140/Ton | 30 | 2026-05-08 |
| Chatarra de hierro pesado | Chertsey | £0.11/Kg | £110/Ton | £110/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de hierro pesado | Middleton | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de hierro pesado | Dorset | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de torneado de acero | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de torneado de acero | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de cizalla | Chertsey | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de cizalla | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Mixto - chatarra ferrosa general | Chertsey | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Mixto - chatarra ferrosa general | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de hierro pesado | Granish | £0.16/Kg | £160/Ton | £187.2/Ton | -27.2 | 2024-08-01 |
| Chatarra ferrosa pesada | Kent | £0.12/Kg | £117/Ton | £117/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Chatarra peligrosa Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra de torneado de acero | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de torneado de acero | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de hierro cromado | Finales de carrera | £0.25/Kg | £257.4/Ton | £257.4/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Chatarra de chapas y vigas | Finales de carrera | £0.3/Kg | £304.2/Ton | £304.2/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Chatarra de torneado de acero | Finales de carrera | £1.07/Kg | £1088.1/Ton | £1088.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Chatarra de fundición | Finales de carrera | £0.25/Kg | £251.55/Ton | £251.55/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| No.1&2 chatarra de acero vieja | Finales de carrera | £0.26/Kg | £269.1/Ton | £269.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Hierro ligero (frag feed) Chatarra | Finales de carrera | £0.18/Kg | £187.2/Ton | £187.2/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Pistola metálica Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra de armas | Chester | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de armas | Chertsey | £5.51/Kg | £5600/Ton | £5600/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de armas | Berkshire | £5.36/Kg | £5450/Ton | £5450/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de bronce fosforado | Chertsey | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de bronce fosforado | Dorset | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de armas | Drayton | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de armas | Dorset | £4.28/Kg | £4345/Ton | £4345/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| CB Rads Chatarra | Warrington | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Chatarra de bronce fosforado | Warrington | £6.22/Kg | £6318/Ton | £6318/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Chatarra de armas | Warrington | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Chatarra de armas | Londres | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Chatarra de armas | Hengoed | £4.38/Kg | £4446/Ton | £4446/Ton | 0 | 2024-01-24 |
Gráficos de precios de la chatarra
Precios por categoría de material
Precios por Reino Unido Ciudades
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte