Precios de la chatarra en laReino Unido
Precios actuales de la chatarra en Reino Unido. Recopilamos los precios indicados de los centros de reciclaje de todo elReino Unido y actualizarlos semanalmente.Los precios de los materiales indicados sólo sirven de referencia. Le recomendamos que se ponga en contacto con las chatarrerías de su zona para conocer los precios más actualizados. Los precios se actualizan el September 18, 2026.
| Chatarra de cobre Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra de motores eléctricos | Exmouth | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de motores eléctricos | Middleton | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de motores eléctricos | Clacton-On-Sea | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de alambre brillante grasienta | Clacton-On-Sea | £7.28/Kg | £7400/Ton | £7400/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra nueva de tubo de cobre | Chertsey | £8.37/Kg | £8500/Ton | £8500/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra limpia de tubo de cobre | Ipswich | £8.66/Kg | £8800/Ton | £9000/Ton | -200 | 2026-09-18 |
| Chatarra de alambre brillante grasienta | Chertsey | £8.16/Kg | £8290/Ton | £8290/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra limpia de tubo de cobre | Exmouth | £8.32/Kg | £8450/Ton | £8750/Ton | -300 | 2026-09-18 |
| Chatarra de alambre brillante grasienta | Dorset | £6.03/Kg | £6130/Ton | £6130/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de tubo de cobre | Drayton | £9.55/Kg | £9700/Ton | £9650/Ton | 50 | 2026-09-18 |
| Chatarra limpia de tubo de cobre | Chester | £8.86/Kg | £9000/Ton | £9000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de alambre brillante grasienta | Berkshire | £7.89/Kg | £8020/Ton | £7840/Ton | 180 | 2026-09-18 |
| Chatarra Pyro limpia | Chertsey | £3.35/Kg | £3400/Ton | £3400/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de cable de baja calidad | Chester | £1.48/Kg | £1500/Ton | £1500/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Tanques espumosos Chatarra | Ipswich | £6.69/Kg | £6800/Ton | £6800/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de latón y bronce Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Clean Gunmetal | Dorset | £6.88/Kg | £6990/Ton | £6990/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de bronce | Clacton-On-Sea | £4.72/Kg | £4800/Ton | £4800/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de bronce | Berkshire | £6/Kg | £6100/Ton | £6100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Latón - Chatarra contaminada | Dorset | £3.63/Kg | £3685/Ton | £3685/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra mixta de latón | Drayton | £4.95/Kg | £5030/Ton | £5030/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra mixta de latón | Clacton-On-Sea | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4600/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra mixta de latón | Chertsey | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4600/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de latón | Ipswich | £4.23/Kg | £4300/Ton | £4600/Ton | -300 | 2026-09-18 |
| Chatarra de latón | Exmouth | £4.48/Kg | £4550/Ton | £4700/Ton | -150 | 2026-09-18 |
| Chatarra de latón | Chester | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de latón | Middleton | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de latón | Walton-on-Thames | £2.66/Kg | £2700/Ton | £2700/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de latón | Dorset | £4.61/Kg | £4685/Ton | £4685/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de latón | Berkshire | £4.33/Kg | £4400/Ton | £4300/Ton | 100 | 2026-09-18 |
| Chatarra de bronce | Berkshire | £6/Kg | £6100/Ton | £6100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra electrónica Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra de motores eléctricos | Ipswich | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de motores eléctricos | Chertsey | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de motores eléctricos | Dorset | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de motores eléctricos | Berkshire | £0.28/Kg | £280/Ton | £280/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de metales mixtos | Clacton-On-Sea | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de metales mixtos | Middleton | £0.14/Kg | £140/Ton | £140/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de metales mixtos | Chertsey | £0.17/Kg | £170/Ton | £170/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de metales mixtos | Dorset | £0.17/Kg | £170/Ton | £170/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de metales mixtos | Berkshire | £0.17/Kg | £170/Ton | £170/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Alternador/Motor de arranque Chatarra | Midlands Occidentales | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2024-08-05 |
| Alternadores Chatarra | Midlands Occidentales | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2024-08-05 |
| Chatarra de motores eléctricos | Hertfordshire | £0.57/Kg | £575/Ton | £575/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Chatarra de motores eléctricos | Great Yarmouth | £0.57/Kg | £575/Ton | £575/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Chatarra de motores eléctricos | Rainham | £0.57/Kg | £575/Ton | £575/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Chatarra de metales mixtos | Londres | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Chatarra de acero y hierro Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Mezcla de hierro Chatarra | Dorset | £0.24/Kg | £240/Ton | £240/Ton | 0 | 2024-02-02 |
| Chatarra de plomo Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra de baterías de plomo-ácido | Chertsey | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de baterías de plomo-ácido | Dorset | £0.26/Kg | £265/Ton | £265/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de plomo | Ipswich | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de plomo | Exmouth | £0.94/Kg | £950/Ton | £950/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de plomo | Drayton | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de plomo | Chester | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de plomo | Middleton | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de plomo | Clacton-On-Sea | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de plomo Rads Wash | Clacton-On-Sea | £4.59/Kg | £4660/Ton | £4660/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de plomo | Walton-on-Thames | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de plomo | Chertsey | £1.13/Kg | £1150/Ton | £1150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de plomo | Dorset | £1.14/Kg | £1155/Ton | £1155/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de plomo | Berkshire | £0.92/Kg | £930/Ton | £920/Ton | 10 | 2026-09-18 |
| Chatarra de baterías de plomo | Dorset | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de baterías de plomo-ácido | Ipswich | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de acero inoxidable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Sólidos inoxidables 18/8 | Chertsey | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Desechos sólidos de acero inoxidable 316 | Chertsey | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Virutas de acero inoxidable 316 Chatarra | Middleton | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de acero inoxidable 316 | Chester | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de acero inoxidable 316 | Middleton | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de acero inoxidable 316 | Dorset | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de acero inoxidable | Ipswich | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de acero inoxidable | Exmouth | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Virutas de acero inoxidable Chatarra | Middleton | £0.44/Kg | £450/Ton | £450/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de acero inoxidable | Drayton | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de acero inoxidable | Chester | £0.44/Kg | £450/Ton | £450/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de acero inoxidable | Middleton | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de acero inoxidable | Walton-on-Thames | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra inoxidable | Clacton-On-Sea | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de acero inoxidable | Dorset | £0.36/Kg | £370/Ton | £370/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Radiadores Chatarra Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Radiadores-Aluminio/Cobre Chatarra limpia | Finales de carrera | £2.73/Kg | £2775.24/Ton | £2775.24/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| Chatarra limpia de latón/cobre para radiadores | Londres | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| Chatarra de acero Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra mixta de acero (cizalladura/ligera) | Dorset | £0.12/Kg | £120/Ton | £120/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de torneado de acero | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra corta de acero | Dorset | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Limpiar chatarra de tubería nueva | Berkshire | £8.13/Kg | £8260/Ton | £8290/Ton | -30 | 2026-09-18 |
| chatarra pesada de acero y fundición | Middleton | £0.16/Kg | £160/Ton | £160/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| RSJ y hierro pesado | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Torneados inoxidables | Dorset | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de discos de freno de hierro fundido | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| De gran tamaño para cortar | Dorset | £0.07/Kg | £75/Ton | £75/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de discos de freno de hierro fundido | Berkshire | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Lavadoras/Coches Chatarra | Dorset | £0.03/Kg | £35/Ton | £35/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra corta de acero | Clacton-On-Sea | £0.18/Kg | £180/Ton | £180/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Chatarra corta de acero | Chertsey | £0.59/Kg | £600/Ton | £190/Ton | 410 | 2025-11-14 |
| Chatarra RSJ limpia | Berkshire | £0.21/Kg | £210/Ton | £210/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra RSJ pintada | Chertsey | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Zinc Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chapa de zinc | Chertsey | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de zinc | Dorset | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de zinc | Berkshire | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de zinc | Chertsey | £0.84/Kg | £850/Ton | £850/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de zinc | Kent | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Chatarra de zinc | Watford | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Chatarra de zinc para tejados | Hertfordshire | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Chatarra de zinc para tejados | Great Yarmouth | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Chatarra de zinc para tejados | Rainham | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Chatarra de zinc | Warrington | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Chatarra de zinc | Londres | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Chatarra de zinc | Kingston upon Thames | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| Chatarra de zinc | Fife | £0.58/Kg | £585/Ton | £585/Ton | 0 | 2024-02-14 |
| Chatarra de zinc para tejados | Warrington | £1.55/Kg | £1579.5/Ton | £1579.5/Ton | 0 | 2024-02-01 |
| Chatarra de zinc | Middleton | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-01-23 |
| Chatarra de cable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra de cable armado de acero | Drayton | £1.67/Kg | £1700/Ton | £1790/Ton | -90 | 2026-09-18 |
| Chatarra de alambre de PVC | Exmouth | £2.56/Kg | £2600/Ton | £2700/Ton | -100 | 2026-09-18 |
| Cable enchufable Chatarra | Ipswich | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra FP y CAT 5 e YY | Ipswich | £2.66/Kg | £2700/Ton | £2700/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de alambre de PVC | Middleton | £2.76/Kg | £2800/Ton | £2800/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Cable enchufable Chatarra | Clacton-On-Sea | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Desguace Singles | Ipswich | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de alambre | Drayton | £3.35/Kg | £3400/Ton | £3700/Ton | -300 | 2026-09-18 |
| Desguace Singles | Clacton-On-Sea | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de alambre | Clacton-On-Sea | £2.66/Kg | £2700/Ton | £2700/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Desguace Singles | Berkshire | £3.68/Kg | £3740/Ton | £3760/Ton | -20 | 2026-09-18 |
| Chatarra de alambre | Dorset | £1.72/Kg | £1750/Ton | £1750/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Twin&Earth no estañado ni de caucho Chatarra | Ipswich | £3.05/Kg | £3100/Ton | £3100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Desguace Singles | Ipswich | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Cable sin enchufes ni conectores Chatarra | Berkshire | £2.44/Kg | £2475/Ton | £2475/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra ferrosa Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra de cizalla | Berkshire | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Mixto - chatarra ferrosa general | Berkshire | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de hierro pesado | Clacton-On-Sea | £0.16/Kg | £160/Ton | £160/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de hierro pesado | Chertsey | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de hierro pesado | Berkshire | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de torneado de acero | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de torneado de acero | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de cizalla | Chertsey | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de cizalla | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Mixto - chatarra ferrosa general | Chertsey | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Mixto - chatarra ferrosa general | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de hierro pesado | Middleton | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de hierro pesado | Dorset | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra ferrosa pesada | Kent | £0.12/Kg | £117/Ton | £117/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Chatarra ferrosa pesada | Great Yarmouth | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Chatarra peligrosa Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra de torneado de acero | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de torneado de acero | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de hierro cromado | Finales de carrera | £0.25/Kg | £257.4/Ton | £257.4/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Chatarra de chapas y vigas | Finales de carrera | £0.3/Kg | £304.2/Ton | £304.2/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Chatarra de torneado de acero | Finales de carrera | £1.07/Kg | £1088.1/Ton | £1088.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Chatarra de fundición | Finales de carrera | £0.25/Kg | £251.55/Ton | £251.55/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| No.1&2 chatarra de acero vieja | Finales de carrera | £0.26/Kg | £269.1/Ton | £269.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Hierro ligero (frag feed) Chatarra | Finales de carrera | £0.18/Kg | £187.2/Ton | £187.2/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Pistola metálica Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra de armas | Chester | £5.22/Kg | £5300/Ton | £5300/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de armas | Chertsey | £5.51/Kg | £5600/Ton | £5600/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Chatarra de armas | Berkshire | £6.36/Kg | £6460/Ton | £6350/Ton | 110 | 2026-09-18 |
| Chatarra de bronce fosforado | Chertsey | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de bronce fosforado | Dorset | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de armas | Drayton | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chatarra de armas | Dorset | £4.28/Kg | £4345/Ton | £4345/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| CB Rads Chatarra | Warrington | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Chatarra de bronce fosforado | Warrington | £6.22/Kg | £6318/Ton | £6318/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Chatarra de armas | Warrington | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Chatarra de armas | Londres | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Chatarra de armas | Hengoed | £4.38/Kg | £4446/Ton | £4446/Ton | 0 | 2024-01-24 |
Gráficos de precios de la chatarra
Precios por categoría de material
Precios por Reino Unido Ciudades
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte