Precios de la chatarra en Chertsey, Inglaterra, Reino Unido
Los precios actuales de la chatarra están disponibles en Chertsey, Inglaterra. Recogemos los precios indicados de los centros de reciclaje de todo Chertsey Ciudad, Inglaterra, y actualizarlos semanalmente. Los precios de los materiales indicados sirven sólo como referencia. Le recomendamos que se ponga en contacto con las chatarrerías de su zona para obtener los precios más actualizados..
| Chatarra de acero Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra corta de acero | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de discos de freno de hierro fundido | £0.22/Kg | £220/Ton | £220/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de RSJ y ángulos | £0.18/Kg | £180/Ton | £180/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de torneado de acero | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra mixta de acero (cizalladura/ligera) | £0.14/Kg | £140/Ton | £140/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra RSJ limpia | £0.21/Kg | £210/Ton | £210/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra RSJ pintada | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Lavadoras/Coches Chatarra | £0.06/Kg | £60/Ton | £60/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Limpiar chatarra de tubería nueva | £6.38/Kg | £6480/Ton | £6480/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Motores completos Chatarra | £0.27/Kg | £270/Ton | £270/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nueva chatarra Steel Cutts | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de acero inoxidable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Desechos sólidos de acero inoxidable 316 | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Sólidos inoxidables 18/8 | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra de acero inoxidable | £0.72/Kg | £730/Ton | £730/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de acero inoxidable 316 | £1.23/Kg | £1250/Ton | £1250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de torneado inoxidable | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de varillas de acero inoxidable 18/8 | £0.74/Kg | £750/Ton | £750/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra inoxidable | £0.64/Kg | £650/Ton | £650/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Virutas de acero inoxidable 316 Chatarra | £0.35/Kg | £360/Ton | £360/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Virutas de acero inoxidable Chatarra | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de aluminio Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de aluminio laminado | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Ironía Chatarra de aluminio | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Limpio Mixto HE9 | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Aluminio fundido Chatarra nueva | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra (limpia) de aluminio, cobre y radios | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra comercial pura | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de alambre de ali puro | £1.15/Kg | £1170/Ton | £1170/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de ali vieja enrollada/limpia | £0.88/Kg | £890/Ton | £890/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de aluminio | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de aluminio fundido | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de latas de aluminio | £0.3/Kg | £301/Ton | £301/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de recortes de aluminio | £0.35/Kg | £352/Ton | £352/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de ruedas de aluminio (sucia) | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de torneado de aluminio | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra HE9 pintada | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra pura del cuadrante Ali | £1.27/Kg | £1287/Ton | £1287/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra sucia/Irony Ali | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Hierro pesado - corto, menos de 5 pies Chatarra | £0.22/Kg | £220/Ton | £220/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Hojas litográficas (sin papel) Chatarra | £1.21/Kg | £1228.5/Ton | £1228.5/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Limpiar chatarra HE9 | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Llantas de aluminio (limpias) Chatarra | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Llantas de aluminio Chatarra | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nuevo producto HE 9 Chatarra | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Quandrant Chatarra de aluminio | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ruedas de aluminio (con neumáticos) Chatarra | £0.01/Kg | £7/Ton | £7/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Hojas sueltas de litografía Chatarra | £1.21/Kg | £1228.5/Ton | £1228.5/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Limpiar HE9 - 2 Chatarra | £0.86/Kg | £877.5/Ton | £877.5/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Chatarra de radiador de aluminio y cobre | £1.73/Kg | £1755/Ton | £1755/Ton | 0 | 2023-07-12 | |
| Chatarra de automoción Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Coche Compo Radiadores Desguace | £2.46/Kg | £2500/Ton | £2500/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Coche para piezas de repuesto- rotura y piezas solamente Desguace | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Coches con motor Desguace | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Desguace de motores | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Desguace de vehículos al final de su vida útil | £0.12/Kg | £120/Ton | £120/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de cables simples de PVC | £2.95/Kg | £3000/Ton | £3000/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra de hierro ligero | £0.08/Kg | £80/Ton | £80/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Cable enchufable Chatarra | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Cable flexible y cable de datos Chatarra | £2.07/Kg | £2100/Ton | £2100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Cable sin enchufes ni conectores Chatarra | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Cables Chatarra | £2.04/Kg | £2070.9/Ton | £2070.9/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de alambre | £1.87/Kg | £1900/Ton | £1900/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cable poco armado | £1.01/Kg | £1030/Ton | £1030/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra Pyro limpia | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Desguace Singles | £2.95/Kg | £3000/Ton | £3000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Piroescoria de PVC | £1.77/Kg | £1800/Ton | £1800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cobre Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Cable de datos para ordenador | £2.07/Kg | £2100/Ton | £2100/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra Ali/Cobre Rads | £2.26/Kg | £2300/Ton | £2300/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra de alambre brillante grasienta | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra de alambre brillante seca | £6.2/Kg | £6300/Ton | £6300/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra de cable de baja calidad | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra de cilindros de cobre | £5.22/Kg | £5300/Ton | £5300/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra de cobre | £4.72/Kg | £4800/Ton | £4800/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra de cobre pesado Berry min. 98% Cu | £5.51/Kg | £5600/Ton | £5600/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra nueva de tubo de cobre | £5.81/Kg | £5900/Ton | £5900/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra Pyro limpia | £2.17/Kg | £2200/Ton | £2200/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Cobre mixto | £5.41/Kg | £5500/Ton | £5500/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Electrocobre plano limpio | £6.1/Kg | £6200/Ton | £6200/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Piroescoria de PVC | £1.57/Kg | £1600/Ton | £1600/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra de alambre de cobre brillante | £5.73/Kg | £5820/Ton | £5820/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de alambre quemada | £5.75/Kg | £5840/Ton | £5840/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de bronce (sin acero) | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cobre al 96 | £5.41/Kg | £5500/Ton | £5500/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cobre estañada | £5.3/Kg | £5382/Ton | £5382/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cobre pesada | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cobre trefilado duro | £6.34/Kg | £6440/Ton | £6440/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de fosfato de bronce | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de motores eléctricos | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de tanques de cobre | £0.04/Kg | £40/Ton | £40/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra piro | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Depósitos de cobre limpios Chatarra | £5.72/Kg | £5810/Ton | £5810/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Desechos de virutas de fosfato de bronce | £3.74/Kg | £3800/Ton | £3800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Electrochatarra de cobre limpia | £6.4/Kg | £6500/Ton | £6500/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Electrochatarra plana | £6.2/Kg | £6300/Ton | £6300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Elementos de cobre Chatarra suelta | £1.04/Kg | £1053/Ton | £1053/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Latón (sin acero) Chatarra | £3.18/Kg | £3230/Ton | £3230/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| No 2 Chatarra de alambre de cobre | £5.48/Kg | £5570/Ton | £5570/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| No 2 Chatarra de alambre quemada | £4.95/Kg | £5031/Ton | £5031/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| No1 Chatarra de alambre de cobre | £5.97/Kg | £6070/Ton | £6070/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Tanques de espuma y chatarra de cobre de lavado de plomo | £4.99/Kg | £5070/Ton | £5070/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cobre | £1.73/Kg | £1755/Ton | £1755/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Chatarra de latón y bronce Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra mixta de latón | £3.44/Kg | £3500/Ton | £3500/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra de bronce | £4.78/Kg | £4855.5/Ton | £4855.5/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de bronce fosforado | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cañón | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de latón | £3.61/Kg | £3670/Ton | £3670/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de latón | £3.36/Kg | £3415/Ton | £3415/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de Sólidos Metálicos | £3.45/Kg | £3510/Ton | £3510/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Latón - Chatarra contaminada | £2.52/Kg | £2560/Ton | £2560/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de plomo Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de baterías de plomo-ácido | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra de plomo | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra de plomo Rads Wash | £5.12/Kg | £5200/Ton | £5200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra electrónica Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de motores eléctricos | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra de metales mixtos | £0.17/Kg | £170/Ton | £170/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra ferrosa Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de hierro pesado | £0.12/Kg | £125/Ton | £125/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra de cizalla | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de torneado de acero | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Mixto - chatarra ferrosa general | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra peligrosa Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de torneado de acero | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Otros Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Llantas de aleación | £1.23/Kg | £1250/Ton | £1250/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Mezcla de hierro | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Residuos de cables domésticos | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Baterías Chatarra | £0.46/Kg | £470/Ton | £470/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Buzz Bar - Chatarra vieja | £5.99/Kg | £6090/Ton | £6090/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Buzz Bar - Nueva chatarra | £6.34/Kg | £6440/Ton | £6440/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cable armado | £1.38/Kg | £1400/Ton | £1400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra enrollada | £0.74/Kg | £750/Ton | £750/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Discos Chatarra | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Elementos Chatarra | £0.88/Kg | £895/Ton | £895/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Pistola metálica Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de armas | £4.43/Kg | £4500/Ton | £4500/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de bronce fosforado | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Zinc Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chapa de zinc | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra de zinc | £0.84/Kg | £850/Ton | £850/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de zinc | £1.09/Kg | £1111.5/Ton | £1111.5/Ton | 0 | 2023-07-12 | |
Precios por categoría de material
Precios por Reino Unido Ciudades
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte