Precios de la chatarra en Kent, Inglaterra, Reino Unido
Los precios actuales de la chatarra están disponibles en Kent, Inglaterra. Recogemos los precios indicados de los centros de reciclaje de todo Kent Ciudad, Inglaterra, y actualizarlos semanalmente. Los precios de los materiales indicados sirven sólo como referencia. Le recomendamos que se ponga en contacto con las chatarrerías de su zona para obtener los precios más actualizados..
| Chatarra de acero Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de discos de freno de hierro fundido | £0.23/Kg | £230/Ton | £286.65/Ton | -56.65 | 2024-08-01 | |
| Chatarra de acero inoxidable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de acero | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Desechos sólidos de acero inoxidable 316 | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Chatarra de acero inoxidable | £0.7/Kg | £713.7/Ton | £713.7/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| 188 Chatarra de acero inoxidable | £1.06/Kg | £1076.4/Ton | £1076.4/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Chatarra de aluminio Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de aluminio | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Ironía Chatarra de aluminio | £0.13/Kg | £130/Ton | £130/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Chatarra de ali vieja enrollada/limpia | £0.97/Kg | £982.8/Ton | £982.8/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra sucia/Irony Ali | £0.29/Kg | £292.5/Ton | £292.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Hierro pesado - corto, menos de 5 pies Chatarra | £0.28/Kg | £286.65/Ton | £286.65/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de radiadores de aluminio | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Chatarra de torneado de aluminio | £0.86/Kg | £877.5/Ton | £877.5/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| UBC's Loose - Valuation Irony Chatarra de aluminio (bloques de motor sin Fe) | £0.47/Kg | £479.7/Ton | £479.7/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Chatarra de automoción Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Desguace de motores | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Coches con motor Desguace | £0.15/Kg | £152.1/Ton | £152.1/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de cable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de cable VIR | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Chatarra de cable poco armado | £1.04/Kg | £1053/Ton | £1053/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de cobre Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de alambre brillante | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Chatarra de cable de baja calidad | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Chatarra de cobre | £3.92/Kg | £3978/Ton | £3978/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Chatarra de cobre | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5370.3/Ton | -370.3 | 2024-08-01 | |
| Chatarra de cobre pesada | £5.41/Kg | £5500/Ton | £6084/Ton | -584 | 2024-08-01 | |
| Chatarra limpia de tubo nuevo | £5.66/Kg | £5750/Ton | £5750/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Chatarra Ali/Cobre Rads | £2.48/Kg | £2515.5/Ton | £2515.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de alambre brillante grasienta | £6.16/Kg | £6259.5/Ton | £6259.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de alambre brillante seca | £6.53/Kg | £6633.9/Ton | £6633.9/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de cobre trefilado duro | £6.31/Kg | £6411.6/Ton | £6411.6/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Depósitos de cobre limpios Chatarra | £5.7/Kg | £5791.5/Ton | £5791.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de latón y bronce Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de latón | £3.44/Kg | £3500/Ton | £3744/Ton | -244 | 2024-08-01 | |
| Chatarra de latón y bronce | £2.88/Kg | £2925/Ton | £2925/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Chatarra de bronce | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de plomo Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de plomo | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Chatarra de baterías de plomo-ácido | £0.6/Kg | £608.4/Ton | £608.4/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Chatarra electrónica Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de motores eléctricos | £0.32/Kg | £327.6/Ton | £783.9/Ton | -456.3 | 2024-01-26 | |
| Calidad Mixta PCB's - Valoración Tarjetas de Memoria (Bordes Dorados) Chatarra | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Chatarra de PCB de baja calidad (CRT, estéreo, etc.) | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Desguace de unidades de control del motor | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| DVD/Floppy/CD Drives Chatarra | £0.29/Kg | £292.5/Ton | £292.5/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Fuentes de alimentación Chatarra | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Unidades básicas (completas) Chatarra | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Unidades de disco duro (completas) Chatarra | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Chatarra ferrosa Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra ferrosa ligera | £0.1/Kg | £105.3/Ton | £105.3/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Chatarra ferrosa pesada | £0.12/Kg | £117/Ton | £117/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Chatarra de cizalla | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de hierro pesado | £0.27/Kg | £274.95/Ton | £274.95/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Mixto - chatarra ferrosa general | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Otros Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Baterías Chatarra | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Buzz Bar - Chatarra vieja | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Buzz Bar - Nueva chatarra | £6.36/Kg | £6458.4/Ton | £6458.4/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Elementos Chatarra | £0.9/Kg | £918.45/Ton | £918.45/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Llantas de aleación | £1.38/Kg | £1404/Ton | £1404/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Zinc Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de zinc | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
Precios por categoría de material
Precios por Reino Unido Ciudades
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte