Prix de la ferraille dans l\'UERoyaume-Uni
Les prix actuels de la ferraille dans l\'UE Royaume-Uni. Nous collectons les prix indiqués dans les centres de recyclage de l\'ensemble de l\'Union européenne.Royaume-Uni et les mettre à jour chaque semaine.Les prix des matériaux indiqués ne servent que de référence. Nous vous recommandons de contacter les ferrailleurs de votre région pour obtenir les prix les plus récents. Les prix sont mis à jour le May 08, 2026.
| Débris de cuivre Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Débris de câbles de qualité inférieure | Chester | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de citernes moussues | Ipswich | £5.71/Kg | £5800/Ton | £5300/Ton | 500 | 2026-05-08 |
| Débris de câbles de qualité inférieure | Middleton | £1.38/Kg | £1400/Ton | £1400/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de cuivre étirés | Berkshire | £7.04/Kg | £7150/Ton | £7230/Ton | -80 | 2026-05-08 |
| Débris de câbles de qualité inférieure | Chertsey | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Copper Tanks Scrap | Middleton | £6.4/Kg | £6500/Ton | £6500/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Réservoirs non isolés Ferraille | Ipswich | £6.1/Kg | £6200/Ton | £5800/Ton | 400 | 2026-05-08 |
| Câble concentrique en cuivre Ferraille | Ipswich | £2.95/Kg | £3000/Ton | £3000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Copper Tanks Scrap | Dorset | £0.04/Kg | £40/Ton | £40/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Âmes en dehors du câble armé, non triphasé | Ipswich | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de cuivre lourd | Ipswich | £7.28/Kg | £7400/Ton | £7200/Ton | 200 | 2026-05-08 |
| Nouveau tube en cuivre - Pas de peinture | Dorset | £7.99/Kg | £8115/Ton | £7940/Ton | 175 | 2026-05-08 |
| Débris de cuivre lourd | Exmouth | £7.19/Kg | £7300/Ton | £7550/Ton | -250 | 2026-05-08 |
| Débris de cuivre lourd | Middleton | £7.58/Kg | £7700/Ton | £6800/Ton | 900 | 2026-05-08 |
| Pyroferraille de PVC | Chertsey | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Aluminum Scrap Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Ferraille Ali sale et ferreuse | Berkshire | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de profilés en aluminium H9 | Chester | £1.48/Kg | £1500/Ton | £1500/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Roues en aluminium Ferraille | Drayton | £1.67/Kg | £1700/Ton | £1700/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Roues en aluminium (avec pneus) Ferraille | Dorset | £0.01/Kg | £7/Ton | £7/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Ferraille de moteurs et de boîtes de vitesses en aluminium | Drayton | £0.28/Kg | £280/Ton | £280/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Roues en aluminium Ferraille | Clacton-On-Sea | £1.38/Kg | £1400/Ton | £1400/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Ferraille de moteurs et de boîtes de vitesses en aluminium | Dorset | £0.31/Kg | £320/Ton | £305/Ton | 15 | 2026-05-08 |
| Roues en aluminium (sales) Ferraille | Dorset | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de câbles en aluminium | Drayton | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Aluminium MIX Scrap | Exmouth | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de câbles en aluminium | Chertsey | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Fenêtre Ali | Dorset | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Couteaux d'aluminium | Chester | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1100/Ton | 100 | 2026-05-08 |
| Nettoyer Mixte HE9 | Chertsey | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Ferraille d'aluminium | Clacton-On-Sea | £0.17/Kg | £170/Ton | £170/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de laiton et de bronze Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Laiton - Débris contaminés | Dorset | £3.25/Kg | £3300/Ton | £3030/Ton | 270 | 2026-05-08 |
| Débris de laiton mélangé | Drayton | £4.53/Kg | £4600/Ton | £5000/Ton | -400 | 2026-05-08 |
| Débris de laiton mélangé | Clacton-On-Sea | £3.94/Kg | £4000/Ton | £3400/Ton | 600 | 2026-05-08 |
| Débris de laiton mélangé | Chertsey | £3.84/Kg | £3900/Ton | £3900/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de laiton | Ipswich | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de laiton | Exmouth | £3.74/Kg | £3800/Ton | £3900/Ton | -100 | 2026-05-08 |
| Débris de laiton | Chester | £4.13/Kg | £4200/Ton | £4200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de laiton | Middleton | £3.94/Kg | £4000/Ton | £3800/Ton | 200 | 2026-05-08 |
| Débris de laiton | Walton-on-Thames | £2.66/Kg | £2700/Ton | £2700/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de laiton | Dorset | £4.23/Kg | £4300/Ton | £4030/Ton | 270 | 2026-05-08 |
| Débris de laiton | Berkshire | £3.64/Kg | £3700/Ton | £3670/Ton | 30 | 2026-05-08 |
| Bronze Scrap | Berkshire | £5.12/Kg | £5200/Ton | £5200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Clean Gunmetal | Dorset | £5.75/Kg | £5845/Ton | £4970/Ton | 875 | 2026-05-08 |
| Débris de bronze | Clacton-On-Sea | £4.72/Kg | £4800/Ton | £4800/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Bronze Scrap | Berkshire | £5.12/Kg | £5200/Ton | £5200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Ferraille d'acier et de fer Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Mélange de ferraille Ferraille | Dorset | £0.24/Kg | £240/Ton | £240/Ton | 0 | 2024-02-02 |
| Débris de plomb Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Débris de plomb | Ipswich | £1.03/Kg | £1050/Ton | £1050/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de plomb | Exmouth | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de plomb | Drayton | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1250/Ton | -50 | 2026-05-08 |
| Débris de plomb | Chester | £1.13/Kg | £1150/Ton | £1150/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de plomb | Middleton | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de plomb | Clacton-On-Sea | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Lavage au plomb Rads Ferraille | Clacton-On-Sea | £4.49/Kg | £4560/Ton | £4560/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de plomb | Walton-on-Thames | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de plomb | Chertsey | £1.13/Kg | £1150/Ton | £1150/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de plomb | Dorset | £1.24/Kg | £1255/Ton | £1110/Ton | 145 | 2026-05-08 |
| Débris de plomb | Berkshire | £0.93/Kg | £945/Ton | £925/Ton | 20 | 2026-05-08 |
| Débris de batteries au plomb | Dorset | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Ferraille de batteries plomb-acide | Ipswich | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Ferraille de batteries plomb-acide | Exmouth | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Ferraille de batteries plomb-acide | Chertsey | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris d'acier inoxydable Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Tournures en acier inoxydable 316 Débris | Middleton | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de solides en acier inoxydable 316 | Chertsey | £0.64/Kg | £650/Ton | £650/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris d'acier inoxydable 316 | Chester | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1000/Ton | 100 | 2026-05-08 |
| Débris d'acier inoxydable 316 | Middleton | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris d'acier inoxydable 316 | Dorset | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris d'acier inoxydable | Ipswich | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris d'acier inoxydable | Exmouth | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Tournures en acier inoxydable Ferraille | Middleton | £0.44/Kg | £450/Ton | £450/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris d'acier inoxydable | Drayton | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris d'acier inoxydable | Chester | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris d'acier inoxydable | Middleton | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris d'acier inoxydable | Clacton-On-Sea | £0.49/Kg | £500/Ton | £420/Ton | 80 | 2026-05-08 |
| Débris d'acier inoxydable | Walton-on-Thames | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris d'acier inoxydable | Dorset | £0.36/Kg | £370/Ton | £370/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris d'acier inoxydable | Berkshire | £0.51/Kg | £520/Ton | £520/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Ferraille de radiateurs Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Radiateurs - aluminium/cuivre - ferraille propre | Fin de l'éjection | £2.73/Kg | £2775.24/Ton | £2775.24/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| Radiateur - laiton/cuivre - ferraille propre | Londres | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| Ferraille d'acier Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Ferraille d'acier courte | Dorset | £0.18/Kg | £180/Ton | £170/Ton | 10 | 2026-05-08 |
| Nettoyer les chutes de tuyaux neufs | Berkshire | £7.59/Kg | £7710/Ton | £7750/Ton | -40 | 2026-05-08 |
| ferraille lourde d'acier et de fonte | Middleton | £0.16/Kg | £160/Ton | £160/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| RSJ et fer lourd | Dorset | £0.19/Kg | £190/Ton | £180/Ton | 10 | 2026-05-08 |
| Tournures en acier inoxydable | Dorset | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Surdimensionné pour la coupe | Dorset | £0.07/Kg | £75/Ton | £75/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de disques de frein en fonte | Dorset | £0.19/Kg | £190/Ton | £180/Ton | 10 | 2026-05-08 |
| Machines à laver / ferraille de voitures | Dorset | £0.03/Kg | £35/Ton | £35/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de disques de frein en fonte | Berkshire | £0.19/Kg | £195/Ton | £195/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de tournures d'acier | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Ferraille d'acier mixte (cisaillée/légère) | Dorset | £0.13/Kg | £135/Ton | £125/Ton | 10 | 2026-05-08 |
| Ferraille d'acier courte | Clacton-On-Sea | £0.18/Kg | £180/Ton | £180/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Ferraille d'acier courte | Chertsey | £0.59/Kg | £600/Ton | £190/Ton | 410 | 2025-11-14 |
| Débris de tournures d'acier | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille d'acier mixte (cisaillée/légère) | Chertsey | £0.14/Kg | £140/Ton | £140/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Zinc Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Tôle de zinc | Chertsey | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de zinc | Chertsey | £0.84/Kg | £850/Ton | £850/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de zinc | Dorset | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de zinc | Berkshire | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de zinc pour toitures | Hertfordshire | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc pour toitures | Grand Yarmouth | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc pour toitures | Rainham | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc | Kent | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc | Watford | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc | Warrington | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Débris de zinc | Londres | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Débris de zinc | Kingston sur Tamise | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| Débris de zinc | Fife | £0.58/Kg | £585/Ton | £585/Ton | 0 | 2024-02-14 |
| Débris de zinc pour toitures | Warrington | £1.55/Kg | £1579.5/Ton | £1579.5/Ton | 0 | 2024-02-01 |
| Débris de zinc | Middleton | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-01-23 |
| Débris de câbles Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Débris de célibataires | Ipswich | £3.64/Kg | £3700/Ton | £3500/Ton | 200 | 2026-05-08 |
| Câble Pas de fiches ou de connecteurs Rebut | Berkshire | £2.44/Kg | £2475/Ton | £2475/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de célibataires | Clacton-On-Sea | £3.44/Kg | £3500/Ton | £4000/Ton | -500 | 2026-05-08 |
| Débris de célibataires | Berkshire | £2.71/Kg | £2750/Ton | £2750/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de câbles | Walton-on-Thames | £2.46/Kg | £2500/Ton | £2500/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Débris de câbles de haute qualité | Chester | £3.35/Kg | £3400/Ton | £3400/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Blindé mince SY min 25 % de cuivre Ferraille | Ipswich | £1.48/Kg | £1500/Ton | £1400/Ton | 100 | 2026-05-08 |
| Débris de câbles faiblement armés | Berkshire | £1.39/Kg | £1410/Ton | £1415/Ton | -5 | 2026-05-08 |
| Blindés épais 4x25mm ou plus Ferraille | Ipswich | £2.76/Kg | £2800/Ton | £2500/Ton | 300 | 2026-05-08 |
| Blindés très épais 4x95mm ou plus Ferraille | Ipswich | £3.74/Kg | £3800/Ton | £3600/Ton | 200 | 2026-05-08 |
| Ferraille légère | Drayton | £0.06/Kg | £60/Ton | £60/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Ferraille légère | Middleton | £0.08/Kg | £80/Ton | £80/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Ferraille légère | Chertsey | £0.07/Kg | £70/Ton | £70/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Autres produits H/H flex ou les produits ci-dessus mélangés Ferraille | Ipswich | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2400/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Câble flexible et câble de données Ferraille | Drayton | £2.66/Kg | £2700/Ton | £2800/Ton | -100 | 2026-05-08 |
| Déchets ferreux Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Ferraille de cisaillement | Berkshire | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Mélange - déchets ferreux généraux | Berkshire | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Ferraille lourde | Clacton-On-Sea | £0.17/Kg | £170/Ton | £140/Ton | 30 | 2026-05-08 |
| Ferraille lourde | Chertsey | £0.11/Kg | £110/Ton | £110/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Ferraille lourde | Berkshire | £0.18/Kg | £185/Ton | £185/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Ferraille de cisaillement | Chertsey | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille de cisaillement | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Mélange - déchets ferreux généraux | Chertsey | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Mélange - déchets ferreux généraux | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille lourde | Middleton | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille lourde | Dorset | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de tournures d'acier | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de tournures d'acier | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Nickel Scrap | Watford | £11.32/Kg | £11500/Ton | £11500/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Ferraille lourde | Granish | £0.16/Kg | £160/Ton | £187.2/Ton | -27.2 | 2024-08-01 |
| Ferraille dangereuse Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Débris de tournures d'acier | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de tournures d'acier | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Tôles et poutrelles Ferraille | Fin de l'éjection | £0.3/Kg | £304.2/Ton | £304.2/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Ferraille de chrome | Fin de l'éjection | £0.25/Kg | £257.4/Ton | £257.4/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Ferraille de fonte | Fin de l'éjection | £0.25/Kg | £251.55/Ton | £251.55/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| No.1&2 vieux déchets d'acier | Fin de l'éjection | £0.26/Kg | £269.1/Ton | £269.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Fer léger (aliment pour fragments) Ferraille | Fin de l'éjection | £0.18/Kg | £187.2/Ton | £187.2/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Débris de tournures d'acier | Fin de l'éjection | £1.07/Kg | £1088.1/Ton | £1088.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Gun Metal Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Gun Metal Scrap | Chester | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Gun Metal Scrap | Chertsey | £5.51/Kg | £5600/Ton | £5600/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Gun Metal Scrap | Berkshire | £5.36/Kg | £5450/Ton | £5450/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Gun Metal Scrap | Dorset | £4.28/Kg | £4345/Ton | £4345/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de bronze phosphoreux | Chertsey | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de bronze phosphoreux | Dorset | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Gun Metal Scrap | Drayton | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Gun Metal Scrap | Warrington | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| CB Rads Scrap | Warrington | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Débris de bronze phosphoreux | Warrington | £6.22/Kg | £6318/Ton | £6318/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Gun Metal Scrap | Londres | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Gun Metal Scrap | Hengoed | £4.38/Kg | £4446/Ton | £4446/Ton | 0 | 2024-01-24 |
Graphiques des prix de la ferraille
Prix par catégorie de matériaux
Prix par Royaume-Uni Villes
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Fin de l'éjection
- Grand Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston sur Tamise
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands de l'Ouest
- Nord du Yorkshire
- Pays de Galles du Sud
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Fife
- Leeds
- Granish