Prix de la ferraille dans l\'UERoyaume-Uni
Les prix actuels de la ferraille dans l\'UE Royaume-Uni. Nous collectons les prix indiqués dans les centres de recyclage de l\'ensemble de l\'Union européenne.Royaume-Uni et les mettre à jour chaque semaine.Les prix des matériaux indiqués ne servent que de référence. Nous vous recommandons de contacter les ferrailleurs de votre région pour obtenir les prix les plus récents. Les prix sont mis à jour le September 18, 2026.
| Débris de laiton et de bronze Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Bronze Scrap | Berkshire | £6/Kg | £6100/Ton | £6100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Clean Gunmetal | Dorset | £6.88/Kg | £6990/Ton | £6990/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de bronze | Clacton-On-Sea | £4.72/Kg | £4800/Ton | £4800/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Bronze Scrap | Berkshire | £6/Kg | £6100/Ton | £6100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Laiton - Débris contaminés | Dorset | £3.63/Kg | £3685/Ton | £3685/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de laiton mélangé | Drayton | £4.95/Kg | £5030/Ton | £5030/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de laiton mélangé | Clacton-On-Sea | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4600/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de laiton mélangé | Chertsey | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4600/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de laiton | Ipswich | £4.23/Kg | £4300/Ton | £4600/Ton | -300 | 2026-09-18 |
| Débris de laiton | Exmouth | £4.48/Kg | £4550/Ton | £4700/Ton | -150 | 2026-09-18 |
| Débris de laiton | Chester | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de laiton | Middleton | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de laiton | Walton-on-Thames | £2.66/Kg | £2700/Ton | £2700/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de laiton | Dorset | £4.61/Kg | £4685/Ton | £4685/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de laiton | Berkshire | £4.33/Kg | £4400/Ton | £4300/Ton | 100 | 2026-09-18 |
| Ferraille d'acier et de fer Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Mélange de ferraille Ferraille | Dorset | £0.24/Kg | £240/Ton | £240/Ton | 0 | 2024-02-02 |
| Débris de plomb Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Ferraille de batteries plomb-acide | Ipswich | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Ferraille de batteries plomb-acide | Exmouth | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Ferraille de batteries plomb-acide | Chertsey | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Ferraille de batteries plomb-acide | Dorset | £0.26/Kg | £265/Ton | £265/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de plomb | Ipswich | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de plomb | Exmouth | £0.94/Kg | £950/Ton | £950/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de plomb | Drayton | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de plomb | Chester | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de plomb | Middleton | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de plomb | Clacton-On-Sea | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Lavage au plomb Rads Ferraille | Clacton-On-Sea | £4.59/Kg | £4660/Ton | £4660/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de plomb | Walton-on-Thames | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de plomb | Chertsey | £1.13/Kg | £1150/Ton | £1150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de plomb | Dorset | £1.14/Kg | £1155/Ton | £1155/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de plomb | Berkshire | £0.92/Kg | £930/Ton | £920/Ton | 10 | 2026-09-18 |
| Débris d'acier inoxydable Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Débris d'acier inoxydable | Berkshire | £0.48/Kg | £490/Ton | £490/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Solides en acier inoxydable 18/8 | Chertsey | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Tournures en acier inoxydable 316 Débris | Middleton | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de solides en acier inoxydable 316 | Chertsey | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris d'acier inoxydable 316 | Chester | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris d'acier inoxydable 316 | Middleton | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris d'acier inoxydable 316 | Dorset | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris d'acier inoxydable | Ipswich | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris d'acier inoxydable | Exmouth | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Tournures en acier inoxydable Ferraille | Middleton | £0.44/Kg | £450/Ton | £450/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris d'acier inoxydable | Drayton | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris d'acier inoxydable | Chester | £0.44/Kg | £450/Ton | £450/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris d'acier inoxydable | Middleton | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris d'acier inoxydable | Clacton-On-Sea | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris d'acier inoxydable | Walton-on-Thames | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Ferraille de radiateurs Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Radiateurs - aluminium/cuivre - ferraille propre | Fin de l'éjection | £2.73/Kg | £2775.24/Ton | £2775.24/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| Radiateur - laiton/cuivre - ferraille propre | Londres | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| Ferraille d'acier Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Débris de tournures d'acier | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Ferraille d'acier mixte (cisaillée/légère) | Dorset | £0.12/Kg | £120/Ton | £120/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Ferraille d'acier courte | Dorset | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Nettoyer les chutes de tuyaux neufs | Berkshire | £8.13/Kg | £8260/Ton | £8290/Ton | -30 | 2026-09-18 |
| ferraille lourde d'acier et de fonte | Middleton | £0.16/Kg | £160/Ton | £160/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| RSJ et fer lourd | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Tournures en acier inoxydable | Dorset | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Surdimensionné pour la coupe | Dorset | £0.07/Kg | £75/Ton | £75/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de disques de frein en fonte | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Machines à laver / ferraille de voitures | Dorset | £0.03/Kg | £35/Ton | £35/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de disques de frein en fonte | Berkshire | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Ferraille d'acier courte | Clacton-On-Sea | £0.18/Kg | £180/Ton | £180/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Ferraille d'acier courte | Chertsey | £0.59/Kg | £600/Ton | £190/Ton | 410 | 2025-11-14 |
| Ferraille RSJ propre | Chertsey | £0.21/Kg | £210/Ton | £210/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille RSJ propre | Dorset | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Zinc Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Tôle de zinc | Chertsey | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de zinc | Chertsey | £0.84/Kg | £850/Ton | £850/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de zinc | Dorset | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de zinc | Berkshire | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de zinc | Kent | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc | Watford | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc pour toitures | Hertfordshire | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc pour toitures | Grand Yarmouth | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc pour toitures | Rainham | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc | Warrington | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Débris de zinc | Londres | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Débris de zinc | Kingston sur Tamise | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| Débris de zinc | Fife | £0.58/Kg | £585/Ton | £585/Ton | 0 | 2024-02-14 |
| Débris de zinc pour toitures | Warrington | £1.55/Kg | £1579.5/Ton | £1579.5/Ton | 0 | 2024-02-01 |
| Débris de zinc | Middleton | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-01-23 |
| Débris de câbles Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Câble flexible et câble de données Ferraille | Drayton | £2.95/Kg | £3000/Ton | £3200/Ton | -200 | 2026-09-18 |
| Débris de câbles simples en PVC | Chertsey | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de fil de PVC de haute qualité | Middleton | £2.95/Kg | £3000/Ton | £3000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de câbles armés en acier | Drayton | £1.67/Kg | £1700/Ton | £1790/Ton | -90 | 2026-09-18 |
| Câble de branchement Ferraille | Ipswich | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| FP et CAT 5 et déchets YY | Ipswich | £2.66/Kg | £2700/Ton | £2700/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de fils de PVC | Exmouth | £2.56/Kg | £2600/Ton | £2700/Ton | -100 | 2026-09-18 |
| Débris de célibataires | Ipswich | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de fils de PVC | Middleton | £2.76/Kg | £2800/Ton | £2800/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Câble de branchement Ferraille | Clacton-On-Sea | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de célibataires | Clacton-On-Sea | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de fils métalliques ménagers | Drayton | £3.35/Kg | £3400/Ton | £3700/Ton | -300 | 2026-09-18 |
| Débris de célibataires | Berkshire | £3.68/Kg | £3740/Ton | £3760/Ton | -20 | 2026-09-18 |
| Débris de fils métalliques ménagers | Clacton-On-Sea | £2.66/Kg | £2700/Ton | £2700/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Twin&Earth non étamé ou en caoutchouc Ferraille | Ipswich | £3.05/Kg | £3100/Ton | £3100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Déchets ferreux Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Ferraille de cisaillement | Berkshire | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Mélange - déchets ferreux généraux | Berkshire | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Ferraille lourde | Clacton-On-Sea | £0.16/Kg | £160/Ton | £160/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Ferraille lourde | Chertsey | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Ferraille lourde | Berkshire | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Débris de tournures d'acier | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de tournures d'acier | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille de cisaillement | Chertsey | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille de cisaillement | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Mélange - déchets ferreux généraux | Chertsey | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Mélange - déchets ferreux généraux | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille lourde | Middleton | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille lourde | Dorset | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille lourde | Kent | £0.12/Kg | £117/Ton | £117/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Ferraille lourde | Grand Yarmouth | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Ferraille dangereuse Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Débris de tournures d'acier | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de tournures d'acier | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille de chrome | Fin de l'éjection | £0.25/Kg | £257.4/Ton | £257.4/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Tôles et poutrelles Ferraille | Fin de l'éjection | £0.3/Kg | £304.2/Ton | £304.2/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Débris de tournures d'acier | Fin de l'éjection | £1.07/Kg | £1088.1/Ton | £1088.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Ferraille de fonte | Fin de l'éjection | £0.25/Kg | £251.55/Ton | £251.55/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| No.1&2 vieux déchets d'acier | Fin de l'éjection | £0.26/Kg | £269.1/Ton | £269.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Fer léger (aliment pour fragments) Ferraille | Fin de l'éjection | £0.18/Kg | £187.2/Ton | £187.2/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Gun Metal Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Gun Metal Scrap | Chester | £5.22/Kg | £5300/Ton | £5300/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Gun Metal Scrap | Chertsey | £5.51/Kg | £5600/Ton | £5600/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Gun Metal Scrap | Berkshire | £6.36/Kg | £6460/Ton | £6350/Ton | 110 | 2026-09-18 |
| Débris de bronze phosphoreux | Chertsey | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de bronze phosphoreux | Dorset | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Gun Metal Scrap | Drayton | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Gun Metal Scrap | Dorset | £4.28/Kg | £4345/Ton | £4345/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| CB Rads Scrap | Warrington | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Débris de bronze phosphoreux | Warrington | £6.22/Kg | £6318/Ton | £6318/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Gun Metal Scrap | Warrington | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Gun Metal Scrap | Londres | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Gun Metal Scrap | Hengoed | £4.38/Kg | £4446/Ton | £4446/Ton | 0 | 2024-01-24 |
Graphiques des prix de la ferraille
Prix par catégorie de matériaux
Prix par Royaume-Uni Villes
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Fin de l'éjection
- Grand Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston sur Tamise
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands de l'Ouest
- Nord du Yorkshire
- Pays de Galles du Sud
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Fife
- Leeds
- Granish