Prix de la ferraille dans l\'UERoyaume-Uni
Les prix actuels de la ferraille dans l\'UE Royaume-Uni. Nous collectons les prix indiqués dans les centres de recyclage de l\'ensemble de l\'Union européenne.Royaume-Uni et les mettre à jour chaque semaine.Les prix des matériaux indiqués ne servent que de référence. Nous vous recommandons de contacter les ferrailleurs de votre région pour obtenir les prix les plus récents. Les prix sont mis à jour le November 07, 2025.
| Débris de cuivre Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Débris de fils métalliques gras et brillants | Berkshire | £6.18/Kg | £6280/Ton | £6280/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris de cuivre étirés | Berkshire | £6.29/Kg | £6390/Ton | £6390/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Copper Tanks Scrap | Dorset | £0.04/Kg | £40/Ton | £40/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris de cuivre lourd | Dorset | £6.57/Kg | £6680/Ton | £6680/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris de cuivre lourd | Berkshire | £6.18/Kg | £6280/Ton | £6280/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris de copeaux de bronze Phos | Dorset | £3.88/Kg | £3945/Ton | £3945/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris de fils de cuivre no 2 | Dorset | £6.08/Kg | £6180/Ton | £6180/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris de fil de cuivre brillant | Dorset | £7.15/Kg | £7260/Ton | £7260/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris de fil métallique sec et brillant | Berkshire | £6.67/Kg | £6780/Ton | £6780/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| No1 Débris de fils de cuivre | Dorset | £6.03/Kg | £6130/Ton | £6130/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Phos Bronze Scrap | Dorset | £4.62/Kg | £4695/Ton | £4695/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Réservoirs moussus et lavage au plomb Débris de cuivre | Dorset | £5.59/Kg | £5680/Ton | £5680/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris de cuivre de brasero | Dorset | £5.59/Kg | £5680/Ton | £5680/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris de cuivre de brasero | Berkshire | £5.66/Kg | £5750/Ton | £5750/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Nettoyer les réservoirs en cuivre | Berkshire | £5.81/Kg | £5900/Ton | £5900/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris de laiton et de bronze Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Laiton - Débris contaminés | Dorset | £2.9/Kg | £2945/Ton | £2945/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris de laiton | Dorset | £3.88/Kg | £3945/Ton | £3945/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris de laiton | Berkshire | £3.44/Kg | £3500/Ton | £3500/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris de laiton mélangé | Drayton | £3.59/Kg | £3650/Ton | £3650/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris de laiton mélangé | Clacton-On-Sea | £3.59/Kg | £3650/Ton | £3250/Ton | 400 | 2025-10-31 |
| Débris de laiton mélangé | Chertsey | £3.44/Kg | £3500/Ton | £3500/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris de laiton | Ipswich | £3.64/Kg | £3700/Ton | £3700/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris de laiton | Exmouth | £3.3/Kg | £3350/Ton | £3350/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris de laiton | Chester | £3.94/Kg | £4000/Ton | £3800/Ton | 200 | 2025-10-31 |
| Débris de laiton | Middleton | £3.64/Kg | £3700/Ton | £3700/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris de laiton | Walton-on-Thames | £3.44/Kg | £3500/Ton | £3500/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Clean Gunmetal | Dorset | £4.62/Kg | £4695/Ton | £4470/Ton | 225 | 2025-10-31 |
| Débris de bronze | Clacton-On-Sea | £5.31/Kg | £5400/Ton | £4400/Ton | 1000 | 2025-10-31 |
| Débris de bronze | Middleton | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4600/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de bronze | Chertsey | £4.78/Kg | £4855.5/Ton | £4855.5/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille d'acier et de fer Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Mélange de ferraille Ferraille | Dorset | £0.24/Kg | £240/Ton | £240/Ton | 0 | 2024-02-02 |
| Débris de plomb Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Débris de plomb | Dorset | £1.14/Kg | £1155/Ton | £1155/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris de plomb | Berkshire | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Ferraille de batteries plomb-acide | Dorset | £0.31/Kg | £315/Ton | £315/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris de plomb | Ipswich | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris de plomb | Exmouth | £0.94/Kg | £950/Ton | £950/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris de plomb | Drayton | £1.14/Kg | £1160/Ton | £1120/Ton | 40 | 2025-10-31 |
| Débris de plomb | Chester | £1.13/Kg | £1150/Ton | £1150/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Lavage au plomb Rads Ferraille | Clacton-On-Sea | £4.59/Kg | £4660/Ton | £4660/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris de plomb | Middleton | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris de plomb | Clacton-On-Sea | £0.98/Kg | £1000/Ton | £900/Ton | 100 | 2025-10-31 |
| Débris de plomb | Walton-on-Thames | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris de plomb | Chertsey | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Ferraille de batteries plomb-acide | Ipswich | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Ferraille de batteries plomb-acide | Exmouth | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Ferraille de batteries plomb-acide | Chertsey | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris d'acier inoxydable Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Débris d'acier inoxydable 316 | Dorset | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris d'acier inoxydable | Dorset | £0.36/Kg | £370/Ton | £370/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris d'acier inoxydable | Berkshire | £0.31/Kg | £310/Ton | £310/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Solides en acier inoxydable 18/8 | Chertsey | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Tournures en acier inoxydable 316 Débris | Middleton | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris de solides en acier inoxydable 316 | Chertsey | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris d'acier inoxydable 316 | Chester | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris d'acier inoxydable 316 | Middleton | £1.38/Kg | £1400/Ton | £1400/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Tournures en acier inoxydable Ferraille | Middleton | £0.54/Kg | £550/Ton | £550/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris d'acier inoxydable | Ipswich | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris d'acier inoxydable | Exmouth | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris d'acier inoxydable | Drayton | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris d'acier inoxydable | Chester | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris d'acier inoxydable | Clacton-On-Sea | £0.5/Kg | £510/Ton | £500/Ton | 10 | 2025-10-31 |
| Débris d'acier inoxydable | Middleton | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Ferraille de radiateurs Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Radiateurs - aluminium/cuivre - ferraille propre | Fin de l'éjection | £2.73/Kg | £2775.24/Ton | £2775.24/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| Radiateur - laiton/cuivre - ferraille propre | Londres | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| Ferraille d'acier Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Débris de tournures d'acier | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Ferraille d'acier mixte (cisaillée/légère) | Dorset | £0.09/Kg | £95/Ton | £95/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Ferraille d'acier courte | Dorset | £0.14/Kg | £140/Ton | £140/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Nettoyer les chutes de tuyaux neufs | Berkshire | £6.43/Kg | £6530/Ton | £6530/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Surdimensionné pour la coupe | Dorset | £0.03/Kg | £30/Ton | £60/Ton | -30 | 2025-11-07 |
| Débris de disques de frein en fonte | Dorset | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Débris de disques de frein en fonte | Berkshire | £0.16/Kg | £160/Ton | £160/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Machines à laver / ferraille de voitures | Dorset | £0.03/Kg | £30/Ton | £30/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| ferraille lourde d'acier et de fonte | Middleton | £0.13/Kg | £130/Ton | £130/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Tournures en acier inoxydable | Dorset | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| RSJ et fer lourd | Dorset | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Rebuts de RSJs peints | Berkshire | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Nouveaux Steel Cutts Scrap | Chertsey | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Nouveaux Steel Cutts Scrap | Dorset | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Nouveaux Steel Cutts Scrap | Berkshire | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Zinc Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Tôle de zinc | Chertsey | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris de zinc | Chertsey | £0.84/Kg | £850/Ton | £850/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de zinc | Dorset | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de zinc | Berkshire | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de zinc pour toitures | Hertfordshire | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc pour toitures | Grand Yarmouth | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc pour toitures | Rainham | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc | Kent | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc | Watford | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc | Warrington | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Débris de zinc | Londres | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Débris de zinc | Kingston sur Tamise | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| Débris de zinc | Fife | £0.58/Kg | £585/Ton | £585/Ton | 0 | 2024-02-14 |
| Débris de zinc pour toitures | Warrington | £1.55/Kg | £1579.5/Ton | £1579.5/Ton | 0 | 2024-02-01 |
| Débris de zinc | Middleton | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-01-23 |
| Déchets ferreux Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Ferraille de cisaillement | Berkshire | £0.11/Kg | £110/Ton | £110/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Mélange - déchets ferreux généraux | Berkshire | £0.11/Kg | £110/Ton | £110/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Ferraille lourde | Berkshire | £0.14/Kg | £145/Ton | £145/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Ferraille lourde | Clacton-On-Sea | £0.13/Kg | £130/Ton | £130/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Ferraille lourde | Chertsey | £0.12/Kg | £125/Ton | £125/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Débris de tournures d'acier | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille de cisaillement | Chertsey | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille de cisaillement | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Mélange - déchets ferreux généraux | Chertsey | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Mélange - déchets ferreux généraux | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille lourde | Middleton | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille lourde | Dorset | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de tournures d'acier | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille lourde | Grand Yarmouth | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Ferraille légère | Kent | £0.1/Kg | £105.3/Ton | £105.3/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Ferraille dangereuse Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Débris de tournures d'acier | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de tournures d'acier | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Tôles et poutrelles Ferraille | Fin de l'éjection | £0.3/Kg | £304.2/Ton | £304.2/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Ferraille de chrome | Fin de l'éjection | £0.25/Kg | £257.4/Ton | £257.4/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Ferraille de fonte | Fin de l'éjection | £0.25/Kg | £251.55/Ton | £251.55/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| No.1&2 vieux déchets d'acier | Fin de l'éjection | £0.26/Kg | £269.1/Ton | £269.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Fer léger (aliment pour fragments) Ferraille | Fin de l'éjection | £0.18/Kg | £187.2/Ton | £187.2/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Débris de tournures d'acier | Fin de l'éjection | £1.07/Kg | £1088.1/Ton | £1088.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Gun Metal Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Gun Metal Scrap | Berkshire | £4.38/Kg | £4450/Ton | £4450/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| Gun Metal Scrap | Chester | £4.43/Kg | £4500/Ton | £4500/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Gun Metal Scrap | Dorset | £4.28/Kg | £4345/Ton | £4345/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de bronze phosphoreux | Chertsey | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de bronze phosphoreux | Dorset | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Gun Metal Scrap | Drayton | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Gun Metal Scrap | Chertsey | £4.43/Kg | £4500/Ton | £4500/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Gun Metal Scrap | Warrington | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| CB Rads Scrap | Warrington | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Débris de bronze phosphoreux | Warrington | £6.22/Kg | £6318/Ton | £6318/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Gun Metal Scrap | Londres | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Gun Metal Scrap | Hengoed | £4.38/Kg | £4446/Ton | £4446/Ton | 0 | 2024-01-24 |
Graphiques des prix de la ferraille
Prix par catégorie de matériaux
Prix par Royaume-Uni Villes
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Fin de l'éjection
- Grand Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston sur Tamise
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands de l'Ouest
- Nord du Yorkshire
- Pays de Galles du Sud
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Fife
- Leeds
- Granish