Prix de la ferraille dans l\'UERoyaume-Uni
Les prix actuels de la ferraille dans l\'UE Royaume-Uni. Nous collectons les prix indiqués dans les centres de recyclage de l\'ensemble de l\'Union européenne.Royaume-Uni et les mettre à jour chaque semaine.Les prix des matériaux indiqués ne servent que de référence. Nous vous recommandons de contacter les ferrailleurs de votre région pour obtenir les prix les plus récents. Les prix sont mis à jour le July 31, 2026.
| Débris de cuivre Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Débris de copeaux de bronze Phos | Dorset | £3.88/Kg | £3945/Ton | £3945/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Pyroferraille de PVC | Chertsey | £2.17/Kg | £2200/Ton | £2200/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de fils de cuivre no 2 | Dorset | £7.43/Kg | £7545/Ton | £7545/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de fil de cuivre brillant | Dorset | £8.51/Kg | £8645/Ton | £8645/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de cylindres en cuivre | Chertsey | £6.89/Kg | £7000/Ton | £7000/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Phos Bronze Scrap | Dorset | £5.75/Kg | £5845/Ton | £5845/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de fil métallique sec et brillant | Chertsey | £8.27/Kg | £8400/Ton | £8400/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| No1 Débris de fils de cuivre | Dorset | £6.03/Kg | £6130/Ton | £6130/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de cuivre de brasero | Chertsey | £6.4/Kg | £6500/Ton | £6500/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de fil métallique sec et brillant | Berkshire | £7.87/Kg | £8000/Ton | £8010/Ton | -10 | 2026-07-31 |
| Réservoirs moussus et lavage au plomb Débris de cuivre | Dorset | £6.93/Kg | £7045/Ton | £7045/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Câble informatique de données | Chertsey | £2.66/Kg | £2700/Ton | £2700/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de cuivre de brasero | Dorset | £6.93/Kg | £7045/Ton | £7045/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de cuivre de brasero | Berkshire | £6.68/Kg | £6790/Ton | £6800/Ton | -10 | 2026-07-31 |
| Câble informatique de données | Dorset | £6.88/Kg | £6985/Ton | £6985/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Aluminum Scrap Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Roues en aluminium (avec pneus) Ferraille | Dorset | £0.01/Kg | £7/Ton | £7/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Ferraille de moteurs et de boîtes de vitesses en aluminium | Dorset | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Roues en aluminium (sales) Ferraille | Dorset | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de câbles en aluminium | Chertsey | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Fenêtre Ali | Dorset | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Nettoyer Mixte HE9 | Chertsey | £1.38/Kg | £1400/Ton | £1400/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Ferraille d'aluminium | Chertsey | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Roues en aluminium (propres) Ferraille | Dorset | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Ferraille commerciale pure | Dorset | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Ferraille d'aluminium | Dorset | £0.29/Kg | £290/Ton | £290/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Ferraille de canettes en aluminium | Dorset | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de tournures d'aluminium | Dorset | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Vieille ferraille Ali roulée/nettoyée | Berkshire | £1.03/Kg | £1050/Ton | £1050/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Vieille ferraille d'aluminium laminée | Chertsey | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Vieille ferraille d'aluminium laminée | Dorset | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de laiton et de bronze Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Laiton - Débris contaminés | Dorset | £3.46/Kg | £3520/Ton | £3520/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de laiton mélangé | Chertsey | £4.33/Kg | £4400/Ton | £4400/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de laiton | Dorset | £4.45/Kg | £4520/Ton | £4520/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de laiton | Berkshire | £3.84/Kg | £3900/Ton | £3950/Ton | -50 | 2026-07-31 |
| Bronze Scrap | Berkshire | £5.5/Kg | £5590/Ton | £5600/Ton | -10 | 2026-07-31 |
| Clean Gunmetal | Dorset | £6.65/Kg | £6755/Ton | £6755/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Bronze Scrap | Berkshire | £5.5/Kg | £5590/Ton | £5600/Ton | -10 | 2026-07-31 |
| Débris de laiton mélangé | Drayton | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4600/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris de laiton mélangé | Clacton-On-Sea | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris de laiton | Ipswich | £4.04/Kg | £4100/Ton | £4100/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris de laiton | Exmouth | £4.23/Kg | £4300/Ton | £4250/Ton | 50 | 2026-07-10 |
| Débris de laiton | Chester | £4.23/Kg | £4300/Ton | £4300/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris de laiton | Middleton | £4.43/Kg | £4500/Ton | £4500/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris de laiton | Walton-on-Thames | £2.66/Kg | £2700/Ton | £2700/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris de bronze | Clacton-On-Sea | £4.72/Kg | £4800/Ton | £4800/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Ferraille d'acier et de fer Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Mélange de ferraille Ferraille | Dorset | £0.24/Kg | £240/Ton | £240/Ton | 0 | 2024-02-02 |
| Débris de plomb Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Débris de plomb | Chertsey | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de plomb | Dorset | £1.15/Kg | £1170/Ton | £1170/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de plomb | Berkshire | £0.92/Kg | £930/Ton | £925/Ton | 5 | 2026-07-31 |
| Débris de batteries au plomb | Dorset | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Ferraille de batteries plomb-acide | Chertsey | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Ferraille de batteries plomb-acide | Dorset | £0.26/Kg | £265/Ton | £265/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de plomb | Ipswich | £1.03/Kg | £1050/Ton | £1050/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris de plomb | Exmouth | £0.94/Kg | £950/Ton | £950/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Lavage au plomb Rads Ferraille | Clacton-On-Sea | £4.49/Kg | £4560/Ton | £4560/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris de plomb | Drayton | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1200/Ton | -100 | 2026-07-10 |
| Débris de plomb | Chester | £1.13/Kg | £1150/Ton | £1150/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris de plomb | Middleton | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris de plomb | Clacton-On-Sea | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris de plomb | Walton-on-Thames | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Ferraille de batteries plomb-acide | Ipswich | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris d'acier inoxydable Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Débris d'acier inoxydable 316 | Dorset | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris d'acier inoxydable | Dorset | £0.36/Kg | £370/Ton | £370/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris d'acier inoxydable | Berkshire | £0.48/Kg | £490/Ton | £490/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Solides en acier inoxydable 18/8 | Chertsey | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de solides en acier inoxydable 316 | Chertsey | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris d'acier inoxydable 316 | Chester | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris d'acier inoxydable 316 | Middleton | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Tournures en acier inoxydable Ferraille | Middleton | £0.44/Kg | £450/Ton | £450/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris d'acier inoxydable | Ipswich | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris d'acier inoxydable | Exmouth | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris d'acier inoxydable | Drayton | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris d'acier inoxydable | Chester | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris d'acier inoxydable | Clacton-On-Sea | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris d'acier inoxydable | Middleton | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris d'acier inoxydable | Walton-on-Thames | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Ferraille de radiateurs Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Radiateurs - aluminium/cuivre - ferraille propre | Fin de l'éjection | £2.73/Kg | £2775.24/Ton | £2775.24/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| Radiateur - laiton/cuivre - ferraille propre | Londres | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| Ferraille d'acier Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| RSJ et fer lourd | Dorset | £0.16/Kg | £160/Ton | £160/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Tournures en acier inoxydable | Dorset | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de disques de frein en fonte | Dorset | £0.16/Kg | £160/Ton | £160/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Surdimensionné pour la coupe | Dorset | £0.07/Kg | £75/Ton | £75/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de disques de frein en fonte | Berkshire | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Machines à laver / ferraille de voitures | Dorset | £0.03/Kg | £35/Ton | £35/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de tournures d'acier | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Ferraille d'acier mixte (cisaillée/légère) | Dorset | £0.1/Kg | £105/Ton | £105/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Ferraille d'acier courte | Dorset | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Nettoyer les chutes de tuyaux neufs | Berkshire | £7.88/Kg | £8010/Ton | £8020/Ton | -10 | 2026-07-31 |
| ferraille lourde d'acier et de fonte | Middleton | £0.16/Kg | £160/Ton | £160/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Ferraille d'acier courte | Clacton-On-Sea | £0.18/Kg | £180/Ton | £180/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Ferraille d'acier courte | Chertsey | £0.59/Kg | £600/Ton | £190/Ton | 410 | 2025-11-14 |
| Nettoyer les chutes de tuyaux neufs | Dorset | £6.38/Kg | £6480/Ton | £6480/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Moteurs complets Ferraille | Chertsey | £0.27/Kg | £270/Ton | £270/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Zinc Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Tôle de zinc | Chertsey | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Débris de zinc | Chertsey | £0.84/Kg | £850/Ton | £850/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de zinc | Dorset | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de zinc | Berkshire | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de zinc pour toitures | Hertfordshire | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc pour toitures | Grand Yarmouth | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc pour toitures | Rainham | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc | Kent | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc | Watford | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Débris de zinc | Warrington | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Débris de zinc | Londres | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Débris de zinc | Kingston sur Tamise | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| Débris de zinc | Fife | £0.58/Kg | £585/Ton | £585/Ton | 0 | 2024-02-14 |
| Débris de zinc pour toitures | Warrington | £1.55/Kg | £1579.5/Ton | £1579.5/Ton | 0 | 2024-02-01 |
| Débris de zinc | Middleton | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-01-23 |
| Déchets ferreux Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Ferraille lourde | Chertsey | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Ferraille lourde | Berkshire | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Ferraille de cisaillement | Berkshire | £0.14/Kg | £145/Ton | £145/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Mélange - déchets ferreux généraux | Berkshire | £0.14/Kg | £145/Ton | £145/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Ferraille lourde | Clacton-On-Sea | £0.15/Kg | £155/Ton | £175/Ton | -20 | 2026-07-10 |
| Mélange - déchets ferreux généraux | Chertsey | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Mélange - déchets ferreux généraux | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille lourde | Middleton | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille lourde | Dorset | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de tournures d'acier | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de tournures d'acier | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille de cisaillement | Chertsey | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille de cisaillement | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Nickel Scrap | Watford | £11.32/Kg | £11500/Ton | £11500/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Ferraille lourde | Granish | £0.16/Kg | £160/Ton | £187.2/Ton | -27.2 | 2024-08-01 |
| Ferraille dangereuse Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Débris de tournures d'acier | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de tournures d'acier | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferraille de chrome | Fin de l'éjection | £0.25/Kg | £257.4/Ton | £257.4/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Tôles et poutrelles Ferraille | Fin de l'éjection | £0.3/Kg | £304.2/Ton | £304.2/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Débris de tournures d'acier | Fin de l'éjection | £1.07/Kg | £1088.1/Ton | £1088.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Ferraille de fonte | Fin de l'éjection | £0.25/Kg | £251.55/Ton | £251.55/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| No.1&2 vieux déchets d'acier | Fin de l'éjection | £0.26/Kg | £269.1/Ton | £269.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Fer léger (aliment pour fragments) Ferraille | Fin de l'éjection | £0.18/Kg | £187.2/Ton | £187.2/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Gun Metal Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
| Gun Metal Scrap | Chertsey | £5.51/Kg | £5600/Ton | £5600/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Gun Metal Scrap | Berkshire | £5.76/Kg | £5850/Ton | £5850/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Gun Metal Scrap | Chester | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Débris de bronze phosphoreux | Chertsey | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Débris de bronze phosphoreux | Dorset | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Gun Metal Scrap | Drayton | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Gun Metal Scrap | Dorset | £4.28/Kg | £4345/Ton | £4345/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| CB Rads Scrap | Warrington | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Débris de bronze phosphoreux | Warrington | £6.22/Kg | £6318/Ton | £6318/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Gun Metal Scrap | Warrington | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Gun Metal Scrap | Londres | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Gun Metal Scrap | Hengoed | £4.38/Kg | £4446/Ton | £4446/Ton | 0 | 2024-01-24 |
Graphiques des prix de la ferraille
Prix par catégorie de matériaux
Prix par Royaume-Uni Villes
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Fin de l'éjection
- Grand Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston sur Tamise
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands de l'Ouest
- Nord du Yorkshire
- Pays de Galles du Sud
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Fife
- Leeds
- Granish