preturile fierului vechi înRegatul Unit
preturile actuale ale deseurilor metalice în Regatul Unit. Colectăm preturile listate de la centrele de reciclare din întreagaRegatul Unit și actualizați-le săptămânal.preturile materialelor enumerate servesc doar ca referință. Vă recomandăm să contactați depozitele de fier vechi din zona dumneavoastră pentru a obține cele mai recente prețuri. preturile sunt actualizate pe February 06, 2026.
| Resturi de cupru Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de sârmă strălucitoare unsuroase | Dorset | £6.03/Kg | £6130/Ton | £6130/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de sârmă strălucitoare uscate | Chertsey | £8.07/Kg | £8200/Ton | £8200/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de cupru greu | Berkshire | £7.15/Kg | £7260/Ton | £7300/Ton | -40 | 2026-02-06 |
| Cupru mixt | Dorset | £6.88/Kg | £6985/Ton | £6985/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de sârmă strălucitoare unsuroase | Clacton-On-Sea | £7.09/Kg | £7200/Ton | £6300/Ton | 900 | 2026-02-06 |
| Resturi de cupru greu | Clacton-On-Sea | £6.59/Kg | £6700/Ton | £6200/Ton | 500 | 2026-02-06 |
| Date Cablu de calculator | Dorset | £6.88/Kg | £6985/Ton | £6985/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Ali/Cupru Rads Scrap | Berkshire | £2.51/Kg | £2550/Ton | £2550/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Braziery Resturi de cupru | Dorset | £6.34/Kg | £6445/Ton | £6445/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de cilindri de cupru | Chertsey | £6.89/Kg | £7000/Ton | £7000/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Curățați resturile de piro | Chertsey | £2.66/Kg | £2700/Ton | £2700/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Ali/Cupru Rads Scrap | Clacton-On-Sea | £2.46/Kg | £2500/Ton | £2400/Ton | 100 | 2026-02-06 |
| Braziery Resturi de cupru | Clacton-On-Sea | £6.2/Kg | £6300/Ton | £5700/Ton | 600 | 2026-02-06 |
| Resturi de rezervoare de cupru | Dorset | £0.04/Kg | £40/Ton | £40/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Curățarea rezervoarelor de cupru Resturi | Berkshire | £6.52/Kg | £6620/Ton | £6750/Ton | -130 | 2026-02-06 |
| Resturi de alamă și bronz Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Gunmetal Scrap | Clacton-On-Sea | £5.02/Kg | £5100/Ton | £5100/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de alamă | Dorset | £4.08/Kg | £4145/Ton | £4145/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de bronz | Berkshire | £4.82/Kg | £4900/Ton | £4900/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Gunmetal curat | Dorset | £4.08/Kg | £4145/Ton | £4145/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de bronz | Berkshire | £4.82/Kg | £4900/Ton | £4900/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi mixte de alamă | Chertsey | £4.13/Kg | £4200/Ton | £4200/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi mixte de alamă | Clacton-On-Sea | £3.44/Kg | £3500/Ton | £3250/Ton | 250 | 2026-02-06 |
| Resturi de alamă | Berkshire | £3.44/Kg | £3500/Ton | £3600/Ton | -100 | 2026-02-06 |
| Resturi de alamă | Walton-on-Thames | £2.66/Kg | £2700/Ton | £2700/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Alamă - resturi contaminate | Dorset | £3.1/Kg | £3145/Ton | £3145/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de alamă | Chester | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Resturi de alamă | Ipswich | £3.84/Kg | £3900/Ton | £3700/Ton | 200 | 2025-11-14 |
| Resturi de alamă | Exmouth | £3.35/Kg | £3400/Ton | £3350/Ton | 50 | 2025-11-14 |
| Resturi mixte de alamă | Drayton | £3.59/Kg | £3650/Ton | £3650/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Resturi de alamă | Middleton | £3.64/Kg | £3700/Ton | £3700/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Resturi electronice Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de motoare electrice | Dorset | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de motoare electrice | Berkshire | £0.28/Kg | £280/Ton | £280/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de motoare electrice | Chertsey | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de motoare electrice | Ipswich | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Resturi metalice mixte | Berkshire | £0.17/Kg | £170/Ton | £170/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi metalice mixte | Chertsey | £0.17/Kg | £170/Ton | £170/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi metalice mixte | Clacton-On-Sea | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi metalice mixte | Dorset | £0.17/Kg | £170/Ton | £170/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi metalice mixte | Middleton | £0.14/Kg | £140/Ton | £140/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de motor alternator/startor | West Midlands | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2024-08-05 |
| Resturi de alternatoare | West Midlands | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2024-08-05 |
| Resturi de motoare electrice | Great Yarmouth | £0.57/Kg | £575/Ton | £575/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Resturi de motoare electrice | Rainham | £0.57/Kg | £575/Ton | £575/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Resturi de motoare electrice | Hertfordshire | £0.57/Kg | £575/Ton | £575/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| PCB-uri de calitate inferioară (CRT, Stereo, etc.) Resturi | Warrington | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Resturi de oțel și fier Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de amestec de fier | Dorset | £0.24/Kg | £240/Ton | £240/Ton | 0 | 2024-02-02 |
| Resturi de plumb Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de plumb | Berkshire | £0.88/Kg | £890/Ton | £930/Ton | -40 | 2026-02-06 |
| Resturi de baterii plumb-acid | Dorset | £0.28/Kg | £280/Ton | £315/Ton | -35 | 2026-02-06 |
| Resturi de plumb | Chertsey | £1.13/Kg | £1150/Ton | £1150/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de baterii cu plumb | Dorset | £0.1/Kg | £100/Ton | £468/Ton | -368 | 2026-02-06 |
| Resturi de plumb | Clacton-On-Sea | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de plumb | Dorset | £1.09/Kg | £1110/Ton | £1220/Ton | -110 | 2026-02-06 |
| Resturi de baterii plumb-acid | Chertsey | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de plumb | Walton-on-Thames | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Plumb Spălare Rads Resturi | Clacton-On-Sea | £4.49/Kg | £4560/Ton | £4660/Ton | -100 | 2026-02-06 |
| Resturi de plumb | Chester | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1150/Ton | 50 | 2025-11-14 |
| Resturi de plumb | Exmouth | £1.08/Kg | £1100/Ton | £950/Ton | 150 | 2025-11-14 |
| Resturi de baterii plumb-acid | Exmouth | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Resturi de plumb | Drayton | £1.2/Kg | £1220/Ton | £1160/Ton | 60 | 2025-11-14 |
| Resturi de plumb | Ipswich | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Resturi de baterii plumb-acid | Ipswich | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Resturi de oțel inoxidabil Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de oțel inoxidabil | Berkshire | £0.31/Kg | £310/Ton | £310/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de oțel inoxidabil | Walton-on-Thames | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| 18/8 solide din oțel inoxidabil | Chertsey | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de oțel inoxidabil | Dorset | £0.44/Kg | £450/Ton | £370/Ton | 80 | 2026-02-06 |
| 316 Resturi solide din oțel inoxidabil | Chertsey | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi inoxidabile | Clacton-On-Sea | £0.4/Kg | £410/Ton | £510/Ton | -100 | 2026-02-06 |
| Resturi din oțel inoxidabil 316 | Dorset | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi din oțel inoxidabil 316 | Chester | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Resturi de oțel inoxidabil | Chester | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Resturi de oțel inoxidabil | Exmouth | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Resturi din oțel inoxidabil 316 | Middleton | £1.38/Kg | £1400/Ton | £1400/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Strunguri din oțel inoxidabil Resturi | Middleton | £0.54/Kg | £550/Ton | £550/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Strunguri din inox 316 Resturi | Middleton | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Resturi de oțel inoxidabil | Middleton | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Resturi de oțel inoxidabil | Drayton | £0.44/Kg | £450/Ton | £500/Ton | -50 | 2025-11-14 |
| Radiatoare la fier vechi Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Radiator-Brass/Copper Clean Scrap | Londra | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| Radiatoare-Aluminiu/Cupru Resturi curate | Sfâr?iturile Hasling | £2.73/Kg | £2775.24/Ton | £2775.24/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| Resturi de oțel Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de strunguri din oțel | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Supradimensionat pentru tăiere | Dorset | £0.06/Kg | £60/Ton | £60/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| RSJs și fier greu | Dorset | £0.18/Kg | £180/Ton | £175/Ton | 5 | 2026-02-06 |
| Resturi mixte de oțel (de forfecare/ușoare) | Dorset | £0.12/Kg | £125/Ton | £110/Ton | 15 | 2026-02-06 |
| Resturi de discuri de frână din fontă | Dorset | £0.18/Kg | £180/Ton | £150/Ton | 30 | 2026-02-06 |
| Masini de spalat / Resturi de masini | Dorset | £0.03/Kg | £35/Ton | £35/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Strunguri inoxidabile | Dorset | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Curățați resturile de țevi noi | Berkshire | £7.45/Kg | £7570/Ton | £7700/Ton | -130 | 2026-02-06 |
| Resturi scurte de oțel | Dorset | £0.17/Kg | £170/Ton | £155/Ton | 15 | 2026-02-06 |
| Resturi de discuri de frână din fontă | Berkshire | £0.19/Kg | £195/Ton | £195/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| deșeuri grele din oțel și fontă | Middleton | £0.13/Kg | £130/Ton | £130/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Resturi scurte de oțel | Clacton-On-Sea | £0.18/Kg | £180/Ton | £180/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Resturi scurte de oțel | Chertsey | £0.59/Kg | £600/Ton | £190/Ton | 410 | 2025-11-14 |
| Oțel nou Cutts Scrap | Dorset | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de RSJ pictate | Berkshire | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Zinc Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Foaie de zinc | Chertsey | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de zinc | Berkshire | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de zinc | Chertsey | £0.84/Kg | £850/Ton | £850/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de zinc | Dorset | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Acoperișuri Zinc Resturi | Great Yarmouth | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Resturi de zinc | Watford | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Acoperișuri Zinc Resturi | Rainham | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Acoperișuri Zinc Resturi | Hertfordshire | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Resturi de zinc | Kent | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Resturi de zinc | Londra | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Resturi de zinc | Warrington | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Resturi de zinc | Kingston pe Tamisa | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| Resturi de zinc | Fife | £0.58/Kg | £585/Ton | £585/Ton | 0 | 2024-02-14 |
| Acoperișuri Zinc Resturi | Warrington | £1.55/Kg | £1579.5/Ton | £1579.5/Ton | 0 | 2024-02-01 |
| Resturi de zinc | Middleton | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-01-23 |
| Resturi de cablu Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de sârmă de uz casnic | Clacton-On-Sea | £2.17/Kg | £2200/Ton | £2120/Ton | 80 | 2026-02-06 |
| Resturi de cabluri cu armătură joasă | Berkshire | £1.32/Kg | £1345/Ton | £1405/Ton | -60 | 2026-02-06 |
| Singuri resturi | Clacton-On-Sea | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2400/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de cabluri unice din PVC | Chertsey | £3.64/Kg | £3700/Ton | £3700/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Cablu Pluggy Resturi | Clacton-On-Sea | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Singuri resturi | Berkshire | £2.71/Kg | £2750/Ton | £2750/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Cablu fără fișe sau conectori Resturi | Berkshire | £2.44/Kg | £2475/Ton | £2475/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de sârmă de uz casnic | Dorset | £1.48/Kg | £1500/Ton | £1750/Ton | -250 | 2026-02-06 |
| Singuri resturi | Berkshire | £2.71/Kg | £2750/Ton | £2750/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de cabluri | Walton-on-Thames | £2.46/Kg | £2500/Ton | £2500/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi ușoare de fier | Chertsey | £0.07/Kg | £70/Ton | £70/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Singuri resturi | Clacton-On-Sea | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2400/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de sârmă de uz casnic | Drayton | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2400/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| SY cu armătură subțire min 25% cupru Resturi | Ipswich | £1.38/Kg | £1400/Ton | £1300/Ton | 100 | 2025-11-14 |
| Twin&Earth nu staniu sau cauciuc Resturi | Ipswich | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2300/Ton | 100 | 2025-11-14 |
| Resturi feroase Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de fier greu | Chertsey | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Mixt - deșeuri feroase generale | Berkshire | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de fier greu | Clacton-On-Sea | £0.13/Kg | £130/Ton | £130/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de forfecare | Berkshire | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Resturi de fier greu | Berkshire | £0.18/Kg | £185/Ton | £185/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Mixt - deșeuri feroase generale | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de strunguri din oțel | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de forfecare | Chertsey | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de fier greu | Middleton | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Mixt - deșeuri feroase generale | Chertsey | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de strunguri din oțel | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de forfecare | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de fier greu | Dorset | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi feroase grele | Kent | £0.12/Kg | £117/Ton | £117/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Resturi de fier greu | Granish | £0.16/Kg | £160/Ton | £187.2/Ton | -27.2 | 2024-08-01 |
| Resturi periculoase Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de strunguri din oțel | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de strunguri din oțel | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de plăci și grinzi | Sfâr?iturile Hasling | £0.3/Kg | £304.2/Ton | £304.2/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Resturi de fier cromat | Sfâr?iturile Hasling | £0.25/Kg | £257.4/Ton | £257.4/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Fier ușor (furaje) Resturi | Sfâr?iturile Hasling | £0.18/Kg | £187.2/Ton | £187.2/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Resturi de fontă | Sfâr?iturile Hasling | £0.25/Kg | £251.55/Ton | £251.55/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Resturi de strunguri din oțel | Sfâr?iturile Hasling | £1.07/Kg | £1088.1/Ton | £1088.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Nr.1&2 deșeuri de oțel vechi | Sfâr?iturile Hasling | £0.26/Kg | £269.1/Ton | £269.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Gun Metal Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Gun Metal Scrap | Berkshire | £4.97/Kg | £5050/Ton | £5150/Ton | -100 | 2026-02-06 |
| Gun Metal Scrap | Chertsey | £5.51/Kg | £5600/Ton | £4500/Ton | 1100 | 2026-02-06 |
| Gun Metal Scrap | Chester | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4500/Ton | 100 | 2025-11-14 |
| Gun Metal Scrap | Drayton | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de bronz fosforos | Chertsey | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Gun Metal Scrap | Dorset | £4.28/Kg | £4345/Ton | £4345/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de bronz fosforos | Dorset | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Gun Metal Scrap | Warrington | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Resturi de bronz fosforos | Warrington | £6.22/Kg | £6318/Ton | £6318/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| CB Rads Resturi | Warrington | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Gun Metal Scrap | Londra | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Gun Metal Scrap | Hengoed | £4.38/Kg | £4446/Ton | £4446/Ton | 0 | 2024-01-24 |
Graficele prețurilor la fier vechi
Prețuri pe categorii de materiale
Prețuri de Regatul Unit Orașe
- Granish
- ?ara Galilor de Sud
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston pe Tamisa
- Kircubbin
- Londra
- Middleton
- Rainham
- Sfâr?iturile Hasling
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- West Midlands
- Yorkshire de Nord
- Fife
- Leeds