preturile fierului vechi înRegatul Unit
preturile actuale ale deseurilor metalice în Regatul Unit. Colectăm preturile listate de la centrele de reciclare din întreagaRegatul Unit și actualizați-le săptămânal.preturile materialelor enumerate servesc doar ca referință. Vă recomandăm să contactați depozitele de fier vechi din zona dumneavoastră pentru a obține cele mai recente prețuri. preturile sunt actualizate pe September 18, 2026.
| Resturi de cupru Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Curățați resturile de tuburi de cupru | Exmouth | £8.32/Kg | £8450/Ton | £8750/Ton | -300 | 2026-09-18 |
| Tancuri spumoase și spălare cu plumb Resturi de cupru | Middleton | £3.54/Kg | £3600/Ton | £3600/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de cupru greu trase | Berkshire | £7.78/Kg | £7900/Ton | £7720/Ton | 180 | 2026-09-18 |
| Resturi de cupru | Walton-on-Thames | £4.33/Kg | £4400/Ton | £4400/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de tuburi de cupru noi | Chertsey | £8.37/Kg | £8500/Ton | £8500/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de sârmă arsă | Berkshire | £7.73/Kg | £7850/Ton | £7670/Ton | 180 | 2026-09-18 |
| Resturi de sârmă strălucitoare uscate | Berkshire | £8.28/Kg | £8410/Ton | £8230/Ton | 180 | 2026-09-18 |
| Nr. 2 Resturi de sârmă de cupru | Dorset | £7.7/Kg | £7825/Ton | £7825/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de sârmă strălucitoare uscate | Clacton-On-Sea | £8.17/Kg | £8300/Ton | £8300/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de tuburi de cupru | Drayton | £9.55/Kg | £9700/Ton | £9650/Ton | 50 | 2026-09-18 |
| Braziery Resturi de cupru | Berkshire | £7.09/Kg | £7200/Ton | £7020/Ton | 180 | 2026-09-18 |
| Resturi de cupru greu | Dorset | £7.92/Kg | £8045/Ton | £8045/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Curățați cupru electro plat | Dorset | £4.54/Kg | £4610/Ton | £4610/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de sârmă strălucitoare unsuroase | Dorset | £6.03/Kg | £6130/Ton | £6130/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de sârmă strălucitoare uscate | Drayton | £9.68/Kg | £9830/Ton | £9780/Ton | 50 | 2026-09-18 |
| Resturi de alamă și bronz Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de bronz | Berkshire | £6/Kg | £6100/Ton | £6100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Gunmetal curat | Dorset | £6.88/Kg | £6990/Ton | £6990/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de bronz | Berkshire | £6/Kg | £6100/Ton | £6100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi mixte de alamă | Clacton-On-Sea | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4600/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de alamă | Dorset | £4.61/Kg | £4685/Ton | £4685/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Gunmetal Scrap | Clacton-On-Sea | £4.72/Kg | £4800/Ton | £4800/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de alamă | Middleton | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de alamă | Exmouth | £4.48/Kg | £4550/Ton | £4700/Ton | -150 | 2026-09-18 |
| Alamă - resturi contaminate | Dorset | £3.63/Kg | £3685/Ton | £3685/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi mixte de alamă | Chertsey | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4600/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de alamă | Berkshire | £4.33/Kg | £4400/Ton | £4300/Ton | 100 | 2026-09-18 |
| Resturi mixte de alamă | Drayton | £4.95/Kg | £5030/Ton | £5030/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de alamă | Walton-on-Thames | £2.66/Kg | £2700/Ton | £2700/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de alamă | Chester | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de alamă | Ipswich | £4.23/Kg | £4300/Ton | £4600/Ton | -300 | 2026-09-18 |
| Resturi electronice Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de motoare electrice | Berkshire | £0.28/Kg | £280/Ton | £280/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de motoare electrice | Chertsey | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de motoare electrice | Dorset | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de motoare electrice | Ipswich | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi metalice mixte | Berkshire | £0.17/Kg | £170/Ton | £170/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi metalice mixte | Chertsey | £0.17/Kg | £170/Ton | £170/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi metalice mixte | Clacton-On-Sea | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi metalice mixte | Dorset | £0.17/Kg | £170/Ton | £170/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi metalice mixte | Middleton | £0.14/Kg | £140/Ton | £140/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de alternatoare | West Midlands | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2024-08-05 |
| Resturi de motor alternator/startor | West Midlands | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2024-08-05 |
| Resturi de motoare electrice | Great Yarmouth | £0.57/Kg | £575/Ton | £575/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Resturi de motoare electrice | Rainham | £0.57/Kg | £575/Ton | £575/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Resturi de motoare electrice | Hertfordshire | £0.57/Kg | £575/Ton | £575/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Unități de comandă a motorului Resturi | Warrington | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Resturi de oțel și fier Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de amestec de fier | Dorset | £0.24/Kg | £240/Ton | £240/Ton | 0 | 2024-02-02 |
| Resturi de plumb Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de plumb | Ipswich | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de plumb | Dorset | £1.14/Kg | £1155/Ton | £1155/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de plumb | Walton-on-Thames | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de baterii plumb-acid | Dorset | £0.26/Kg | £265/Ton | £265/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de plumb | Middleton | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de baterii plumb-acid | Exmouth | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de plumb | Drayton | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de baterii cu plumb | Dorset | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Plumb Spălare Rads Resturi | Clacton-On-Sea | £4.59/Kg | £4660/Ton | £4660/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de plumb | Berkshire | £0.92/Kg | £930/Ton | £920/Ton | 10 | 2026-09-18 |
| Resturi de plumb | Chertsey | £1.13/Kg | £1150/Ton | £1150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de plumb | Clacton-On-Sea | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de baterii plumb-acid | Chertsey | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de plumb | Chester | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de baterii plumb-acid | Ipswich | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de oțel inoxidabil Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi din oțel inoxidabil 316 | Middleton | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| 18/8 solide din oțel inoxidabil | Chertsey | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de oțel inoxidabil | Dorset | £0.36/Kg | £370/Ton | £370/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de oțel inoxidabil | Middleton | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de oțel inoxidabil | Drayton | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de oțel inoxidabil | Ipswich | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi inoxidabile | Clacton-On-Sea | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi din oțel inoxidabil 316 | Chester | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Strunguri din oțel inoxidabil Resturi | Middleton | £0.44/Kg | £450/Ton | £450/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Strunguri din inox 316 Resturi | Middleton | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de oțel inoxidabil | Berkshire | £0.48/Kg | £490/Ton | £490/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de oțel inoxidabil | Walton-on-Thames | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de oțel inoxidabil | Chester | £0.44/Kg | £450/Ton | £450/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de oțel inoxidabil | Exmouth | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| 316 Resturi solide din oțel inoxidabil | Chertsey | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Radiatoare la fier vechi Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Radiator-Brass/Copper Clean Scrap | Londra | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| Radiatoare-Aluminiu/Cupru Resturi curate | Sfâr?iturile Hasling | £2.73/Kg | £2775.24/Ton | £2775.24/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| Resturi de oțel Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Supradimensionat pentru tăiere | Dorset | £0.07/Kg | £75/Ton | £75/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| RSJs și fier greu | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi mixte de oțel (de forfecare/ușoare) | Dorset | £0.12/Kg | £120/Ton | £120/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de discuri de frână din fontă | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| deșeuri grele din oțel și fontă | Middleton | £0.16/Kg | £160/Ton | £160/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de strunguri din oțel | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Masini de spalat / Resturi de masini | Dorset | £0.03/Kg | £35/Ton | £35/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Strunguri inoxidabile | Dorset | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Curățați resturile de țevi noi | Berkshire | £8.13/Kg | £8260/Ton | £8290/Ton | -30 | 2026-09-18 |
| Resturi scurte de oțel | Dorset | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de discuri de frână din fontă | Berkshire | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi scurte de oțel | Clacton-On-Sea | £0.18/Kg | £180/Ton | £180/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Resturi scurte de oțel | Chertsey | £0.59/Kg | £600/Ton | £190/Ton | 410 | 2025-11-14 |
| Curățați resturile de țevi noi | Chertsey | £6.38/Kg | £6480/Ton | £6480/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi scurte de oțel | Berkshire | £0.21/Kg | £210/Ton | £210/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Zinc Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Foaie de zinc | Chertsey | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de zinc | Berkshire | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de zinc | Chertsey | £0.84/Kg | £850/Ton | £850/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de zinc | Dorset | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de zinc | Watford | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Acoperișuri Zinc Resturi | Great Yarmouth | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Resturi de zinc | Kent | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Acoperișuri Zinc Resturi | Rainham | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Acoperișuri Zinc Resturi | Hertfordshire | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Resturi de zinc | Londra | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Resturi de zinc | Warrington | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Resturi de zinc | Kingston pe Tamisa | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| Resturi de zinc | Fife | £0.58/Kg | £585/Ton | £585/Ton | 0 | 2024-02-14 |
| Acoperișuri Zinc Resturi | Warrington | £1.55/Kg | £1579.5/Ton | £1579.5/Ton | 0 | 2024-02-01 |
| Resturi de zinc | Middleton | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-01-23 |
| Resturi de cablu Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi ușoare de fier | Middleton | £0.08/Kg | £80/Ton | £80/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Alte H/H flex sau cele de mai sus amestecate Resturi | Ipswich | £2.56/Kg | £2600/Ton | £2600/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de cablu de înaltă calitate | Chester | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Blindaj foarte gros 4x95mm sau mai mare Resturi | Ipswich | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de cabluri unice din PVC | Chertsey | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Cablu Pluggy Resturi | Ipswich | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Singuri resturi | Clacton-On-Sea | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Blindaj gros 4x25mm sau mai mare Resturi | Ipswich | £2.95/Kg | £3000/Ton | £3000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Cablu fără fișe sau conectori Resturi | Berkshire | £2.44/Kg | £2475/Ton | £2475/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de sârmă de uz casnic | Dorset | £1.72/Kg | £1750/Ton | £1750/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de sârmă de uz casnic | Drayton | £3.35/Kg | £3400/Ton | £3700/Ton | -300 | 2026-09-18 |
| SY cu armătură subțire min 25% cupru Resturi | Ipswich | £1.77/Kg | £1800/Ton | £1800/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Twin&Earth nu staniu sau cauciuc Resturi | Ipswich | £3.05/Kg | £3100/Ton | £3100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de sârmă PVC | Exmouth | £2.56/Kg | £2600/Ton | £2700/Ton | -100 | 2026-09-18 |
| Singuri resturi | Berkshire | £3.68/Kg | £3740/Ton | £3760/Ton | -20 | 2026-09-18 |
| Resturi feroase Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Mixt - deșeuri feroase generale | Berkshire | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de fier greu | Chertsey | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de forfecare | Berkshire | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de fier greu | Berkshire | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de fier greu | Clacton-On-Sea | £0.16/Kg | £160/Ton | £160/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Mixt - deșeuri feroase generale | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de strunguri din oțel | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de forfecare | Chertsey | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de fier greu | Middleton | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Mixt - deșeuri feroase generale | Chertsey | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de strunguri din oțel | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de forfecare | Dorset | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de fier greu | Dorset | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de fier greu | Granish | £0.16/Kg | £160/Ton | £187.2/Ton | -27.2 | 2024-08-01 |
| Resturi feroase grele | Kent | £0.12/Kg | £117/Ton | £117/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Resturi periculoase Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de strunguri din oțel | Chertsey | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de strunguri din oțel | Dorset | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de fier cromat | Sfâr?iturile Hasling | £0.25/Kg | £257.4/Ton | £257.4/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Resturi de plăci și grinzi | Sfâr?iturile Hasling | £0.3/Kg | £304.2/Ton | £304.2/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Fier ușor (furaje) Resturi | Sfâr?iturile Hasling | £0.18/Kg | £187.2/Ton | £187.2/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Resturi de fontă | Sfâr?iturile Hasling | £0.25/Kg | £251.55/Ton | £251.55/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Resturi de strunguri din oțel | Sfâr?iturile Hasling | £1.07/Kg | £1088.1/Ton | £1088.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Nr.1&2 deșeuri de oțel vechi | Sfâr?iturile Hasling | £0.26/Kg | £269.1/Ton | £269.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Gun Metal Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Gun Metal Scrap | Chertsey | £5.51/Kg | £5600/Ton | £5600/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Gun Metal Scrap | Chester | £5.22/Kg | £5300/Ton | £5300/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Gun Metal Scrap | Berkshire | £6.36/Kg | £6460/Ton | £6350/Ton | 110 | 2026-09-18 |
| Resturi de bronz fosforos | Chertsey | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Gun Metal Scrap | Drayton | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de bronz fosforos | Dorset | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Gun Metal Scrap | Dorset | £4.28/Kg | £4345/Ton | £4345/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Resturi de bronz fosforos | Warrington | £6.22/Kg | £6318/Ton | £6318/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Gun Metal Scrap | Warrington | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| CB Rads Resturi | Warrington | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Gun Metal Scrap | Londra | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Gun Metal Scrap | Hengoed | £4.38/Kg | £4446/Ton | £4446/Ton | 0 | 2024-01-24 |
Graficele prețurilor la fier vechi
Prețuri pe categorii de materiale
Prețuri de Regatul Unit Orașe
- Granish
- ?ara Galilor de Sud
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston pe Tamisa
- Kircubbin
- Londra
- Middleton
- Rainham
- Sfâr?iturile Hasling
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- West Midlands
- Yorkshire de Nord
- Fife
- Leeds