Precios de la chatarra en Chester, Inglaterra, Reino Unido
Los precios actuales de la chatarra están disponibles en Chester, Inglaterra. Recogemos los precios indicados de los centros de reciclaje de todo Chester Ciudad, Inglaterra, y actualizarlos semanalmente. Los precios de los materiales indicados sirven sólo como referencia. Le recomendamos que se ponga en contacto con las chatarrerías de su zona para obtener los precios más actualizados..
| Chatarra de acero inoxidable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de acero inoxidable | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de acero inoxidable 316 | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Desechos sólidos de acero inoxidable 316 | £1.38/Kg | £1400/Ton | £1400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de aluminio Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de aluminio laminado | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de sección de aluminio H9 | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Recortes de aluminio | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Chatarra de aluminio puro | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de recortes de aluminio | £0.89/Kg | £900/Ton | £1000/Ton | -100 | 2025-04-04 | |
| HE 9 Chatarra de extrusión de aluminio | £1.15/Kg | £1170/Ton | £1170/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Llantas de aluminio Chatarra | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de cable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de cable de alta calidad | £3.35/Kg | £3400/Ton | £3400/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de cable de cobre Ali | £6.4/Kg | £6500/Ton | £6500/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Armadura gruesa 4x25mm o mayor Chatarra | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Cable enchufable Chatarra | £0.12/Kg | £117/Ton | £117/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra blindada muy gruesa de 4x95 mm o mayor | £3.45/Kg | £3510/Ton | £3510/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cobre SY min 25% blindada fina | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra FP y CAT 5 e YY | £2.19/Kg | £2223/Ton | £2223/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Desguace Singles | £3.45/Kg | £3510/Ton | £3510/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Otros H/H flex o los anteriores mezclados Chatarra | £1.96/Kg | £1989/Ton | £1989/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Twin&Earth no estañado ni de caucho Chatarra | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de alambre de PVC de alta calidad | £3.22/Kg | £3276/Ton | £3159/Ton | 117 | 2023-08-11 | |
| Chatarra de alambre | £2.07/Kg | £2106/Ton | £2106/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de cables de baja calidad | £1.27/Kg | £1287/Ton | £1287/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de cobre Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de alambre brillante seca | £7.09/Kg | £7200/Ton | £7200/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de cable de baja calidad | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de cobre | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra limpia de tubo de cobre | £6.89/Kg | £7000/Ton | £7000/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Tubo de cobre pesado 98 | £6.4/Kg | £6500/Ton | £6300/Ton | 200 | 2025-10-31 | |
| Cable concéntrico de cobre Chatarra | £3.45/Kg | £3510/Ton | £3510/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de alambre brillante | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cobre pesada | £5.71/Kg | £5800/Ton | £5800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cobre pesado Berry min. 98% Cu | £5.41/Kg | £5500/Ton | £6100/Ton | -600 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de depósitos sin aislar | £5.22/Kg | £5300/Ton | £5300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de motores eléctricos | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de tubo de cobre | £5.71/Kg | £5800/Ton | £5800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Tanques espumosos Chatarra | £4.23/Kg | £4300/Ton | £4300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Electrochatarra de cobre limpia | £6.45/Kg | £6552/Ton | £6552/Ton | 0 | 2024-01-24 | |
| Chatarra de cable de cobre | £3.45/Kg | £3510/Ton | £3510/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Chatarra limpia de tubo nuevo | £6.45/Kg | £6552/Ton | £6552/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Desguace de cables domésticos | £2.07/Kg | £2106/Ton | £2106/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Chatarra de latón y bronce Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de latón | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de bronce | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2024-11-22 | |
| Chatarra de plomo Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de plomo | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1150/Ton | 50 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de baterías de plomo-ácido | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra electrónica Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de motores eléctricos | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Otros Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Baterías Chatarra | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Llantas de aleación | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1250/Ton | -50 | 2025-11-14 | |
| Residuos de cables domésticos | £2.17/Kg | £2200/Ton | £2200/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de cable armado | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Pistola metálica Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de armas | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4500/Ton | 100 | 2025-11-14 | |
Precios por categoría de material
Precios por Reino Unido Ciudades
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte