Chatarra de baterías de plomo-ácido Precio en el Reino Unido
Resumen de precios de desguace
Current prices are updated on November 21,2025
Precio medio
0.43 £/Kg
Precio más alto
0.6 £/Kg
Precio más bajo
0.15 £/Kg
Según las últimas tarifas de los desguaces, el precio medio de chatarra de baterías de plomo-ácido en el Reino Unido es 0.43 £/Kg. En Chertsey scrap yard reported the lowest price, 0.15 £/Kg, and the Warrington desguace comunicó el precio más alto, 0.6 £/Kg.
Reino Unido Precios de los desguaces
| Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Chertsey | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-11-21 |
| Dorset | £0.31/Kg | £315/Ton | £315/Ton | 0 | 2025-11-21 |
| Exmouth | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Ipswich | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Berkshire | £0.42/Kg | £430/Ton | £430/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Great Yarmouth | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Warrington | £0.6/Kg | £608.4/Ton | £608.4/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Fife | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2024-01-29 |
| Leeds | £0.6/Kg | £608.4/Ton | £608.4/Ton | 0 | 2024-01-25 |
| Londres | £0.4/Kg | £409.5/Ton | £409.5/Ton | 0 | 2024-01-22 |
| Finales de carrera | £0.51/Kg | £515.97/Ton | £515.97/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| Sutton | £0.4/Kg | £409.5/Ton | £409.5/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Cheshire | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Chester | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Kent | £0.6/Kg | £608.4/Ton | £608.4/Ton | 0 | 2023-05-15 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio medio del Chatarra de baterías de plomo-ácido en el Reino Unido?
El precio medio de Chatarra de baterías de plomo-ácido es £437.56/ton en el Reino Unido.
¿Cuál es el precio más alto del Chatarra de baterías de plomo-ácido en el Reino Unido?
El precio más alto de Chatarra de baterías de plomo-ácido is £608.4/ton en el Reino Unido.
¿Cuál es el precio de 1 kg? Chatarra de baterías de plomo-ácido en el Reino Unido?
El precio de 1 kg Chatarra de baterías de plomo-ácido es £0.6 en el Reino Unido.
La lista Chatarra de baterías de plomo-ácido prices are collected from recycling centres across the United Kingdom, and the prices are updated weekly. The listed prices serve only as a reference. We recommend contacting scrap yards in your area for the most up-to-date prices.
Precios por categoría de material
Precios por ciudades del Reino Unido
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte