Precios de la chatarra en Fife, Escocia, Reino Unido
Los precios actuales de la chatarra están disponibles en Fife, Escocia. Recogemos los precios indicados de los centros de reciclaje de todo Fife Ciudad, Escocia, y actualizarlos semanalmente. Los precios de los materiales indicados sirven sólo como referencia. Le recomendamos que se ponga en contacto con las chatarrerías de su zona para obtener los precios más actualizados..
| Chatarra de acero Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Acero - (No artículos domésticos, plástico, madera ni hormigón) Chatarra | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Acero mixto - (productos nacionales y deducción por contenido no metálico) Chatarra | £0.12/Kg | £117/Ton | £117/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de acero ligero | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de discos de freno de hierro fundido | £0.25/Kg | £257.4/Ton | £257.4/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de RSJ y ángulos | £0.25/Kg | £257.4/Ton | £257.4/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| De gran tamaño, como carretillas elevadoras, JCB, etc. Chatarra | £0.12/Kg | £117/Ton | £117/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Desguace All Cars | £0.12/Kg | £117/Ton | £117/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Motores (desmontados) Chatarra | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de acero inoxidable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de acero inoxidable | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Chatarra de torneado inoxidable | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de aluminio Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra comercial pura | £1.04/Kg | £1053/Ton | £1053/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de aluminio | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de aluminio laminado | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de fundición de aluminio | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de latas de aluminio | £0.29/Kg | £292.5/Ton | £292.5/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de ruedas de aluminio (sucia) | £1.04/Kg | £1053/Ton | £1053/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de torneado de aluminio | £0.4/Kg | £409.5/Ton | £409.5/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra limpia de radiadores de aluminio y cobre (ACR) | £2.3/Kg | £2340/Ton | £2340/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Hojas litográficas (sin papel) Chatarra | £1.15/Kg | £1170/Ton | £1170/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Llantas de aluminio (limpias) Chatarra | £1.15/Kg | £1170/Ton | £1170/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Nuevo producto HE 9 Chatarra | £1.15/Kg | £1170/Ton | £1170/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Quandrant Chatarra de aluminio | £1.15/Kg | £1170/Ton | £1170/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de automoción Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Ali Picks Scrap | £0.4/Kg | £409.5/Ton | £409.5/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Chatarra ligera y electrodomésticos | £0.21/Kg | £210.6/Ton | £210.6/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Chatarra mixta No electrodomésticos | £0.28/Kg | £280.8/Ton | £280.8/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Coches con motor Desguace | £0.21/Kg | £216.45/Ton | £216.45/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Coches Sin Motores Desguace | £0.18/Kg | £187.2/Ton | £187.2/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Desguace Motores Coche | £0.38/Kg | £386.1/Ton | £386.1/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Sólo chatarra blanca | £0.14/Kg | £140.4/Ton | £140.4/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Chatarra de cable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de alambre | £2.13/Kg | £2164.5/Ton | £2164.5/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de cables de baja calidad | £1.27/Kg | £1287/Ton | £1287/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de cobre Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de alambre brillante | £7.95/Kg | £8073/Ton | £8073/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Chatarra de cable de baja calidad | £1.27/Kg | £1287/Ton | £1287/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Chatarra de cobre Braz | £5.76/Kg | £5850/Ton | £5850/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Chatarra de cobre pesada | £6.91/Kg | £7020/Ton | £7020/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Chatarra nueva de tubo de cobre | £7.49/Kg | £7605/Ton | £7605/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Desguace de cables domésticos | £2.13/Kg | £2164.5/Ton | £2164.5/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Chatarra de alambre brillante grasienta | £5.59/Kg | £5674.5/Ton | £5674.5/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de bronce (sin acero) | £4.38/Kg | £4446/Ton | £4446/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de cobre | £4.43/Kg | £4504.4/Ton | £4504.4/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de cobre brillante | £6.58/Kg | £6680.7/Ton | £6680.7/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de fosfato de bronce | £4.61/Kg | £4680/Ton | £4680/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra piro | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Desechos de virutas de fosfato de bronce | £4.38/Kg | £4446/Ton | £4446/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Latón (sin acero) Chatarra | £3.49/Kg | £3545.1/Ton | £3545.1/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra de latón y bronce Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de latón | £4.61/Kg | £4680/Ton | £4680/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Chatarra de plomo Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de plomo | £1.52/Kg | £1544.4/Ton | £1544.4/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Chatarra de baterías de plomo-ácido | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra electrónica Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de motores eléctricos | £0.4/Kg | £409.5/Ton | £409.5/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Chatarra ferrosa Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de fundición | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Otros Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Baterías Chatarra | £0.63/Kg | £643.5/Ton | £643.5/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Desechos de aleaciones mixtas | £0.94/Kg | £959.4/Ton | £959.4/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Llantas de aleación | £1.9/Kg | £1930.5/Ton | £1930.5/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Chatarra ligera y electrodomésticos | £0.21/Kg | £210.6/Ton | £210.6/Ton | 0 | 2024-02-12 | |
| Chatarra de cable armado | £1.04/Kg | £1053/Ton | £1053/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Residuos de cables domésticos | £1.96/Kg | £1989/Ton | £1989/Ton | 0 | 2024-01-29 | |
| Zinc Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de zinc | £0.58/Kg | £585/Ton | £585/Ton | 0 | 2024-02-14 | |
| Chatarra de zinc | £0.58/Kg | £585/Ton | £585/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
Precios por categoría de material
Precios por Reino Unido Ciudades
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte