Precios de la chatarra en el Reino Unido y los países europeos
Precios actuales de la chatarra en el Reino Unido y otros países europeos. Los precios de la chatarra indicados proceden de centros de reciclaje y se actualizan semanalmente. Los precios de los materiales listados sirven sólo como referencia. Le recomendamos que se ponga en contacto con las chatarrerías de su zona para obtener los precios más actualizados. Actualizamos los precios en May 08,2026
| Reino Unido Precios de la chatarra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Coche para piezas de repuesto- rotura y piezas solamente Desguace | Clacton-On-Sea | £0.13/Kg | £135/Ton | £100/Ton | 35 | 2026-05-08 |
| Chatarra de aluminio MIX | Exmouth | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de ali vieja enrollada/limpia | Berkshire | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de alambre de cobre brillante | Middleton | £8.07/Kg | £8200/Ton | £7400/Ton | 800 | 2026-05-08 |
| Chatarra de cobre pesada | Berkshire | £7.22/Kg | £7340/Ton | £7330/Ton | 10 | 2026-05-08 |
| Chatarra mixta de acero (cizalladura/ligera) | Dorset | £0.13/Kg | £135/Ton | £125/Ton | 10 | 2026-05-08 |
| Chatarra de plomo | Ipswich | £1.03/Kg | £1050/Ton | £1050/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de bronce | Berkshire | £5.12/Kg | £5200/Ton | £5200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Tubo de cobre nuevo - Sin pintura | Dorset | £7.99/Kg | £8115/Ton | £7940/Ton | 175 | 2026-05-08 |
| Chatarra de cilindros de cobre | Drayton | £7.58/Kg | £7700/Ton | £8100/Ton | -400 | 2026-05-08 |
| Chatarra de alambre de cobre brillante | Dorset | £8.13/Kg | £8260/Ton | £8085/Ton | 175 | 2026-05-08 |
| Chatarra de plomo | Exmouth | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Chatarra de fosfato de bronce | Dorset | £5.75/Kg | £5845/Ton | £5020/Ton | 825 | 2026-05-08 |
| Chatarra de aluminio laminado | Ipswich | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Ventana Ali | Dorset | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Bélgica Precios de la chatarra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Aberystwyth | €0.15/Kg | €150/Ton | €150/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Aberystwyth | €1.08/Kg | €1100/Ton | €1100/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Aberystwyth | €3.25/Kg | €3300/Ton | €3300/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Aberystwyth | €4.92/Kg | €5000/Ton | €5000/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Chatarra de hierro pesado | Aberystwyth | €0.24/Kg | €240/Ton | €240/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Baterías Chatarra | Aberystwyth | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra de zinc | Aberystwyth | €1.9/Kg | €1930/Ton | €1930/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra de hierro fundido | Aberystwyth | €0.24/Kg | €240/Ton | €240/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra de acero inoxidable | Aberystwyth | €0.69/Kg | €700/Ton | €700/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra de plomo | Aberystwyth | €1.18/Kg | €1200/Ton | €1200/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Mezcla de hierro Chatarra | Aberystwyth | €0.22/Kg | €220/Ton | €220/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra de bronce | Aberystwyth | €4.92/Kg | €5000/Ton | €5000/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra de latón | Aberystwyth | €4.53/Kg | €4600/Ton | €4600/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra de llanta de aluminio | Aberystwyth | €1.67/Kg | €1700/Ton | €1700/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Nueva chatarra de aluminio | Aberystwyth | €1.48/Kg | €1500/Ton | €1500/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Italia Precios de la chatarra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Radiadores de aluminio con chatarra de plástico | Ardley | €0.64/Kg | €650/Ton | €650/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Radiadores de aluminio y cobre 10% Chatarra de hierro | Ardley | €4.23/Kg | €4300/Ton | €4300/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Cárter de aluminio Tolerado 10% Chatarra | Ardley | €1.53/Kg | €1550/Ton | €1550/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra de aluminio Carter mixta | Ardley | €1.23/Kg | €1250/Ton | €1250/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Ardley | €0.84/Kg | €850/Ton | €850/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Chapa de aluminio limpia pintada Chatarra sin hierro | Ardley | €1.92/Kg | €1950/Ton | €1950/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra (limpia) de aluminio, cobre y radios | Ardley | €4.53/Kg | €4600/Ton | €4600/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chapa mixta de aluminio 5% chatarra tolerada | Ardley | €1.72/Kg | €1750/Ton | €1750/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Ardley | €1.82/Kg | €1850/Ton | €1850/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Chatarra de aleación 8000 de aluminio blanco | Ardley | €1.87/Kg | €1900/Ton | €1900/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Ardley | €2.56/Kg | €2600/Ton | €2600/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Chatarra de aleación 7000 de aluminio blanco | Ardley | €1.87/Kg | €1900/Ton | €1900/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Ardley | €1.77/Kg | €1800/Ton | €1800/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Ardley | €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Ardley | €1.87/Kg | €1900/Ton | €1900/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| España Precios de la chatarra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Chatarra Cinc | Gainsborough | €1.08/Kg | €1100/Ton | €1100/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra de plomo | Gainsborough | €1.18/Kg | €1200/Ton | €1200/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra de Calamina | Gainsborough | €1.08/Kg | €1100/Ton | €1100/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra de caldera Taras | Gainsborough | €0.44/Kg | €450/Ton | €450/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Carga tubo y 2ª Chatarra | Gainsborough | €7.58/Kg | €7700/Ton | €7700/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra comercial Laton | Gainsborough | €4.63/Kg | €4700/Ton | €4700/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Núcleos de cable blindado, no tri-rated | Gainsborough | €1.23/Kg | €1250/Ton | €1250/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra de hierro | Gainsborough | €0.19/Kg | €190/Ton | €190/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Cable pvc Chatarra | Gainsborough | €2.56/Kg | €2600/Ton | €2600/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Carga de aluminio del radiador Chatarra | Gainsborough | €3.15/Kg | €3200/Ton | €3200/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra de acero inoxidable | Gainsborough | €0.79/Kg | €800/Ton | €800/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Taras de aire acondicionado Chatarra | Gainsborough | €0.44/Kg | €450/Ton | €450/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Engines electricos Scrap | Gainsborough | €0.49/Kg | €500/Ton | €500/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Cable aluminio pvc Chatarra | Gainsborough | €0.49/Kg | €500/Ton | €500/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Cable carga aluminio Chatarra | Gainsborough | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Letonia Precios de la chatarra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Virutas de latón Chatarra | Bexley | €4.13/Kg | €4200/Ton | €4200/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Chatarra de latón y bronce | Bexley | €4.43/Kg | €4500/Ton | €4500/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Chatarra de zinc | Bexley | €1.18/Kg | €1200/Ton | €1200/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Mancha de aluminio Chatarra Tabor | Bexley | €1.38/Kg | €1400/Ton | €1400/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Virutas de acero inoxidable Chatarra | Bexley | €0.79/Kg | €800/Ton | €800/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Virutas de aluminio Chatarra | Bexley | €0.79/Kg | €800/Ton | €800/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Chatarra de acero inoxidable 8% Ni | Bexley | €1.23/Kg | €1250/Ton | €1250/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Chatarra de aluminio MIX | Bexley | €0.89/Kg | €900/Ton | €900/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Chatarra de acero inoxidable 10% Ni | Bexley | €1.38/Kg | €1400/Ton | €1400/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Chatarra alimentaria de aluminio | Bexley | €1.67/Kg | €1700/Ton | €1700/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Baterías pequeñas de plomo usadas Chatarra | Bexley | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Chatarra de disco de aluminio | Bexley | €1.77/Kg | €1800/Ton | €1800/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Chatarra de plomo | Bexley | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Chatarra de fundición de aluminio | Bexley | €1.48/Kg | €1500/Ton | €1500/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Chatarra de chapa de acero 12A | Bexley | €0.22/Kg | €220/Ton | €220/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Países Bajos Precios de la chatarra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
| Perfil de aluminio blanco Chatarra | Derry | €2.07/Kg | €2100/Ton | €2100/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Cable subterráneo 25% Chatarra | Derry | €1.53/Kg | €1550/Ton | €1500/Ton | 50 | 2026-05-07 |
| Chatarra de aluminio martillado moldeado | Derry | €1.28/Kg | €1300/Ton | €1300/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Cable subterráneo 20% Chatarra | Derry | €1.33/Kg | €1350/Ton | €1350/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Cables solares Chatarra | Derry | €4.04/Kg | €4100/Ton | €4100/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Nueva chatarra de aluminio | Derry | €1.77/Kg | €1800/Ton | €1800/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Cable pelado Chatarra | Derry | €3.94/Kg | €4000/Ton | €4000/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Perfil de aluminio coloreado Chatarra | Derry | €1.87/Kg | €1900/Ton | €1900/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra de hierro ligero | Derry | €0.15/Kg | €150/Ton | €140/Ton | 10 | 2026-05-07 |
| Cable flexible y cable de datos Chatarra | Derry | €2.76/Kg | €2800/Ton | €2700/Ton | 100 | 2026-05-07 |
| Cable pvc Chatarra | Derry | €2.95/Kg | €3000/Ton | €3000/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Mazo de cables / cable de coche Chatarra | Derry | €3.54/Kg | €3600/Ton | €3600/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Chatarra de torneado de aluminio | Derry | €0.69/Kg | €700/Ton | €700/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Láminas litográficas de aluminio Chatarra | Derry | €2.17/Kg | €2200/Ton | €2100/Ton | 100 | 2026-05-07 |
| Chatarra de cable de aluminio | Derry | €1.13/Kg | €1150/Ton | €1150/Ton | 0 | 2026-05-07 |
Precios por categoría de material
Precios por Reino Unido Ciudades
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte