Precios de la chatarra en Warrington, Inglaterra, Reino Unido
Los precios actuales de la chatarra están disponibles en Warrington, Inglaterra. Recogemos los precios indicados de los centros de reciclaje de todo Warrington Ciudad, Inglaterra, y actualizarlos semanalmente. Los precios de los materiales indicados sirven sólo como referencia. Le recomendamos que se ponga en contacto con las chatarrerías de su zona para obtener los precios más actualizados..
| Chatarra de acero inoxidable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| 188 Chatarra de acero inoxidable | £1.38/Kg | £1404/Ton | £1404/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| 188 Chatarra de acero inoxidable | £1.06/Kg | £1076.4/Ton | £1076.4/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de acero inoxidable | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Desechos sólidos de acero inoxidable 316 | £2.25/Kg | £2281.5/Ton | £2281.5/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de aluminio Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Alambre Ali Seco / Chatarra Cuadrante | £2.02/Kg | £2047.5/Ton | £2047.5/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de aluminio | £0.86/Kg | £877.5/Ton | £877.5/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de aluminio | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de aluminio cortada en balas | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de fundición de aluminio | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de hojas litográficas enfardadas | £1.96/Kg | £1989/Ton | £1989/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de radiador de aluminio y cobre | £2.65/Kg | £2691/Ton | £2691/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra limpia de radiadores de aluminio y cobre (ACR) | £3.45/Kg | £3510/Ton | £3510/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Hojas sueltas de litografía Chatarra | £1.9/Kg | £1930.5/Ton | £1930.5/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Limpiar HE9 - 2 Chatarra | £1.96/Kg | £1989/Ton | £1989/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Llantas de aluminio Chatarra | £1.38/Kg | £1404/Ton | £1404/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Pintado HE9 - 2 Chatarra | £1.73/Kg | £1755/Ton | £1755/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de aluminio suelta | £1.44/Kg | £1462.5/Ton | £1462.5/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Chatarra de ruedas de aluminio (sucia) | £1.99/Kg | £2024.1/Ton | £2024.1/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Chatarra de torneado de aluminio | £0.86/Kg | £877.5/Ton | £877.5/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Chatarra en rollo vieja enfardada | £1.32/Kg | £1345.5/Ton | £1345.5/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Chatarra térmica | £1.24/Kg | £1263.6/Ton | £1263.6/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Dural / Chatarra rodada vieja suelta | £1.2/Kg | £1216.8/Ton | £1216.8/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Limpiar la chatarra de Ali Rads | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Llantas de aluminio (limpias) Chatarra | £1.99/Kg | £2024.1/Ton | £2024.1/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| UBC's Loose - Valuation Irony Chatarra de aluminio (bloques de motor sin Fe) | £0.47/Kg | £479.7/Ton | £479.7/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Limpiar chatarra HE9 | £1.96/Kg | £1989/Ton | £1989/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Chatarra de radiadores de aluminio | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Chatarra HE9 pintada | £1.73/Kg | £1755/Ton | £1755/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Chatarra de automoción Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Cáscaras de coche Desguace | £0.14/Kg | £140.4/Ton | £140.4/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Desguace de motores | £0.58/Kg | £585/Ton | £585/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de cable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra básica de cable LG | £1.84/Kg | £1872/Ton | £1872/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de alambre | £1.96/Kg | £1989/Ton | £1989/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de cable VIR | £2.79/Kg | £2831.4/Ton | £2831.4/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de hierro ligero | £0.13/Kg | £128.7/Ton | £128.7/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Desguace Singles | £4.12/Kg | £4188.6/Ton | £4188.6/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra Pyro limpia | £2.86/Kg | £2901.6/Ton | £2901.6/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Chatarra de cobre Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de alambre brillante | £6.33/Kg | £6435/Ton | £6435/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de alambre brillante grasienta | £7.58/Kg | £7698.6/Ton | £7698.6/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de alambre brillante seca | £8.06/Kg | £8190/Ton | £8190/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de alambre quemada | £5.41/Kg | £5499/Ton | £5499/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de cable de baja calidad | £1.15/Kg | £1170/Ton | £1170/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de cilindros de cobre | £5.41/Kg | £5499/Ton | £5499/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de cobre | £4.26/Kg | £4329/Ton | £4329/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de cobre pesada | £5.76/Kg | £5850/Ton | £5850/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de cobre Rads | £2.99/Kg | £3042/Ton | £3042/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra limpia de tubo nuevo | £7.98/Kg | £8108/Ton | £8108/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra nueva de tubo de cobre | £5.87/Kg | £5967/Ton | £5967/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra piro | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra Pyro limpia | £2.86/Kg | £2901.6/Ton | £2901.6/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Depósitos limpios Chatarra | £7.06/Kg | £7172.1/Ton | £7172.1/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Desechos de alambre de cuerda brillante | £7.63/Kg | £7757.1/Ton | £7757.1/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Electrochatarra plana | £7.98/Kg | £8108.1/Ton | £8108.1/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Elementos de cobre Chatarra suelta | £1.8/Kg | £1825.2/Ton | £1825.2/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| No 2 Chatarra de alambre de cobre | £7.24/Kg | £7359.3/Ton | £7359.3/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| No1 Chatarra de alambre de cobre | £7.63/Kg | £7757.1/Ton | £7757.1/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de motores eléctricos | £0.77/Kg | £783.9/Ton | £783.9/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Depósitos de cobre limpios Chatarra | £7.06/Kg | £7172.1/Ton | £7172.1/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| No 2 Chatarra de alambre quemada | £7.24/Kg | £7359.3/Ton | £7359.3/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| No1 Chatarra de cobre | £7.63/Kg | £7757.1/Ton | £7757.1/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Chatarra de cobre brillante | £7.63/Kg | £7757.1/Ton | £7757.1/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Chatarra de tanques de cobre | £7.06/Kg | £7172.1/Ton | £7172.1/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| No2 Chatarra de cobre | £7.24/Kg | £7359.3/Ton | £7359.3/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Chatarra de alambre de cobre | £7.63/Kg | £7757.1/Ton | £7757.1/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de latón y bronce Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de bronce | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de latón | £3.8/Kg | £3861/Ton | £3861/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de latón Cutts | £4.8/Kg | £4878.9/Ton | £4878.9/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de varilla de latón | £4.74/Kg | £4820.4/Ton | £4820.4/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra mixta de latón | £4.74/Kg | £4820.4/Ton | £4820.4/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| No 1 Chatarra de latón | £4.66/Kg | £4738.5/Ton | £4738.5/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| No 2 Chatarra de latón | £4.11/Kg | £4176.9/Ton | £4176.9/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de bronce fosforado | £6.22/Kg | £6318/Ton | £6318/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Chatarra de plomo Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de baterías de plomo-ácido | £0.6/Kg | £608.4/Ton | £608.4/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de plomo | £1.27/Kg | £1287/Ton | £1287/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de plomo Rads Wash | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra electrónica Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Calidad Mixta PCB's - Valoración Tarjetas de Memoria (Bordes Dorados) Chatarra | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de PCB de baja calidad (CRT, estéreo, etc.) | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Desguace de unidades de control del motor | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| DVD/Floppy/CD Drives Chatarra | £0.29/Kg | £292.5/Ton | £292.5/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Fuentes de alimentación Chatarra | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Unidades básicas (completas) Chatarra | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Unidades de disco duro (completas) Chatarra | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra ferrosa Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de cizalla | £0.2/Kg | £198.9/Ton | £198.9/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Otros Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Baterías Chatarra | £0.52/Kg | £526.5/Ton | £526.5/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de PVC | £0.26/Kg | £269.1/Ton | £269.1/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Ollas Chatarra | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Pistola metálica Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| CB Rads Chatarra | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de armas | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de bronce fosforado | £6.22/Kg | £6318/Ton | £6318/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Zinc Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de zinc | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de zinc para tejados | £1.55/Kg | £1579.5/Ton | £1579.5/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
Precios por categoría de material
Precios por Reino Unido Ciudades
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte