Precios de la chatarra en Finales de carrera, Inglaterra, Reino Unido
Los precios actuales de la chatarra están disponibles en Finales de carrera, Inglaterra. Recogemos los precios indicados de los centros de reciclaje de todo Finales de carrera Ciudad, Inglaterra, y actualizarlos semanalmente. Los precios de los materiales indicados sirven sólo como referencia. Le recomendamos que se ponga en contacto con las chatarrerías de su zona para obtener los precios más actualizados..
| Chatarra de acero inoxidable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de acero inoxidable 18/8 - 304 | £0.93/Kg | £947.7/Ton | £863.46/Ton | 84.24 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de acero inoxidable 316 | £0.36/Kg | £369.72/Ton | £1737.45/Ton | -1367.73 | 2024-01-19 | |
| Virutas de acero inoxidable Chatarra | £0.69/Kg | £705.51/Ton | £663.39/Ton | 42.12 | 2024-01-19 | |
| Virutas de acero inoxidable 316 Chatarra | £0.65/Kg | £663.39/Ton | £947.7/Ton | -284.31 | 2023-08-01 | |
| Desechos sólidos de acero inoxidable 316 | £2.25/Kg | £2285.01/Ton | £2285.01/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de aluminio Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de aluminio | £0.3/Kg | £305.37/Ton | £305.37/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de aluminio laminado | £0.98/Kg | £1000.35/Ton | £1000.35/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de aluminio puro | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de fundición de aluminio | £1.01/Kg | £1027.26/Ton | £1027.26/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de latas de aluminio | £1.02/Kg | £1041.3/Ton | £1041.3/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de radiadores de aluminio | £0.31/Kg | £315.9/Ton | £315.9/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra limpia de radiadores de aluminio y cobre (ACR) | £2.84/Kg | £2884.05/Ton | £2884.05/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| HE 9 Chatarra de extrusión de aluminio | £1.4/Kg | £1427.4/Ton | £1427.4/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de radiador de aluminio y cobre | £2.73/Kg | £2775.24/Ton | £2775.24/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Chatarra de automoción Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Desguace de motores | £0.48/Kg | £490.23/Ton | £490.23/Ton | 0 | 2023-07-11 | |
| Chatarra de cable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Alambre de PVC/Cable doméstico (sin enchufes) Chatarra | £2.07/Kg | £2106/Ton | £2106/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de cables armados de plomo | £0.28/Kg | £284.31/Ton | £284.31/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de cables de baja calidad | £1.19/Kg | £1206.27/Ton | £1206.27/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de cables simples de PVC | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra Pyro limpia | £2.2/Kg | £2235.87/Ton | £2235.87/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| No.1 Chatarra de cable armado | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Piroescoria de PVC | £1.63/Kg | £1659.06/Ton | £1659.06/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de cobre Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de alambre brillante grasienta | £6.3/Kg | £6402.24/Ton | £6402.24/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de alambre brillante seca | £6.67/Kg | £6780.15/Ton | £6780.15/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de cobre | £5.34/Kg | £5424.12/Ton | £5424.12/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de cobre pesada | £6.09/Kg | £6191.64/Ton | £6191.64/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de cobre trefilado duro | £6.42/Kg | £6525.09/Ton | £6525.09/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de soldadura lavada con plomo | £5.14/Kg | £5224.05/Ton | £5224.05/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de tanques de cobre | £6.48/Kg | £6580.08/Ton | £6580.08/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra nueva de tubo de cobre | £6.48/Kg | £6580.08/Ton | £6580.08/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Electrochatarra de cobre limpia | £6.52/Kg | £6624.54/Ton | £6624.54/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Motores de arranque y alternadores Chatarra | £0.75/Kg | £761.67/Ton | £761.67/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| No2 Chatarra de cobre | £5.85/Kg | £5947.11/Ton | £5947.11/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de motores eléctricos | £0.48/Kg | £490.23/Ton | £490.23/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Chatarra de latón y bronce Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de bronce | £5.02/Kg | £5103.54/Ton | £5103.54/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de bronce fosforado | £5.13/Kg | £5212.35/Ton | £5212.35/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra mixta de latón | £3.97/Kg | £4036.5/Ton | £4036.5/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Nueva chatarra de latón | £3.97/Kg | £4036.5/Ton | £4036.5/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Virutas de latón / Desechos de perforación | £2.85/Kg | £2894.58/Ton | £2894.58/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de plomo Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de baterías de plomo-ácido | £0.51/Kg | £515.97/Ton | £515.97/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de plomo | £1.47/Kg | £1495.26/Ton | £1495.26/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra electrónica Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de motores eléctricos | £0.48/Kg | £490.23/Ton | £490.23/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra ferrosa Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de chapas y vigas | £0.3/Kg | £304.2/Ton | £304.2/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Chatarra de fundición | £0.25/Kg | £251.55/Ton | £251.55/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Chatarra de hierro cromado | £0.25/Kg | £257.4/Ton | £257.4/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Chatarra de torneado de acero | £1.07/Kg | £1088.1/Ton | £1088.1/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Hierro ligero (frag feed) Chatarra | £0.18/Kg | £187.2/Ton | £187.2/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| No.1&2 chatarra de acero vieja | £0.26/Kg | £269.1/Ton | £269.1/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Chatarra peligrosa Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de chapas y vigas | £0.3/Kg | £304.2/Ton | £304.2/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Chatarra de hierro cromado | £0.25/Kg | £257.4/Ton | £257.4/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Chatarra de fundición | £0.25/Kg | £251.55/Ton | £251.55/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de torneado de acero | £1.07/Kg | £1088.1/Ton | £1088.1/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Hierro ligero (frag feed) Chatarra | £0.18/Kg | £187.2/Ton | £187.2/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| No.1&2 chatarra de acero vieja | £0.26/Kg | £269.1/Ton | £269.1/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Otros Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Llantas de aleación | £1.45/Kg | £1474.2/Ton | £1474.2/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Radiadores Chatarra Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Radiadores-Aluminio/Cobre Chatarra limpia | £2.73/Kg | £2775.24/Ton | £2775.24/Ton | 0 | 2023-07-11 | |
| Zinc Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de zinc | £0.98/Kg | £1000.35/Ton | £1000.35/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Chatarra de zinc | £0.98/Kg | £1000.35/Ton | £1232.01/Ton | -231.66 | 2023-07-11 | |
Precios por categoría de material
Precios por Reino Unido Ciudades
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte