Precios de la chatarra en Londres, Inglaterra, Reino Unido
Los precios actuales de la chatarra están disponibles en Londres, Inglaterra. Recogemos los precios indicados de los centros de reciclaje de todo Londres Ciudad, Inglaterra, y actualizarlos semanalmente. Los precios de los materiales indicados sirven sólo como referencia. Le recomendamos que se ponga en contacto con las chatarrerías de su zona para obtener los precios más actualizados..
| Chatarra de acero Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de discos de freno de hierro fundido | £0.28/Kg | £286.65/Ton | £286.65/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de acero inoxidable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de acero inoxidable | £0.74/Kg | £750/Ton | £750/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra inoxidable | £0.59/Kg | £596.7/Ton | £596.7/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Desechos sólidos de acero inoxidable 316 | £1.27/Kg | £1287/Ton | £1287/Ton | 0 | 2024-01-22 | |
| Chatarra de aluminio Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Aluminio fundido Chatarra nueva | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de aluminio | £0.74/Kg | £750/Ton | £750/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de aluminio | £0.28/Kg | £280/Ton | £280/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de fundición de aluminio | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Llantas de aluminio Chatarra | £1.13/Kg | £1150/Ton | £1150/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de radiador de aluminio y cobre | £2.65/Kg | £2691/Ton | £2691/Ton | 0 | 2024-02-02 | |
| Chatarra de ali vieja enrollada/limpia | £0.97/Kg | £982.8/Ton | £982.8/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de latas de aluminio | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra limpia de radiadores de aluminio y cobre (ACR) | £2.65/Kg | £2691/Ton | £2691/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra sucia/Irony Ali | £0.29/Kg | £292.5/Ton | £292.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Hierro pesado - corto, menos de 5 pies Chatarra | £0.28/Kg | £286.65/Ton | £286.65/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Limpiar chatarra HE9 | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-01-22 | |
| Chatarra de automoción Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Cáscaras de coche Desguace | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Desguace de motores | £0.43/Kg | £440/Ton | £440/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Coche Compo Radiadores Desguace | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Coche para piezas de repuesto- rotura y piezas solamente Desguace | £0.12/Kg | £117/Ton | £117/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Coches con motor Desguace | £0.15/Kg | £152.1/Ton | £152.1/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Desguace de vehículos al final de su vida útil | £0.17/Kg | £175.5/Ton | £175.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Baterías de coche Chatarra | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Chatarra de cable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de alambre | £1.48/Kg | £1500/Ton | £1500/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de hierro ligero | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Cables Chatarra | £1.91/Kg | £1942.2/Ton | £1942.2/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de cable poco armado | £1.04/Kg | £1053/Ton | £1053/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra Pyro limpia | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Piroescoria de PVC | £0.26/Kg | £269.1/Ton | £269.1/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Chatarra de cobre Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra Ali/Cobre Rads | £2.07/Kg | £2100/Ton | £2100/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de alambre brillante | £5.31/Kg | £5400/Ton | £5400/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de alambre brillante grasienta | £4.72/Kg | £4800/Ton | £4800/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de alambre quemada | £4.63/Kg | £4700/Ton | £4700/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de cable de baja calidad | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de cilindros de cobre | £4.43/Kg | £4500/Ton | £4500/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de cobre | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de cobre pesada | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de cobre Rads | £2.56/Kg | £2600/Ton | £2600/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra nueva de tubo de cobre | £5.12/Kg | £5200/Ton | £5200/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra piro | £1.23/Kg | £1250/Ton | £1250/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de alambre brillante seca | £6.53/Kg | £6633.9/Ton | £6633.9/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de cobre | £5.76/Kg | £5850/Ton | £5850/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de cobre trefilado duro | £6.31/Kg | £6411.6/Ton | £6411.6/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de motores eléctricos | £0.32/Kg | £327.6/Ton | £327.6/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra limpia de tubo nuevo | £6.18/Kg | £6282.9/Ton | £6282.9/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Depósitos de cobre limpios Chatarra | £5.7/Kg | £5791.5/Ton | £5791.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| No 2 Chatarra de alambre quemada | £5.41/Kg | £5499/Ton | £5499/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra Pyro limpia | £1.96/Kg | £1989/Ton | £1989/Ton | 0 | 2024-01-22 | |
| Electrochatarra de cobre limpia | £6.56/Kg | £6669/Ton | £6669/Ton | 0 | 2024-01-22 | |
| Piroescoria de PVC | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2024-01-22 | |
| Chatarra de cobre Braz | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Chatarra de latón y bronce Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de latón | £3.1/Kg | £3150/Ton | £3150/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de bronce | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra mixta de latón | £3.58/Kg | £3638.7/Ton | £3638.7/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Latón Cobre Radiadores(limpio) Chatarra | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de plomo Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de plomo | £1.03/Kg | £1050/Ton | £1050/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de plomo Rads Wash | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de baterías de plomo-ácido | £0.4/Kg | £409.5/Ton | £409.5/Ton | 0 | 2024-01-22 | |
| Chatarra electrónica Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de metales mixtos | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de motores eléctricos | £0.32/Kg | £327.6/Ton | £327.6/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Desguace de baterías de coche | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2024-01-22 | |
| Chatarra ferrosa Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de cizalla | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de hierro pesado | £0.27/Kg | £274.95/Ton | £274.95/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Mixto - chatarra ferrosa general | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de níquel | £13.24/Kg | £13455/Ton | £13455/Ton | 0 | 2024-01-24 | |
| Otros Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Baterías Chatarra | £0.44/Kg | £450/Ton | £450/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Ollas Chatarra | £0.31/Kg | £310/Ton | £310/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de PVC | £0.26/Kg | £269.1/Ton | £269.1/Ton | 0 | 2024-02-02 | |
| Buzz Bar - Chatarra vieja | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Buzz Bar - Nueva chatarra | £6.36/Kg | £6458.4/Ton | £6458.4/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra de cable armado | £1.09/Kg | £1111.5/Ton | £1111.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra enrollada | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Chatarra metálica mixta | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Discos Chatarra | £0.29/Kg | £292.5/Ton | £292.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Elementos Chatarra | £0.9/Kg | £918.45/Ton | £918.45/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Llantas de aleación | £1.38/Kg | £1404/Ton | £1404/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Residuos de cables domésticos | £2.3/Kg | £2340/Ton | £2340/Ton | 0 | 2024-01-22 | |
| Pistola metálica Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de armas | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Radiadores Chatarra Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra limpia de latón/cobre para radiadores | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2023-07-11 | |
| Zinc Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de zinc | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Chatarra de zinc | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2023-07-11 | |
Precios por categoría de material
Precios por Reino Unido Ciudades
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte