Precios de la chatarra en Drayton, Inglaterra, Reino Unido
Los precios actuales de la chatarra están disponibles en Drayton, Inglaterra. Recogemos los precios indicados de los centros de reciclaje de todo Drayton Ciudad, Inglaterra, y actualizarlos semanalmente. Los precios de los materiales indicados sirven sólo como referencia. Le recomendamos que se ponga en contacto con las chatarrerías de su zona para obtener los precios más actualizados..
| Chatarra de acero inoxidable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de acero inoxidable | £0.44/Kg | £450/Ton | £500/Ton | -50 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de acero inoxidable 316 | £1.38/Kg | £1404/Ton | £1404/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Desechos sólidos de acero inoxidable 316 | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de aluminio Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de aluminio laminado | £0.84/Kg | £850/Ton | £900/Ton | -50 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de aluminio para motores y cajas de cambios | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de cable de aluminio | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Hierro pesado - corto, menos de 5 pies Chatarra | £0.13/Kg | £130/Ton | £110/Ton | 20 | 2025-11-14 | |
| Llantas de aluminio Chatarra | £1.31/Kg | £1330/Ton | £1330/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de aluminio puro | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de recortes de aluminio | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de sección de aluminio H9 | £1.23/Kg | £1250/Ton | £1250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de automoción Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Baterías de coche Chatarra | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Desguace completo | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-02-22 | |
| Chatarra de cable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Cable flexible y cable de datos Chatarra | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de alambre | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2400/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de cable armado de acero | £1.15/Kg | £1170/Ton | £1170/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de cable poco armado | £6.52/Kg | £6620/Ton | £6620/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de hierro ligero | £0.06/Kg | £60/Ton | £60/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Armadura gruesa 4x25mm o mayor Chatarra | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Bajo % de chatarra de cable Ali | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Cable enchufable Chatarra | £0.12/Kg | £117/Ton | £117/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra blindada muy gruesa de 4x95 mm o mayor | £3.45/Kg | £3510/Ton | £3510/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cable de alta calidad | £2.95/Kg | £3000/Ton | £3000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cable de cobre Ali | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cable de plomo graso | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cobre SY min 25% blindada fina | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra FP y CAT 5 e YY | £2.19/Kg | £2223/Ton | £2223/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Desguace Singles | £3.45/Kg | £3510/Ton | £3510/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Otros H/H flex o los anteriores mezclados Chatarra | £1.96/Kg | £1989/Ton | £1989/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Twin&Earth no estañado ni de caucho Chatarra | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cobre Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de alambre brillante seca | £6.99/Kg | £7100/Ton | £7180/Ton | -80 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de cilindros de cobre | £6.11/Kg | £6210/Ton | £6270/Ton | -60 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de cobre | £4.43/Kg | £4500/Ton | £4500/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de tubo de cobre | £6.7/Kg | £6810/Ton | £6900/Ton | -90 | 2025-11-14 | |
| Tubos pintados al 98% de cobre | £6.52/Kg | £6620/Ton | £6530/Ton | 90 | 2025-10-31 | |
| Cable concéntrico de cobre Chatarra | £3.45/Kg | £3510/Ton | £3510/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de alambre brillante | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cable de baja calidad | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cobre pesada | £5.71/Kg | £5800/Ton | £5800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de cobre pesado Berry min. 98% Cu | £5.45/Kg | £5540/Ton | £6210/Ton | -670 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de depósitos sin aislar | £5.22/Kg | £5300/Ton | £5300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de motores eléctricos | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de tubos pintados de cobre | £5.93/Kg | £6020/Ton | £6020/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra limpia de tubo de cobre | £6/Kg | £6100/Ton | £6100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Tanques espumosos Chatarra | £4.23/Kg | £4300/Ton | £4300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Desguace de cables domésticos | £2.3/Kg | £2340/Ton | £2340/Ton | 0 | 2024-01-24 | |
| Chatarra de cable de cobre | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2023-07-12 | |
| Chatarra de latón y bronce Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra mixta de latón | £3.59/Kg | £3650/Ton | £3650/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de latón | £3.25/Kg | £3300/Ton | £3300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Chatarra de plomo Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de plomo | £1.2/Kg | £1220/Ton | £1160/Ton | 60 | 2025-11-14 | |
| Chatarra ferrosa Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de hierro pesado | £0.21/Kg | £210.6/Ton | £210.6/Ton | 0 | 2024-02-22 | |
| Otros Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Baterías Chatarra | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Chatarra de cable armado | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Llantas de aleación | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Residuos de cables domésticos | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2200/Ton | -200 | 2025-04-04 | |
| Pistola metálica Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de armas | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
Precios por categoría de material
Precios por Reino Unido Ciudades
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte