Precios de la chatarra en Cheshire, Inglaterra, Reino Unido
Los precios actuales de la chatarra están disponibles en Cheshire, Inglaterra. Recogemos los precios indicados de los centros de reciclaje de todo Cheshire Ciudad, Inglaterra, y actualizarlos semanalmente. Los precios de los materiales indicados sirven sólo como referencia. Le recomendamos que se ponga en contacto con las chatarrerías de su zona para obtener los precios más actualizados..
| Chatarra de aluminio Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de alambre de ali puro | £1.15/Kg | £1170/Ton | £1170/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de aluminio | £0.15/Kg | £152.1/Ton | £152.1/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de aluminio laminado | £0.52/Kg | £526.5/Ton | £526.5/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de recortes de aluminio | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra limpia de radiadores de aluminio y cobre (ACR) | £1.73/Kg | £1755/Ton | £1755/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra pura del cuadrante Ali | £1.27/Kg | £1287/Ton | £1287/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Hojas litográficas (sin papel) Chatarra | £1.21/Kg | £1228.5/Ton | £1228.5/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Limpiar chatarra HE9 | £0.86/Kg | £877.5/Ton | £877.5/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Llantas de aluminio Chatarra | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Pintado HE9 - 2 Chatarra | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de cable Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de alambre | £1.84/Kg | £1872/Ton | £1872/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de cables de baja calidad | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Desguace Singles | £3.11/Kg | £3159/Ton | £3159/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de cobre Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de alambre brillante grasienta | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de alambre brillante seca | £5.76/Kg | £5850/Ton | £5850/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de cilindros de cobre | £4.61/Kg | £4680/Ton | £4680/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de cobre | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de cobre brillante | £7.25/Kg | £7371/Ton | £7371/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de cobre estañada | £5.3/Kg | £5382/Ton | £5382/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de cobre limpia | £7.02/Kg | £7137/Ton | £7137/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de cobre pesada | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra nueva de tubo de cobre | £5.41/Kg | £5499/Ton | £5499/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra Pyro limpia | £1.73/Kg | £1755/Ton | £1755/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Electrochatarra plana | £5.53/Kg | £5616/Ton | £5616/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Elementos de cobre Chatarra suelta | £1.04/Kg | £1053/Ton | £1053/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| No 2 Chatarra de alambre quemada | £4.95/Kg | £5031/Ton | £5031/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Piroescoria de PVC | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de latón y bronce Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de cañón | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de latón | £4.15/Kg | £4212/Ton | £4212/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de Sólidos Metálicos | £3.45/Kg | £3510/Ton | £3510/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra mixta de latón | £2.99/Kg | £3042/Ton | £3042/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de plomo Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de baterías de plomo-ácido | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra de plomo | £1.38/Kg | £1404/Ton | £1404/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Chatarra electrónica Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de motores eléctricos | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Zinc Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha | |
| Material | Precio elevado | Precio bajo | Cambia | Unidad | Precio Fecha | |
| Chatarra de zinc | £1.09/Kg | £1111.5/Ton | £1111.5/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
Precios por categoría de material
Precios por Reino Unido Ciudades
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte