Prix de la ferraille en Chertsey, Angleterre, Royaume-Uni
Les prix actuels de la ferraille sont disponibles dans Chertsey, Angleterre. Nous collectons les prix indiqués dans les centres de recyclage de toute l\'Europe. Chertsey Ville, Angleterre, et les mettre à jour chaque semaine. Les prix des matériaux indiqués ne servent que de référence. Nous vous recommandons de contacter les ferrailleurs de votre région pour obtenir les prix les plus récents..
| Aluminum Scrap Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Ferraille d'aluminium | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Nettoyer Mixte HE9 | £6.1/Kg | £6200/Ton | £1200/Ton | 5000 | 2025-11-21 | |
| Vieille ferraille d'aluminium laminée | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Aluminium coulé - Ferraille neuve | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Aluminium Cuivre Rads (propre) Ferraille | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris d'aluminium | £0.35/Kg | £352/Ton | £352/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris d'aluminium moulé | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de fil d'aluminium pur | £1.15/Kg | £1170/Ton | £1170/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de tournures d'aluminium | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Fer lourd - court, moins de 1,5 m Ferraille | £0.22/Kg | £220/Ton | £220/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille Ali sale et ferreuse | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille commerciale pure | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille d'aluminium | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de canettes en aluminium | £0.3/Kg | £301/Ton | £301/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille pure du quadrant Ali | £1.27/Kg | £1287/Ton | £1287/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Feuilles litho (sans papier) Ferraille | £1.21/Kg | £1228.5/Ton | £1228.5/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nettoyer HE9 Scrap | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| New Prod HE 9 Scrap | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Quandrant Aluminium Scrap | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roues en aluminium (avec pneus) Ferraille | £0.01/Kg | £7/Ton | £7/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roues en aluminium (propres) Ferraille | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roues en aluminium (sales) Ferraille | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roues en aluminium Ferraille | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Scrap HE9 peint | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Vieille ferraille Ali roulée/nettoyée | £0.88/Kg | £890/Ton | £890/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Feuilles litho en vrac Ferraille | £1.21/Kg | £1228.5/Ton | £1228.5/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Nettoyer HE9 - 2 Rebuts | £0.86/Kg | £877.5/Ton | £877.5/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Débris de radiateur en aluminium-cuivre | £1.73/Kg | £1755/Ton | £1755/Ton | 0 | 2023-07-12 | |
| Autres Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de câbles ménagers | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille de jantes en alliage | £1.23/Kg | £1250/Ton | £1250/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Mélange de fer | £1.18/Kg | £1200/Ton | £100/Ton | 1100 | 2025-11-21 | |
| Buzz Bar - Nouvelle ferraille | £6.34/Kg | £6440/Ton | £6440/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Buzz Bar - Vieille ferraille | £5.99/Kg | £6090/Ton | £6090/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de câbles armés | £1.38/Kg | £1400/Ton | £1400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Disques Ferraille | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Éléments Scrap | £0.88/Kg | £895/Ton | £895/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de batteries | £0.46/Kg | £470/Ton | £470/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Vieille ferraille roulée | £0.74/Kg | £750/Ton | £750/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris d'acier inoxydable Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de solides en acier inoxydable 316 | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Solides en acier inoxydable 18/8 | £5.41/Kg | £5500/Ton | £800/Ton | 4700 | 2025-11-21 | |
| Débris d'acier inoxydable | £0.64/Kg | £650/Ton | £650/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris d'acier inoxydable | £0.72/Kg | £730/Ton | £730/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris d'acier inoxydable 316 | £1.23/Kg | £1250/Ton | £1250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de tiges en acier inoxydable 18/8 | £0.74/Kg | £750/Ton | £750/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de tournage en acier inoxydable | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Tournures en acier inoxydable 316 Débris | £0.35/Kg | £360/Ton | £360/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Tournures en acier inoxydable Ferraille | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de câbles Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de câbles simples en PVC | £2.95/Kg | £3000/Ton | £3000/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille légère | £0.08/Kg | £80/Ton | £80/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Câble de branchement Ferraille | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Câble flexible et câble de données Ferraille | £2.07/Kg | £2100/Ton | £2100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Câble Pas de fiches ou de connecteurs Rebut | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de câbles | £2.04/Kg | £2070.9/Ton | £2070.9/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de câbles faiblement armés | £1.01/Kg | £1030/Ton | £1030/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de célibataires | £2.95/Kg | £3000/Ton | £3000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de fils métalliques ménagers | £1.87/Kg | £1900/Ton | £1900/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nettoyer la ferraille pyrotechnique | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Pyroferraille de PVC | £1.77/Kg | £1800/Ton | £1800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de cuivre Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de câbles de qualité inférieure | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de cuivre de brasero | £4.72/Kg | £4800/Ton | £4800/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de cylindres en cuivre | £5.22/Kg | £5300/Ton | £5300/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de fil métallique sec et brillant | £6.2/Kg | £6300/Ton | £6300/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de fils métalliques gras et brillants | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille de cuivre lourd Berry min. 98% Cu | £5.51/Kg | £5600/Ton | £5600/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille de rads Ali/cuivre | £2.26/Kg | £2300/Ton | £2300/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Nettoyer la ferraille pyrotechnique | £2.17/Kg | £2200/Ton | £2200/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Nouveaux déchets de tubes en cuivre | £5.81/Kg | £5900/Ton | £5900/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Pyroferraille de PVC | £1.57/Kg | £1600/Ton | £1600/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Câble informatique de données | £2.07/Kg | £2100/Ton | £2100/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Cuivre mélangé | £5.41/Kg | £5500/Ton | £5500/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Électro-cuivre plat et propre | £6.1/Kg | £6200/Ton | £6200/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Copper Tanks Scrap | £0.04/Kg | £40/Ton | £40/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de copeaux de bronze Phos | £3.74/Kg | £3800/Ton | £3800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de cuivre étamé | £5.3/Kg | £5382/Ton | £5382/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de cuivre étirés | £6.34/Kg | £6440/Ton | £6440/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de cuivre lourd | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de fil de cuivre brillant | £5.73/Kg | £5820/Ton | £5820/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de fil de fer brûlé | £5.75/Kg | £5840/Ton | £5840/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de fils de cuivre no 2 | £5.48/Kg | £5570/Ton | £5570/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Éléments de cuivre en vrac | £1.04/Kg | £1053/Ton | £1053/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de bronze (sans acier) | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de cuivre 96 | £5.41/Kg | £5500/Ton | £5500/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de moteurs électriques | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille électro plate | £6.2/Kg | £6300/Ton | £6300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Laiton (sans acier) Ferraille | £3.18/Kg | £3230/Ton | £3230/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nettoyer la ferraille électrolytique de cuivre | £6.4/Kg | £6500/Ton | £6500/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nettoyer les réservoirs en cuivre | £5.72/Kg | £5810/Ton | £5810/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| No 2 Débris de fil de fer brûlé | £4.95/Kg | £5031/Ton | £5031/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| No1 Débris de fils de cuivre | £5.97/Kg | £6070/Ton | £6070/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Phos Bronze Scrap | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Pyro Scrap | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Réservoirs moussus et lavage au plomb Débris de cuivre | £4.99/Kg | £5070/Ton | £5070/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de cuivre | £1.73/Kg | £1755/Ton | £1755/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Débris de laiton et de bronze Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de laiton mélangé | £3.44/Kg | £3500/Ton | £3500/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de bronze | £4.78/Kg | £4855.5/Ton | £4855.5/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de bronze phosphoreux | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de laiton | £3.61/Kg | £3670/Ton | £3670/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de laiton nettoyés | £3.36/Kg | £3415/Ton | £3415/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de métaux solides pour armes à feu | £3.45/Kg | £3510/Ton | £3510/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Laiton - Débris contaminés | £2.52/Kg | £2560/Ton | £2560/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Pistolet à métaux Borings Scrap | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de plomb Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de plomb | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille de batteries plomb-acide | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Lavage au plomb Rads Ferraille | £5.12/Kg | £5200/Ton | £5200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Déchets ferreux Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Ferraille lourde | £0.12/Kg | £125/Ton | £125/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de tournures d'acier | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de cisaillement | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Mélange - déchets ferreux généraux | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille automobile Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Car Compo Radiateurs Ferraille | £2.46/Kg | £2500/Ton | £2500/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de moteurs | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de voitures à moteur | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Véhicules hors d'usage Mise au rebut | £0.12/Kg | £120/Ton | £120/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Voiture pour pièces détachées - casse et pièces uniquement Ferraille | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille d'acier Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Ferraille d'acier courte | £0.59/Kg | £600/Ton | £190/Ton | 410 | 2025-11-14 | |
| Débris de disques de frein en fonte | £0.22/Kg | £220/Ton | £220/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de tournures d'acier | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille d'acier mixte (cisaillée/légère) | £0.14/Kg | £140/Ton | £140/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille RSJ et cornières | £0.18/Kg | £180/Ton | £180/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille RSJ propre | £0.21/Kg | £210/Ton | £210/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Machines à laver / ferraille de voitures | £0.06/Kg | £60/Ton | £60/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Moteurs complets Ferraille | £0.27/Kg | £270/Ton | £270/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nettoyer les chutes de tuyaux neufs | £6.38/Kg | £6480/Ton | £6480/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nouveaux Steel Cutts Scrap | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Rebuts de RSJs peints | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille dangereuse Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de tournures d'acier | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille électronique Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Ferraille de moteurs électriques | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de métaux mélangés | £0.17/Kg | £170/Ton | £170/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Gun Metal Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de bronze phosphoreux | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Gun Metal Scrap | £4.43/Kg | £4500/Ton | £4500/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Zinc Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Tôle de zinc | £2.07/Kg | £2100/Ton | £600/Ton | 1500 | 2025-11-21 | |
| Débris de zinc | £0.84/Kg | £850/Ton | £850/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de zinc | £1.09/Kg | £1111.5/Ton | £1111.5/Ton | 0 | 2023-07-12 | |
Prix par catégorie de matériaux
Prix par Royaume-Uni Villes
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Fin de l'éjection
- Grand Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston sur Tamise
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands de l'Ouest
- Nord du Yorkshire
- Pays de Galles du Sud
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Fife
- Leeds
- Granish