preturile deseurilor metalice în Chertsey, Anglia, Regatul Unit
preturile actuale pentru deșeurile metalice sunt disponibile în Chertsey, Anglia. Colectăm preturile enumerate de la centrele de reciclare din întreaga Chertsey Oraș, Anglia, și actualizați-le săptămânal. preturile materialelor enumerate servesc doar ca referință. Vă recomandăm să contactați depozitele de fier vechi din zona dumneavoastră pentru a obține cele mai actualizate prețuri.
| Altele Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| £1.18/Kg | £1200/Ton | £100/Ton | 1100 | 2025-11-21 | ||
| Resturi de cabluri menajere | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Roți din aliaj la fier vechi | £1.23/Kg | £1250/Ton | £1250/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Buzz Bar - Resturi noi | £6.34/Kg | £6440/Ton | £6440/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Buzz Bar - Resturi vechi | £5.99/Kg | £6090/Ton | £6090/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Discuri Resturi | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de baterii | £0.46/Kg | £470/Ton | £470/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cablu armat | £1.38/Kg | £1400/Ton | £1400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de elemente | £0.88/Kg | £895/Ton | £895/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi rulate vechi | £0.74/Kg | £750/Ton | £750/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Gun Metal Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Gun Metal Scrap | £4.43/Kg | £4500/Ton | £4500/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de bronz fosforos | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi auto Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Mașină pentru piese de schimb - numai pentru rupere și piese de schimb Resturi | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Mașini cu motor la fier vechi | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de motoare | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de radiatoare pentru mașini Compo | £2.46/Kg | £2500/Ton | £2500/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de vehicule scoase din uz | £0.12/Kg | £120/Ton | £120/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de alamă și bronz Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi mixte de alamă | £3.44/Kg | £3500/Ton | £3500/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Alamă - resturi contaminate | £2.52/Kg | £2560/Ton | £2560/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Gun Metal Borings Scrap | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Gun Metal Solids Scrap | £3.45/Kg | £3510/Ton | £3510/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Gunmetal Scrap | £4.78/Kg | £4855.5/Ton | £4855.5/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de alamă | £3.61/Kg | £3670/Ton | £3670/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de alamă-curățate | £3.36/Kg | £3415/Ton | £3415/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de bronz fosforic | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de aluminiu Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Clean Mixed HE9 | £6.1/Kg | £6200/Ton | £1200/Ton | 5000 | 2025-11-21 | |
| Irony Resturi de aluminiu | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Resturi de aluminiu vechi laminate | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Aluminiu Cupru Rads (curat) Resturi | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Aluminiu turnat Resturi noi | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Curățare HE9 Resturi | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Fier greu - scurt, sub 5 picioare Resturi | £0.22/Kg | £220/Ton | £220/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Foi litografice (fără hârtie) Resturi | £1.21/Kg | £1228.5/Ton | £1228.5/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Produs nou HE 9 Scrap | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi Ali murdare/feroase | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de aluminiu | £0.35/Kg | £352/Ton | £352/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de aluminiu din strunguri | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de aluminiu Quandrant | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de aluminiu și fier | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de aluminiu turnat | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cutii de aluminiu | £0.3/Kg | £301/Ton | £301/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi HE9 pictate | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi pure comerciale | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi pure de sârmă Ali | £1.15/Kg | £1170/Ton | £1170/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi pure din cadranul Ali | £1.27/Kg | £1287/Ton | £1287/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi vechi laminate/limpe Ali | £0.88/Kg | £890/Ton | £890/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roți din aluminiu (cu anvelope) Resturi | £0.01/Kg | £7/Ton | £7/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roți din aluminiu (curate) Resturi | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roți din aluminiu (murdare) Resturi | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roți din aluminiu Resturi | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Curățare HE9 - 2 Resturi | £0.86/Kg | £877.5/Ton | £877.5/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Foi litografice libere Resturi | £1.21/Kg | £1228.5/Ton | £1228.5/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Aluminiu cupru radiator resturi | £1.73/Kg | £1755/Ton | £1755/Ton | 0 | 2023-07-12 | |
| Resturi de cablu Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de cabluri unice din PVC | £2.95/Kg | £3000/Ton | £3000/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Resturi ușoare de fier | £0.08/Kg | £80/Ton | £80/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Cablu fără fișe sau conectori Resturi | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Cablu flexibil și cablu de date Resturi | £2.07/Kg | £2100/Ton | £2100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Cablu Pluggy Resturi | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Curățați resturile de piro | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| PVC Pyro Scrap | £1.77/Kg | £1800/Ton | £1800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cabluri | £2.04/Kg | £2070.9/Ton | £2070.9/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cabluri cu armătură joasă | £1.01/Kg | £1030/Ton | £1030/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de sârmă de uz casnic | £1.87/Kg | £1900/Ton | £1900/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Singuri resturi | £2.95/Kg | £3000/Ton | £3000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cupru Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Ali/Cupru Rads Scrap | £2.26/Kg | £2300/Ton | £2300/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Bacău de cupru greu min. 98% Cu Resturi | £5.51/Kg | £5600/Ton | £5600/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Braziery Resturi de cupru | £4.72/Kg | £4800/Ton | £4800/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Curățați resturile de piro | £2.17/Kg | £2200/Ton | £2200/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| PVC Pyro Scrap | £1.57/Kg | £1600/Ton | £1600/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Resturi de cablu de calitate inferioară | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Resturi de cilindri de cupru | £5.22/Kg | £5300/Ton | £5300/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare unsuroase | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare uscate | £6.2/Kg | £6300/Ton | £6300/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Resturi de tuburi de cupru noi | £5.81/Kg | £5900/Ton | £5900/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Cupru mixt | £5.41/Kg | £5500/Ton | £5500/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Curățați cupru electro plat | £6.1/Kg | £6200/Ton | £6200/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Date Cablu de calculator | £2.07/Kg | £2100/Ton | £2100/Ton | 0 | 2025-10-31 | |
| Alamă (fără oțel) Resturi | £3.18/Kg | £3230/Ton | £3230/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Cupru 96% Resturi | £5.41/Kg | £5500/Ton | £5500/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Curățarea rezervoarelor de cupru Resturi | £5.72/Kg | £5810/Ton | £5810/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Curățați cupru Electro Scrap | £6.4/Kg | £6500/Ton | £6500/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Elemente de cupru Resturi libere | £1.04/Kg | £1053/Ton | £1053/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Gunmetal (fără oțel) Resturi | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| No1 Resturi de sârmă de cupru | £5.97/Kg | £6070/Ton | £6070/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nr. 2 Resturi de sârmă arsă | £4.95/Kg | £5031/Ton | £5031/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nr. 2 Resturi de sârmă de cupru | £5.48/Kg | £5570/Ton | £5570/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de așchii de bronz Phos | £3.74/Kg | £3800/Ton | £3800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de bronz Phos | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cupru greu | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cupru greu trase | £6.34/Kg | £6440/Ton | £6440/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cupru staniu | £5.3/Kg | £5382/Ton | £5382/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de motoare electrice | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de rezervoare de cupru | £0.04/Kg | £40/Ton | £40/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de sârmă arsă | £5.75/Kg | £5840/Ton | £5840/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de sârmă de cupru strălucitoare | £5.73/Kg | £5820/Ton | £5820/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi electroplate | £6.2/Kg | £6300/Ton | £6300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi Pyro | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Tancuri spumoase și spălare cu plumb Resturi de cupru | £4.99/Kg | £5070/Ton | £5070/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cupru | £1.73/Kg | £1755/Ton | £1755/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Resturi de oțel Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi scurte de oțel | £0.59/Kg | £600/Ton | £190/Ton | 410 | 2025-11-14 | |
| Curățați resturile de țevi noi | £6.38/Kg | £6480/Ton | £6480/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Masini de spalat / Resturi de masini | £0.06/Kg | £60/Ton | £60/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Motoare complete Resturi | £0.27/Kg | £270/Ton | £270/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Oțel nou Cutts Scrap | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de discuri de frână din fontă | £0.22/Kg | £220/Ton | £220/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de RSJ pictate | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de RSJ și unghiuri | £0.18/Kg | £180/Ton | £180/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de RSJ-uri curate | £0.21/Kg | £210/Ton | £210/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de strunguri din oțel | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi mixte de oțel (de forfecare/ușoare) | £0.14/Kg | £140/Ton | £140/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de oțel inoxidabil Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| 18/8 solide din oțel inoxidabil | £5.41/Kg | £5500/Ton | £800/Ton | 4700 | 2025-11-21 | |
| 316 Resturi solide din oțel inoxidabil | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Resturi de oțel inoxidabil | £0.72/Kg | £730/Ton | £730/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de tije din oțel inoxidabil 18/8 | £0.74/Kg | £750/Ton | £750/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi din oțel inoxidabil | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi din oțel inoxidabil 316 | £1.23/Kg | £1250/Ton | £1250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi inoxidabile | £0.64/Kg | £650/Ton | £650/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Strunguri din inox 316 Resturi | £0.35/Kg | £360/Ton | £360/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Strunguri din oțel inoxidabil Resturi | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de plumb Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de baterii plumb-acid | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Resturi de plumb | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Plumb Spălare Rads Resturi | £5.12/Kg | £5200/Ton | £5200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi electronice Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de motoare electrice | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Resturi metalice mixte | £0.17/Kg | £170/Ton | £170/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi feroase Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de fier greu | £0.12/Kg | £125/Ton | £125/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Mixt - deșeuri feroase generale | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de forfecare | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de strunguri din oțel | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi periculoase Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de strunguri din oțel | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Zinc Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Foaie de zinc | £2.07/Kg | £2100/Ton | £600/Ton | 1500 | 2025-11-21 | |
| Resturi de zinc | £0.84/Kg | £850/Ton | £850/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de zinc | £1.09/Kg | £1111.5/Ton | £1111.5/Ton | 0 | 2023-07-12 | |
Prețuri pe categorii de materiale
Prețuri de Regatul Unit Orașe
- Granish
- ?ara Galilor de Sud
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston pe Tamisa
- Kircubbin
- Londra
- Middleton
- Rainham
- Sfâr?iturile Hasling
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- West Midlands
- Yorkshire de Nord
- Fife
- Leeds