Chatarra de cobre pesado Berry min. 98% Cu Precio en Torquay
Resumen de precios
Según la última lista de precios de chatarrerías, el precio actual de chatarra de cobre pesado berry min. 98% cu es £103.60/Kg en el Torquay. Es £540 higher que el precio de la semana anterior, que es un 5.2123552123552% change in price. La última vez que actualizamos el precio fue el Thursday, August 20th, 2026.
| 1 kg precio: | €103.60 |
| Quintal (100 kg) precio: | €10,360.00 |
| Ton (1000 kg) precio: | €103,600.00 |
| Precio Fecha: | 2026-08-20 |
| Previous Price: | €9820/Quintal |
Histórico Chatarra de cobre pesado Berry min. 98% Cu Precios en Torquay
| Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
|---|---|---|---|---|
| €10.2/Kg | €10360/Ton | €9820/Ton | 540 | 2026-08-20 |
| €9.67/Kg | €9820/Ton | €9820/Ton | 0 | 2026-08-13 |
| €9.67/Kg | €9820/Ton | €9820/Ton | 0 | 2026-07-30 |
| €9.67/Kg | €9820/Ton | €9820/Ton | 0 | 2026-07-23 |
| €9.67/Kg | €9820/Ton | €9820/Ton | 0 | 2026-07-09 |
| €9.67/Kg | €9820/Ton | €9590/Ton | 230 | 2026-07-02 |
| €9.44/Kg | €9590/Ton | €9590/Ton | 0 | 2026-06-18 |
| €9.44/Kg | €9590/Ton | €9590/Ton | 0 | 2026-05-28 |
| €9.44/Kg | €9590/Ton | €9590/Ton | 0 | 2026-05-14 |
| €9.44/Kg | €9590/Ton | €9070/Ton | 520 | 2026-05-07 |
| €8.93/Kg | €9070/Ton | €8660/Ton | 410 | 2026-04-09 |
| €8.52/Kg | €8660/Ton | €8660/Ton | 0 | 2026-04-01 |
| €8.52/Kg | €8660/Ton | €7880/Ton | 780 | 2026-03-24 |
| €7.76/Kg | €7880/Ton | €7880/Ton | 0 | 2026-01-20 |
| €7.76/Kg | €7880/Ton | €7880/Ton | 0 | 2026-01-08 |
| €7.76/Kg | €7880/Ton | €7880/Ton | 0 | 2025-11-24 |
| €6.87/Kg | €6980/Ton | €7030/Ton | -50 | 2024-02-06 |
| €6.92/Kg | €7030/Ton | €6910/Ton | 120 | 2024-01-26 |
| €6.8/Kg | €6910/Ton | €6910/Ton | 0 | 2024-01-22 |
Chatarra de cobre pesado Berry min. 98% Cu Gráfico histórico de precios en Torquay
Resumen histórico de precios
| 3 Meses | 6 Meses | 1 Año | Todo el tiempo |
|---|---|---|---|
| Precio elevado : 10360 Precio bajo : 10360 | Precio elevado : 10360 Precio bajo : 10360 | Precio elevado : Precio bajo : | Precio elevado : Precio bajo : |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio medio del Chatarra de cobre pesado Berry min. 98% Cu en Torquay?
El precio medio de Chatarra de cobre pesado Berry min. 98% Cu es £10360/ton en Torquay.
¿Cuál es el precio de 1 kg? Chatarra de cobre pesado Berry min. 98% Cu en Torquay?
El precio de 1 kg Chatarra de cobre pesado Berry min. 98% Cu es £6.8 en Torquay.
Precios de otros materiales de desecho en Torquay
| Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Cable de cobre mín. 60% Cu Chatarra | €5.38/Kg | €5470/Ton | €5470/Ton | 0 | 2026-08-20 |
| Chatarra de cable de cobre con enchufe | €2.81/Kg | €2860/Ton | €2700/Ton | 160 | 2026-08-20 |
| Cable de cobre min. 38% Chatarra de cobre | €3.65/Kg | €3710/Ton | €3680/Ton | 30 | 2026-08-20 |
| Chatarra de cobre de baja calidad | €9.76/Kg | €9920/Ton | €9680/Ton | 240 | 2026-08-20 |
| Cobre brillante nº 1 Chatarra de morera | €10.94/Kg | €11110/Ton | €10860/Ton | 250 | 2026-08-20 |
Precios por categoría de material
Precios por Ciudades
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte