preturile deseurilor metalice în Regatul Unit și țările europene
preturile actuale ale deseurilor metalice în Regatul Unit și în alte țări europene. preturile deseurilor enumerate sunt colectate de la centrele de reciclare, iar preturile sunt actualizate săptămânal. preturile materialelor listate servesc doar ca referință. Vă recomandăm să contactați centrele de fier vechi din zona dvs. pentru cele mai actualizate prețuri. Actualizăm preturile pe May 08,2026
| Regatul Unit preturile deseurilor metalice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Braziery Resturi de cupru | Dorset | £6.58/Kg | £6685/Ton | £6445/Ton | 240 | 2026-05-08 |
| Resturi de oțel inoxidabil | Berkshire | £0.51/Kg | £520/Ton | £520/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Resturi de cablu de calitate inferioară | Chertsey | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Resturi de aluminiu vechi laminate | Ipswich | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Mixt - deșeuri feroase generale | Berkshire | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Resturi de cupru greu | Clacton-On-Sea | £7.22/Kg | £7340/Ton | £6800/Ton | 540 | 2026-05-08 |
| Cupru mixt | Chertsey | £7.09/Kg | £7200/Ton | £7200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Bateriile auto la fier vechi | Walton-on-Thames | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Resturi ușoare de fier | Drayton | £0.06/Kg | £60/Ton | £60/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Resturi mixte de alamă | Chertsey | £3.84/Kg | £3900/Ton | £3900/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Resturi de sârmă strălucitoare unsuroase | Chertsey | £6.5/Kg | £6600/Ton | £6600/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Resturi de cabluri menajere | Chertsey | £2.17/Kg | £2200/Ton | £2200/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Fereastră Ali | Dorset | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| Resturi de sârmă strălucitoare uscate | Exmouth | £7.63/Kg | £7750/Ton | £8000/Ton | -250 | 2026-05-08 |
| Resturi de alamă | Berkshire | £3.64/Kg | £3700/Ton | £3670/Ton | 30 | 2026-05-08 |
| Belgia preturile deseurilor metalice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Aberystwyth | €4.92/Kg | €5000/Ton | €5000/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Aberystwyth | €1.08/Kg | €1100/Ton | €1100/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Resturi de cupru noi | Aberystwyth | €9.15/Kg | €9300/Ton | €9300/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de aluminiu vechi | Aberystwyth | €1.28/Kg | €1300/Ton | €1300/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de jante din aluminiu | Aberystwyth | €1.67/Kg | €1700/Ton | €1700/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de alamă | Aberystwyth | €4.53/Kg | €4600/Ton | €4600/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de plumb | Aberystwyth | €1.18/Kg | €1200/Ton | €1200/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de fontă | Aberystwyth | €0.24/Kg | €240/Ton | €240/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de zinc | Aberystwyth | €1.9/Kg | €1930/Ton | €1930/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de baterii | Aberystwyth | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de fier greu | Aberystwyth | €0.24/Kg | €240/Ton | €240/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de motoare electrice | Aberystwyth | €0.69/Kg | €700/Ton | €700/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Aberystwyth | €3.25/Kg | €3300/Ton | €3300/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Resturi de cupru roșu | Aberystwyth | €8.46/Kg | €8600/Ton | €8600/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Aberystwyth | €0.15/Kg | €150/Ton | €150/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Italia preturile deseurilor metalice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Ardley | €1.87/Kg | €1900/Ton | €1900/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Foaie mixtă de aluminiu 5% Resturi tolerate | Ardley | €1.72/Kg | €1750/Ton | €1750/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Ardley | €1.77/Kg | €1800/Ton | €1800/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Resturi de cabluri din aluminiu | Ardley | €0.84/Kg | €850/Ton | €850/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Ardley | €1.82/Kg | €1850/Ton | €1850/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Carter din aluminiu Tolerat 10% resturi | Ardley | €1.53/Kg | €1550/Ton | €1550/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Frânghie de aluminiu 99,70% resturi | Ardley | €2.66/Kg | €2700/Ton | €2700/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Ardley | €0.84/Kg | €850/Ton | €850/Ton | 0 | 2026-05-07 | |
| Radiatoare din aluminiu cu resturi de plastic | Ardley | €0.64/Kg | €650/Ton | €650/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Ergal Turnarea aluminiului Tolerat 5% resturi | Ardley | €1.62/Kg | €1650/Ton | €1650/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de profile vopsite din aluminiu curat | Ardley | €2.36/Kg | €2400/Ton | €2400/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Cutii de aluminiu 5% Resturi tolerate | Ardley | €0.74/Kg | €750/Ton | €750/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Profil de fereastră din aluminiu în mănunchiuri sau resturi lungi | Ardley | €2.09/Kg | €2120/Ton | €2120/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Folie subțire de aluminiu fără resturi de miez de plastic | Ardley | €0.69/Kg | €700/Ton | €700/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Jante auto curate din aluminiu la fier vechi | Ardley | €2.46/Kg | €2500/Ton | €2500/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Spania preturile deseurilor metalice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de plumb | Gainsborough | €1.18/Kg | €1200/Ton | €1200/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de cupru Calderin | Gainsborough | €5.71/Kg | €5800/Ton | €5800/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Aluminiu cacharros Resturi | Gainsborough | €1.18/Kg | €1200/Ton | €1200/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de profile de aluminiu | Gainsborough | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Cablu aluminiu pvc Resturi | Gainsborough | €0.49/Kg | €500/Ton | €500/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Taras De resturi de aer condiționat | Gainsborough | €0.44/Kg | €450/Ton | €450/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Radiator încărcare aluminiu Resturi | Gainsborough | €3.15/Kg | €3200/Ton | €3200/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de fier | Gainsborough | €0.19/Kg | €190/Ton | €190/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi comerciale Laton | Gainsborough | €4.63/Kg | €4700/Ton | €4700/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de cazane Taras | Gainsborough | €0.44/Kg | €450/Ton | €450/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de Calamina | Gainsborough | €1.08/Kg | €1100/Ton | €1100/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Scrap Cinc | Gainsborough | €1.08/Kg | €1100/Ton | €1100/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de boabe de cupru | Gainsborough | €8.07/Kg | €8200/Ton | €8200/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de burete din aluminiu | Gainsborough | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Cablu de aluminiu încărcare Resturi | Gainsborough | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Letonia preturile deseurilor metalice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Rămășițe de aluminiu Resturi | Bexley | €0.79/Kg | €800/Ton | €800/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Plăci de aparate electrocasnice Resturi | Bexley | €0.98/Kg | €1000/Ton | €1000/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Aluminum Taint Tabor Scrap | Bexley | €1.38/Kg | €1400/Ton | €1400/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Cupru 96% Resturi | Bexley | €6.99/Kg | €7100/Ton | €7100/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Resturi de magneziu | Bexley | €0.79/Kg | €800/Ton | €800/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Resturi de alamă și bronz | Bexley | €4.43/Kg | €4500/Ton | €4500/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Rămășițe de alamă Resturi | Bexley | €4.13/Kg | €4200/Ton | €4200/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Aluminiu cupru radiator resturi | Bexley | €3.15/Kg | €3200/Ton | €3200/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Radiatoare auto din alamă și cupru 12% Resturi | Bexley | €4.33/Kg | €4400/Ton | €4400/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Resturi de aluminiu UBC | Bexley | €0.79/Kg | €800/Ton | €800/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Compresoare (frigider și aer condiționat) Resturi | Bexley | €0.49/Kg | €500/Ton | €500/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Profile de aluminiu AD Resturi | Bexley | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Resturi de compresoare pentru frigidere electrice | Bexley | €0.49/Kg | €500/Ton | €500/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Resturi de aluminiu turnat | Bexley | €1.48/Kg | €1500/Ton | €1500/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Motoare electrice clasa Elmo Resturi | Bexley | €0.79/Kg | €800/Ton | €800/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Țările de Jos preturile deseurilor metalice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Cazan de încălzire centrală Resturi | Derry | €0.49/Kg | €500/Ton | €500/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Profil de aluminiu alb Resturi | Derry | €2.07/Kg | €2100/Ton | €2100/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de motoare electrice | Derry | €0.64/Kg | €650/Ton | €650/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de sârmă de cupru curățate manual | Derry | €9.3/Kg | €9450/Ton | €9350/Ton | 100 | 2026-05-07 |
| Resturi de zinc | Derry | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de cablu pvc | Derry | €2.95/Kg | €3000/Ton | €3000/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de plumb | Derry | €1.23/Kg | €1250/Ton | €1250/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de cupru roșu | Derry | €8.51/Kg | €8650/Ton | €8600/Ton | 50 | 2026-05-07 |
| Resturi ușoare de fier | Derry | €0.15/Kg | €150/Ton | €140/Ton | 10 | 2026-05-07 |
| Cupru galben (alamă amestecată) Resturi | Derry | €5.07/Kg | €5150/Ton | €5100/Ton | 50 | 2026-05-07 |
| Cabluri solare Resturi | Derry | €4.04/Kg | €4100/Ton | €4100/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Resturi de lipire | Derry | €5.91/Kg | €6000/Ton | €6000/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| Foi litografice din aluminiu Resturi | Derry | €2.17/Kg | €2200/Ton | €2100/Ton | 100 | 2026-05-07 |
| Cabluri subterane 25% Resturi | Derry | €1.53/Kg | €1550/Ton | €1500/Ton | 50 | 2026-05-07 |
| Resturi de aluminiu din strunguri | Derry | €0.69/Kg | €700/Ton | €700/Ton | 0 | 2026-05-07 |
Prețuri pe categorii de materiale
Prețuri de MAREA BRITANIE Orașe
- Granish
- ?ara Galilor de Sud
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston pe Tamisa
- Kircubbin
- Londra
- Middleton
- Rainham
- Sfâr?iturile Hasling
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- West Midlands
- Yorkshire de Nord
- Fife
- Leeds