preturile deseurilor metalice în Regatul Unit și țările europene
preturile actuale ale deseurilor metalice în Regatul Unit și în alte țări europene. preturile deseurilor enumerate sunt colectate de la centrele de reciclare, iar preturile sunt actualizate săptămânal. preturile materialelor listate servesc doar ca referință. Vă recomandăm să contactați centrele de fier vechi din zona dvs. pentru cele mai actualizate prețuri. Actualizăm preturile pe September 18,2026
| Regatul Unit preturile deseurilor metalice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de sârmă strălucitoare uscate | Chertsey | £8.72/Kg | £8860/Ton | £8860/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Strunguri din inox 316 Resturi | Middleton | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Berkshire | £7.85/Kg | £7980/Ton | £7800/Ton | 180 | 2026-09-18 | |
| Resturi de aluminiu vechi laminate | Chester | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de cupru greu | Berkshire | £7.9/Kg | £8030/Ton | £7850/Ton | 180 | 2026-09-18 |
| Resturi de baterii plumb-acid | Ipswich | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Curățați cupru electro plat | Chertsey | £8.36/Kg | £8490/Ton | £8490/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Fier greu - scurt, sub 5 picioare Resturi | Berkshire | £0.18/Kg | £185/Ton | £185/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi ușoare de fier | Chertsey | £0.09/Kg | £90/Ton | £90/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de sârmă strălucitoare unsuroase | Berkshire | £7.89/Kg | £8020/Ton | £7840/Ton | 180 | 2026-09-18 |
| Resturi de bronz Phos | Dorset | £5.75/Kg | £5845/Ton | £5845/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de plumb | Exmouth | £0.94/Kg | £950/Ton | £950/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de cabluri | Walton-on-Thames | £2.46/Kg | £2500/Ton | £2500/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Resturi de sârmă strălucitoare uscate | Chester | £9.1/Kg | £9250/Ton | £9300/Ton | -50 | 2026-09-18 |
| Braziery Resturi de cupru | Dorset | £7.21/Kg | £7325/Ton | £7325/Ton | 0 | 2026-09-18 |
| Belgia preturile deseurilor metalice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi de fontă | Aberystwyth | €0.21/Kg | €210/Ton | €210/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de zinc | Aberystwyth | €1.87/Kg | €1900/Ton | €1900/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Aberystwyth | €8.86/Kg | €9000/Ton | €9000/Ton | 0 | 2026-09-17 | |
| Aberystwyth | €1.28/Kg | €1300/Ton | €1300/Ton | 0 | 2026-09-17 | |
| Resturi de cupru noi | Aberystwyth | €11.12/Kg | €11300/Ton | €11300/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de aluminiu vechi | Aberystwyth | €1.67/Kg | €1700/Ton | €1700/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de jante din aluminiu | Aberystwyth | €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de alamă | Aberystwyth | €6.5/Kg | €6600/Ton | €6600/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de plumb | Aberystwyth | €1.28/Kg | €1300/Ton | €1300/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de baterii | Aberystwyth | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de fier greu | Aberystwyth | €0.24/Kg | €240/Ton | €240/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de motoare electrice | Aberystwyth | €0.89/Kg | €900/Ton | €900/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Aberystwyth | €4.13/Kg | €4200/Ton | €4200/Ton | 0 | 2026-09-17 | |
| Resturi de cupru roșu | Aberystwyth | €10.14/Kg | €10300/Ton | €10300/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Aberystwyth | €0.15/Kg | €150/Ton | €150/Ton | 0 | 2026-09-17 | |
| Italia preturile deseurilor metalice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Ardley | €2.36/Kg | €2400/Ton | €2400/Ton | 0 | 2026-09-17 | |
| Aluminiu alb Sheet Alloy 7000 Scrap | Ardley | €1.87/Kg | €1900/Ton | €1900/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Ardley | €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2026-09-17 | |
| Foaie mixtă de aluminiu 5% Resturi tolerate | Ardley | €1.72/Kg | €1750/Ton | €1750/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Ardley | €1.82/Kg | €1850/Ton | €1850/Ton | 0 | 2026-09-17 | |
| Resturi de cabluri din aluminiu | Ardley | €0.89/Kg | €900/Ton | €900/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Ardley | €1.77/Kg | €1800/Ton | €1800/Ton | 0 | 2026-09-17 | |
| Carter din aluminiu Tolerat 10% resturi | Ardley | €1.53/Kg | €1550/Ton | €1550/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Frânghie de aluminiu 99,70% resturi | Ardley | €2.66/Kg | €2700/Ton | €2700/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Ardley | €0.84/Kg | €850/Ton | €850/Ton | 0 | 2026-09-17 | |
| Radiatoare din aluminiu cu resturi de plastic | Ardley | €0.69/Kg | €700/Ton | €700/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Ergal Turnarea aluminiului Tolerat 5% resturi | Ardley | €1.62/Kg | €1650/Ton | €1600/Ton | 50 | 2026-09-17 |
| Resturi de profile vopsite din aluminiu curat | Ardley | €2.36/Kg | €2400/Ton | €2400/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Cutii de aluminiu 5% Resturi tolerate | Ardley | €0.74/Kg | €750/Ton | €700/Ton | 50 | 2026-09-17 |
| Profil de fereastră din aluminiu în mănunchiuri sau resturi lungi | Ardley | €2.14/Kg | €2170/Ton | €2170/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Spania preturile deseurilor metalice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi comerciale Laton | Gainsborough | €5.31/Kg | €5400/Ton | €5400/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de cazane Taras | Gainsborough | €0.44/Kg | €450/Ton | €450/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de plumb | Gainsborough | €0.98/Kg | €1000/Ton | €1000/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de cupru Calderin | Gainsborough | €7.78/Kg | €7900/Ton | €7900/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Aluminiu cacharros Resturi | Gainsborough | €1.18/Kg | €1200/Ton | €1200/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de profile de aluminiu | Gainsborough | €1.77/Kg | €1800/Ton | €1800/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Cablu aluminiu pvc Resturi | Gainsborough | €0.49/Kg | €500/Ton | €500/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Taras De resturi de aer condiționat | Gainsborough | €0.44/Kg | €450/Ton | €450/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Radiator încărcare aluminiu Resturi | Gainsborough | €4.04/Kg | €4100/Ton | €4100/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de fier | Gainsborough | €0.17/Kg | €170/Ton | €170/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Se încarcă tubul și 2ª Resturi | Gainsborough | €8.96/Kg | €9100/Ton | €9100/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de Calamina | Gainsborough | €1.08/Kg | €1100/Ton | €1100/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Scrap Cinc | Gainsborough | €1.08/Kg | €1100/Ton | €1100/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de boabe de cupru | Gainsborough | €9.74/Kg | €9900/Ton | €9900/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de burete din aluminiu | Gainsborough | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Letonia preturile deseurilor metalice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Resturi alimentare din aluminiu | Bexley | €1.67/Kg | €1700/Ton | €1700/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Resturi de aluminiu MIX | Bexley | €0.89/Kg | €900/Ton | €900/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Rămășițe de aluminiu Resturi | Bexley | €0.79/Kg | €800/Ton | €800/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Plăci de aparate electrocasnice Resturi | Bexley | €0.98/Kg | €1000/Ton | €1000/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Aluminum Taint Tabor Scrap | Bexley | €1.38/Kg | €1400/Ton | €1400/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Cupru 96% Resturi | Bexley | €6.99/Kg | €7100/Ton | €7100/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Resturi de magneziu | Bexley | €0.79/Kg | €800/Ton | €800/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Resturi de alamă și bronz | Bexley | €4.43/Kg | €4500/Ton | €4500/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Rămășițe de alamă Resturi | Bexley | €4.13/Kg | €4200/Ton | €4200/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Aluminiu cupru radiator resturi | Bexley | €3.15/Kg | €3200/Ton | €3200/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Radiatoare auto din alamă și cupru 12% Resturi | Bexley | €4.33/Kg | €4400/Ton | €4400/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Resturi de aluminiu UBC | Bexley | €0.79/Kg | €800/Ton | €800/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Compresoare (frigider și aer condiționat) Resturi | Bexley | €0.49/Kg | €500/Ton | €500/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Profile de aluminiu AD Resturi | Bexley | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Resturi de compresoare pentru frigidere electrice | Bexley | €0.49/Kg | €500/Ton | €500/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Țările de Jos preturile deseurilor metalice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
| Profil de aluminiu colorat Resturi | Derry | €1.87/Kg | €1900/Ton | €1900/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Cazan de încălzire centrală Resturi | Derry | €0.54/Kg | €550/Ton | €550/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Profil de aluminiu alb Resturi | Derry | €2.07/Kg | €2100/Ton | €2100/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de motoare electrice | Derry | €0.69/Kg | €700/Ton | €700/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de sârmă de cupru curățate manual | Derry | €10.24/Kg | €10400/Ton | €10500/Ton | -100 | 2026-09-17 |
| Resturi de zinc | Derry | €1.82/Kg | €1850/Ton | €1850/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de cablu pvc | Derry | €3.3/Kg | €3350/Ton | €3350/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Resturi de plumb | Derry | €1.23/Kg | €1250/Ton | €1200/Ton | 50 | 2026-09-17 |
| Resturi de cupru roșu | Derry | €9.35/Kg | €9500/Ton | €9600/Ton | -100 | 2026-09-17 |
| Resturi ușoare de fier | Derry | €0.14/Kg | €140/Ton | €140/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Cupru galben (alamă amestecată) Resturi | Derry | €5.71/Kg | €5800/Ton | €5800/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Cabluri solare Resturi | Derry | €4.43/Kg | €4500/Ton | €4300/Ton | 200 | 2026-09-17 |
| Resturi de lipire | Derry | €5.91/Kg | €6000/Ton | €6000/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Foi litografice din aluminiu Resturi | Derry | €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2026-09-17 |
| Cabluri subterane 25% Resturi | Derry | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2026-09-17 |
Prețuri pe categorii de materiale
Prețuri de MAREA BRITANIE Orașe
- Granish
- ?ara Galilor de Sud
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston pe Tamisa
- Kircubbin
- Londra
- Middleton
- Rainham
- Sfâr?iturile Hasling
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- West Midlands
- Yorkshire de Nord
- Fife
- Leeds