preturile deseurilor metalice în Cheshire, Anglia, Regatul Unit
preturile actuale pentru deșeurile metalice sunt disponibile în Cheshire, Anglia. Colectăm preturile enumerate de la centrele de reciclare din întreaga Cheshire Oraș, Anglia, și actualizați-le săptămânal. preturile materialelor enumerate servesc doar ca referință. Vă recomandăm să contactați depozitele de fier vechi din zona dumneavoastră pentru a obține cele mai actualizate prețuri.
| Resturi de alamă și bronz Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Gun Metal Borings Scrap | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Gun Metal Solids Scrap | £3.45/Kg | £3510/Ton | £3510/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de alamă | £4.15/Kg | £4212/Ton | £4212/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi mixte de alamă | £2.99/Kg | £3042/Ton | £3042/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de aluminiu Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Curățare HE9 Resturi | £0.86/Kg | £877.5/Ton | £877.5/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Foi litografice (fără hârtie) Resturi | £1.21/Kg | £1228.5/Ton | £1228.5/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Pictat HE9 - 2 Resturi | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de aluminiu | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de aluminiu și fier | £0.15/Kg | £152.1/Ton | £152.1/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de aluminiu vechi laminate | £0.52/Kg | £526.5/Ton | £526.5/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de radiatoare din aluminiu și cupru curate (ACR) | £1.73/Kg | £1755/Ton | £1755/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi pure de sârmă Ali | £1.15/Kg | £1170/Ton | £1170/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi pure din cadranul Ali | £1.27/Kg | £1287/Ton | £1287/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Roți din aluminiu Resturi | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de cablu Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de cabluri de calitate inferioară | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de sârmă de uz casnic | £1.84/Kg | £1872/Ton | £1872/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Singuri resturi | £3.11/Kg | £3159/Ton | £3159/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de cupru Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Braziery Resturi de cupru | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Curățarea resturilor de cupru | £7.02/Kg | £7137/Ton | £7137/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Curățați resturile de piro | £1.73/Kg | £1755/Ton | £1755/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Elemente de cupru Resturi libere | £1.04/Kg | £1053/Ton | £1053/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Nr. 2 Resturi de sârmă arsă | £4.95/Kg | £5031/Ton | £5031/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| PVC Pyro Scrap | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de cilindri de cupru | £4.61/Kg | £4680/Ton | £4680/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de cupru greu | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de cupru staniu | £5.3/Kg | £5382/Ton | £5382/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de cupru strălucitor | £7.25/Kg | £7371/Ton | £7371/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare unsuroase | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare uscate | £5.76/Kg | £5850/Ton | £5850/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de tuburi de cupru noi | £5.41/Kg | £5499/Ton | £5499/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi electroplate | £5.53/Kg | £5616/Ton | £5616/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de plumb Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de baterii plumb-acid | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de plumb | £1.38/Kg | £1404/Ton | £1404/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi electronice Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de motoare electrice | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Zinc Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de zinc | £1.09/Kg | £1111.5/Ton | £1111.5/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
Prețuri pe categorii de materiale
Prețuri de Regatul Unit Orașe
- Granish
- ?ara Galilor de Sud
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston pe Tamisa
- Kircubbin
- Londra
- Middleton
- Rainham
- Sfâr?iturile Hasling
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- West Midlands
- Yorkshire de Nord
- Fife
- Leeds