Resturi de cupru greu Preț în Marea Britanie
Rezumatul prețurilor la fier vechi
Current prices are updated on November 21,2025
Preț mediu
5.61 £/Kg
Cel mai mare preț
6.91 £/Kg
Cel mai mic preț
0.12 £/Kg
Conform celor mai recente tarife de la depozitele de fier vechi, prețul mediu al resturi de cupru greu in the United Kingdom is 5.61 £/Kg. The Yorkshire de Nord scrap yard reported the lowest price, 0.12 £/Kg, and the Fife depozitul de fier vechi a raportat cel mai mare preț, 6.91 £/Kg.
Regatul Unit preturile depozitelor de fier vechi
| Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire | £6.2/Kg | £6300/Ton | £6020/Ton | 280 | 2025-11-21 |
| Dorset | £6.44/Kg | £6545/Ton | £6545/Ton | 0 | 2025-11-21 |
| Clacton-On-Sea | £6.1/Kg | £6200/Ton | £6600/Ton | -400 | 2025-11-14 |
| Exmouth | £6.2/Kg | £6300/Ton | £5950/Ton | 350 | 2025-11-14 |
| Ipswich | £6.4/Kg | £6500/Ton | £6200/Ton | 300 | 2025-11-14 |
| Middleton | £6.5/Kg | £6600/Ton | £6700/Ton | -100 | 2025-11-14 |
| Chertsey | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chester | £5.71/Kg | £5800/Ton | £5800/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Drayton | £5.71/Kg | £5800/Ton | £5800/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Kircubbin | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2024-08-02 |
| Great Yarmouth | £5.78/Kg | £5870/Ton | £5870/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Hertfordshire | £5.78/Kg | £5870/Ton | £5870/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Kent | £5.41/Kg | £5500/Ton | £6084/Ton | -584 | 2024-08-01 |
| Rainham | £5.78/Kg | £5870/Ton | £5870/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Londra | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Warrington | £5.76/Kg | £5850/Ton | £5850/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Hengoed | £6.05/Kg | £6142/Ton | £5908.5/Ton | 233.5 | 2024-02-20 |
| Fife | £6.91/Kg | £7020/Ton | £7020/Ton | 0 | 2024-02-14 |
| Sfâr?iturile Hasling | £6.09/Kg | £6191.64/Ton | £6191.64/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| Sutton | £6.22/Kg | £6318/Ton | £6318/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Yorkshire de Nord | £0.18/Kg | £187.2/Ton | £187.2/Ton | 0 | 2023-08-01 |
| Cheshire | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2023-06-19 |
Întrebări frecvente
Care este prețul mediu pentru Resturi de cupru greu în Regatul Unit?
Prețul mediu al Resturi de cupru greu este £5699.76/ton în Regatul Unit.
Care este cel mai mare preț pentru Resturi de cupru greu în Regatul Unit?
Cel mai mare preț al Resturi de cupru greu is £7020/ton în Regatul Unit.
Care este prețul pentru 1 kg Resturi de cupru greu în Regatul Unit?
Prețul pentru 1 kg Resturi de cupru greu este £5.18 în Regatul Unit.
Lista Resturi de cupru greu prices are collected from recycling centres across the United Kingdom, and the prices are updated weekly. The listed prices serve only as a reference. We recommend contacting scrap yards in your area for the most up-to-date prices.
Prețuri pe categorii de materiale
Prețuri pe orașe din Regatul Unit
- Granish
- ?ara Galilor de Sud
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston pe Tamisa
- Kircubbin
- Londra
- Middleton
- Rainham
- Sfâr?iturile Hasling
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- West Midlands
- Yorkshire de Nord
- Fife
- Leeds