preturile deseurilor metalice în Kent, Anglia, Regatul Unit
preturile actuale pentru deșeurile metalice sunt disponibile în Kent, Anglia. Colectăm preturile enumerate de la centrele de reciclare din întreaga Kent Oraș, Anglia, și actualizați-le săptămânal. preturile materialelor enumerate servesc doar ca referință. Vă recomandăm să contactați depozitele de fier vechi din zona dumneavoastră pentru a obține cele mai actualizate prețuri.
| Altele Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de baterii | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Buzz Bar - Resturi noi | £6.36/Kg | £6458.4/Ton | £6458.4/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Buzz Bar - Resturi vechi | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Resturi de elemente | £0.9/Kg | £918.45/Ton | £918.45/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Roți din aliaj la fier vechi | £1.38/Kg | £1404/Ton | £1404/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Resturi auto Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de motoare | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Mașini cu motor la fier vechi | £0.15/Kg | £152.1/Ton | £152.1/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Resturi de alamă și bronz Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de alamă | £3.44/Kg | £3500/Ton | £3744/Ton | -244 | 2024-08-01 | |
| Resturi de alamă și bronz | £2.88/Kg | £2925/Ton | £2925/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Gunmetal Scrap | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Resturi de aluminiu Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Irony Resturi de aluminiu | £0.13/Kg | £130/Ton | £130/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Resturi de aluminiu | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Fier greu - scurt, sub 5 picioare Resturi | £0.28/Kg | £286.65/Ton | £286.65/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Resturi Ali murdare/feroase | £0.29/Kg | £292.5/Ton | £292.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Resturi vechi laminate/limpe Ali | £0.97/Kg | £982.8/Ton | £982.8/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Resturi de aluminiu din strunguri | £0.86/Kg | £877.5/Ton | £877.5/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Resturi de radiatoare din aluminiu | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| UBC's Loose - Valuation Irony Aluminium (No Fe engine blocks) Scrap | £0.47/Kg | £479.7/Ton | £479.7/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Resturi de cablu Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de cablu VIR | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Resturi de cabluri cu armătură joasă | £1.04/Kg | £1053/Ton | £1053/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Resturi de cupru Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Braziery Resturi de cupru | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5370.3/Ton | -370.3 | 2024-08-01 | |
| Clean New Tube Scrap | £5.66/Kg | £5750/Ton | £5750/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Resturi de cablu de calitate inferioară | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Resturi de cupru | £3.92/Kg | £3978/Ton | £3978/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Resturi de cupru greu | £5.41/Kg | £5500/Ton | £6084/Ton | -584 | 2024-08-01 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Ali/Cupru Rads Scrap | £2.48/Kg | £2515.5/Ton | £2515.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Curățarea rezervoarelor de cupru Resturi | £5.7/Kg | £5791.5/Ton | £5791.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Resturi de cupru greu trase | £6.31/Kg | £6411.6/Ton | £6411.6/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare unsuroase | £6.16/Kg | £6259.5/Ton | £6259.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare uscate | £6.53/Kg | £6633.9/Ton | £6633.9/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Resturi de oțel Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de discuri de frână din fontă | £0.23/Kg | £230/Ton | £286.65/Ton | -56.65 | 2024-08-01 | |
| Resturi de oțel inoxidabil Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| 316 Resturi solide din oțel inoxidabil | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Resturi de oțel | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Resturi de oțel inoxidabil | £0.7/Kg | £713.7/Ton | £713.7/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| 188 Oțel inoxidabil transformat în fier vechi | £1.06/Kg | £1076.4/Ton | £1076.4/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Resturi de plumb Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de plumb | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Resturi de baterii plumb-acid | £0.6/Kg | £608.4/Ton | £608.4/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Resturi electronice Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de motoare electrice | £0.32/Kg | £327.6/Ton | £783.9/Ton | -456.3 | 2024-01-26 | |
| PCB-uri de calitate inferioară (CRT, Stereo, etc.) Resturi | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| PCB-uri de calitate mixtă - Evaluare Carduri de memorie (cu margini aurii) Resturi | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Unități de alimentare cu energie electrică Resturi | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Unități de bază (complete) Resturi | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Unități de comandă a motorului Resturi | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Unități DVD/Floppy/CD Resturi | £0.29/Kg | £292.5/Ton | £292.5/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Unități hard disk (complete) Resturi | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Resturi feroase Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi feroase grele | £0.12/Kg | £117/Ton | £117/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Resturi feroase ușoare | £0.1/Kg | £105.3/Ton | £105.3/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Mixt - deșeuri feroase generale | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Resturi de fier greu | £0.27/Kg | £274.95/Ton | £274.95/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Resturi de forfecare | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Zinc Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de zinc | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
Prețuri pe categorii de materiale
Prețuri de Regatul Unit Orașe
- Granish
- ?ara Galilor de Sud
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston pe Tamisa
- Kircubbin
- Londra
- Middleton
- Rainham
- Sfâr?iturile Hasling
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- West Midlands
- Yorkshire de Nord
- Fife
- Leeds