preturile deseurilor metalice în Warrington, Anglia, Regatul Unit
preturile actuale pentru deșeurile metalice sunt disponibile în Warrington, Anglia. Colectăm preturile enumerate de la centrele de reciclare din întreaga Warrington Oraș, Anglia, și actualizați-le săptămânal. preturile materialelor enumerate servesc doar ca referință. Vă recomandăm să contactați depozitele de fier vechi din zona dumneavoastră pentru a obține cele mai actualizate prețuri.
| Altele Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Oale Resturi | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de baterii | £0.52/Kg | £526.5/Ton | £526.5/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi PVC | £0.26/Kg | £269.1/Ton | £269.1/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Gun Metal Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| CB Rads Resturi | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Gun Metal Scrap | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de bronz fosforos | £6.22/Kg | £6318/Ton | £6318/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi auto Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Coji de mașină la fier vechi | £0.14/Kg | £140.4/Ton | £140.4/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de motoare | £0.58/Kg | £585/Ton | £585/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de alamă și bronz Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Alama Cutts Scrap | £4.8/Kg | £4878.9/Ton | £4878.9/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Gunmetal Scrap | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Nr. 1 Alama Borings Resturi | £4.66/Kg | £4738.5/Ton | £4738.5/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Nr. 2 Alama Borings Resturi | £4.11/Kg | £4176.9/Ton | £4176.9/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de alamă | £3.8/Kg | £3861/Ton | £3861/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de tijă de alamă | £4.74/Kg | £4820.4/Ton | £4820.4/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi mixte de alamă | £4.74/Kg | £4820.4/Ton | £4820.4/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de bronz fosforic | £6.22/Kg | £6318/Ton | £6318/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Resturi de aluminiu Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Aluminiu cupru radiator resturi | £2.65/Kg | £2691/Ton | £2691/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Curățare HE9 - 2 Resturi | £1.96/Kg | £1989/Ton | £1989/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Foi litografice libere Resturi | £1.9/Kg | £1930.5/Ton | £1930.5/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Pictat HE9 - 2 Resturi | £1.73/Kg | £1755/Ton | £1755/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de aluminiu | £0.86/Kg | £877.5/Ton | £877.5/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de aluminiu și fier | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de aluminiu tăiate și balotate | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de aluminiu turnat | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de foi litografice balotate | £1.96/Kg | £1989/Ton | £1989/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de radiatoare din aluminiu și cupru curate (ACR) | £3.45/Kg | £3510/Ton | £3510/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Roți din aluminiu Resturi | £1.38/Kg | £1404/Ton | £1404/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Sârmă Ali uscată / Resturi de cadran | £2.02/Kg | £2047.5/Ton | £2047.5/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Clean Ali Rads Resturi | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Dural / Resturi vechi rulate în vrac | £1.2/Kg | £1216.8/Ton | £1216.8/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Mărunțiș vechi balotat și rulat | £1.32/Kg | £1345.5/Ton | £1345.5/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Resturi de aluminiu din strunguri | £0.86/Kg | £877.5/Ton | £877.5/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Resturi de aluminiu tăiate libere | £1.44/Kg | £1462.5/Ton | £1462.5/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Resturi termice | £1.24/Kg | £1263.6/Ton | £1263.6/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Roți din aluminiu (curate) Resturi | £1.99/Kg | £2024.1/Ton | £2024.1/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Roți din aluminiu (murdare) Resturi | £1.99/Kg | £2024.1/Ton | £2024.1/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| UBC's Loose - Valuation Irony Aluminium (No Fe engine blocks) Scrap | £0.47/Kg | £479.7/Ton | £479.7/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Curățare HE9 Resturi | £1.96/Kg | £1989/Ton | £1989/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Resturi de radiatoare din aluminiu | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Resturi HE9 pictate | £1.73/Kg | £1755/Ton | £1755/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Resturi de cablu Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de bază pentru cabluri LG | £1.84/Kg | £1872/Ton | £1872/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de cablu VIR | £2.79/Kg | £2831.4/Ton | £2831.4/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de sârmă de uz casnic | £1.96/Kg | £1989/Ton | £1989/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi ușoare de fier | £0.13/Kg | £128.7/Ton | £128.7/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Singuri resturi | £4.12/Kg | £4188.6/Ton | £4188.6/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Curățați resturile de piro | £2.86/Kg | £2901.6/Ton | £2901.6/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Resturi de cupru Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Braziery Resturi de cupru | £4.26/Kg | £4329/Ton | £4329/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Clean New Tube Scrap | £7.98/Kg | £8108/Ton | £8108/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Curățați resturile de piro | £2.86/Kg | £2901.6/Ton | £2901.6/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Curățați rezervoarele Resturi | £7.06/Kg | £7172.1/Ton | £7172.1/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Elemente de cupru Resturi libere | £1.8/Kg | £1825.2/Ton | £1825.2/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| No1 Resturi de sârmă de cupru | £7.63/Kg | £7757.1/Ton | £7757.1/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Nr. 2 Resturi de sârmă de cupru | £7.24/Kg | £7359.3/Ton | £7359.3/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de cablu de calitate inferioară | £1.15/Kg | £1170/Ton | £1170/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de cilindri de cupru | £5.41/Kg | £5499/Ton | £5499/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de cupru greu | £5.76/Kg | £5850/Ton | £5850/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de cupru Rads | £2.99/Kg | £3042/Ton | £3042/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de sârmă arsă | £5.41/Kg | £5499/Ton | £5499/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de sârmă Bright Rope | £7.63/Kg | £7757.1/Ton | £7757.1/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare | £6.33/Kg | £6435/Ton | £6435/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare unsuroase | £7.58/Kg | £7698.6/Ton | £7698.6/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare uscate | £8.06/Kg | £8190/Ton | £8190/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de tuburi de cupru noi | £5.87/Kg | £5967/Ton | £5967/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi electroplate | £7.98/Kg | £8108.1/Ton | £8108.1/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi Pyro | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de motoare electrice | £0.77/Kg | £783.9/Ton | £783.9/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
| Curățarea rezervoarelor de cupru Resturi | £7.06/Kg | £7172.1/Ton | £7172.1/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| No1 Resturi de cupru | £7.63/Kg | £7757.1/Ton | £7757.1/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Nr. 2 Resturi de sârmă arsă | £7.24/Kg | £7359.3/Ton | £7359.3/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| No2 Resturi de cupru | £7.24/Kg | £7359.3/Ton | £7359.3/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Resturi de cupru strălucitor | £7.63/Kg | £7757.1/Ton | £7757.1/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Resturi de rezervoare de cupru | £7.06/Kg | £7172.1/Ton | £7172.1/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Resturi de sârmă de cupru | £7.63/Kg | £7757.1/Ton | £7757.1/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Resturi de oțel inoxidabil Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| 188 Oțel inoxidabil transformat în fier vechi | £1.06/Kg | £1076.4/Ton | £1076.4/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| 188 Resturi de oțel inoxidabil | £1.38/Kg | £1404/Ton | £1404/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| 316 Resturi solide din oțel inoxidabil | £2.25/Kg | £2281.5/Ton | £2281.5/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de oțel inoxidabil | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de plumb Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Plumb Spălare Rads Resturi | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de baterii plumb-acid | £0.6/Kg | £608.4/Ton | £608.4/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi de plumb | £1.27/Kg | £1287/Ton | £1287/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi electronice Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| PCB-uri de calitate inferioară (CRT, Stereo, etc.) Resturi | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| PCB-uri de calitate mixtă - Evaluare Carduri de memorie (cu margini aurii) Resturi | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Unități de alimentare cu energie electrică Resturi | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Unități de bază (complete) Resturi | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Unități de comandă a motorului Resturi | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Unități DVD/Floppy/CD Resturi | £0.29/Kg | £292.5/Ton | £292.5/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Unități hard disk (complete) Resturi | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Resturi feroase Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de forfecare | £0.2/Kg | £198.9/Ton | £198.9/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Zinc Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de zinc | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-07-31 | |
| Acoperișuri Zinc Resturi | £1.55/Kg | £1579.5/Ton | £1579.5/Ton | 0 | 2024-02-01 | |
Prețuri pe categorii de materiale
Prețuri de Regatul Unit Orașe
- Granish
- ?ara Galilor de Sud
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston pe Tamisa
- Kircubbin
- Londra
- Middleton
- Rainham
- Sfâr?iturile Hasling
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- West Midlands
- Yorkshire de Nord
- Fife
- Leeds