preturile deseurilor metalice în Middleton, Anglia, Regatul Unit
preturile actuale pentru deșeurile metalice sunt disponibile în Middleton, Anglia. Colectăm preturile enumerate de la centrele de reciclare din întreaga Middleton Oraș, Anglia, și actualizați-le săptămânal. preturile materialelor enumerate servesc doar ca referință. Vă recomandăm să contactați depozitele de fier vechi din zona dumneavoastră pentru a obține cele mai actualizate prețuri.
| Altele Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Discuri Resturi | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de baterii | £0.31/Kg | £320/Ton | £320/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cablu armat | £0.94/Kg | £950/Ton | £950/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de elemente | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi metalice mixte | £0.13/Kg | £130/Ton | £130/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi rulate vechi | £0.81/Kg | £820/Ton | £820/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Oale Resturi | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Resturi PVC | £0.26/Kg | £269.1/Ton | £269.1/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Resturi auto Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Mașină pentru piese de schimb - numai pentru rupere și piese de schimb Resturi | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de motoare | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de vehicule scoase din uz | £0.12/Kg | £120/Ton | £120/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Coji de mașină la fier vechi | £0.14/Kg | £140.4/Ton | £140.4/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Resturi de alamă și bronz Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de alamă | £3.64/Kg | £3700/Ton | £3700/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Gunmetal Scrap | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi mixte de alamă | £2.76/Kg | £2800/Ton | £2800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Bronz Radiatoare din cupru (curate) Resturi | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Resturi de aluminiu Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de aluminiu | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Resturi de aluminiu din strunguri | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Irony Resturi de aluminiu | £0.24/Kg | £240/Ton | £240/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cutii de aluminiu | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roți din aluminiu Resturi | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de aluminiu și fier | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Resturi de aluminiu turnat | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Resturi de radiatoare din aluminiu și cupru curate (ACR) | £2.65/Kg | £2691/Ton | £2691/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Resturi de cablu Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| De înaltă calitate PVC sârmă Resturi | £2.26/Kg | £2300/Ton | £2300/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Resturi de sârmă PVC | £2.17/Kg | £2200/Ton | £2200/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Resturi ușoare de fier | £0.08/Kg | £80/Ton | £80/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Cablu Pluggy Resturi | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de sârmă de uz casnic | £1.73/Kg | £1760/Ton | £1760/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Singuri resturi | £2.56/Kg | £2600/Ton | £2600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cupru Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Braziery Resturi de cupru | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6100/Ton | -100 | 2025-11-14 | |
| Resturi de cablu de calitate inferioară | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Resturi de cupru greu | £6.5/Kg | £6600/Ton | £6700/Ton | -100 | 2025-11-14 | |
| Resturi de motoare electrice | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Resturi de rezervoare de cupru | £6.2/Kg | £6300/Ton | £6300/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Resturi de sârmă de cupru strălucitoare | £7.09/Kg | £7200/Ton | £7300/Ton | -100 | 2025-11-14 | |
| Tancuri spumoase și spălare cu plumb Resturi de cupru | £3.54/Kg | £3600/Ton | £3600/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Ali/Cupru Rads Scrap | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Curățarea rezervoarelor de cupru Resturi | £5.02/Kg | £5100/Ton | £5100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cupru strălucitor | £6.79/Kg | £6903/Ton | £6903/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare unsuroase | £5.02/Kg | £5100/Ton | £5100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare uscate | £5.73/Kg | £5820/Ton | £5820/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nr. 2 Resturi de sârmă arsă | £5.41/Kg | £5499/Ton | £5499/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare | £6.33/Kg | £6435/Ton | £6435/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Resturi Pyro | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Resturi de oțel Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| deșeuri grele din oțel și fontă | £0.13/Kg | £130/Ton | £130/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Resturi de oțel inoxidabil Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de oțel inoxidabil | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Resturi din oțel inoxidabil 316 | £1.38/Kg | £1400/Ton | £1400/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Strunguri din inox 316 Resturi | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Strunguri din oțel inoxidabil Resturi | £0.54/Kg | £550/Ton | £550/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Resturi inoxidabile | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de plumb Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de plumb | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Plumb Spălare Rads Resturi | £5.17/Kg | £5250/Ton | £5250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi electronice Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi metalice mixte | £0.14/Kg | £140/Ton | £140/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi feroase Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de fier greu | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de forfecare | £0.2/Kg | £198.9/Ton | £198.9/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Zinc Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de zinc | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
Prețuri pe categorii de materiale
Prețuri de Regatul Unit Orașe
- Granish
- ?ara Galilor de Sud
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston pe Tamisa
- Kircubbin
- Londra
- Middleton
- Rainham
- Sfâr?iturile Hasling
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- West Midlands
- Yorkshire de Nord
- Fife
- Leeds