preturile deseurilor metalice în Ipswich, Anglia, Regatul Unit
preturile actuale pentru deșeurile metalice sunt disponibile în Ipswich, Anglia. Colectăm preturile enumerate de la centrele de reciclare din întreaga Ipswich Oraș, Anglia, și actualizați-le săptămânal. preturile materialelor enumerate servesc doar ca referință. Vă recomandăm să contactați depozitele de fier vechi din zona dumneavoastră pentru a obține cele mai actualizate prețuri.
| Resturi auto Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Mașini mici (aliaje) Resturi | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Resturi de alamă și bronz Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de alamă | £3.84/Kg | £3900/Ton | £3700/Ton | 200 | 2025-11-14 | |
| Resturi de aluminiu Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de aluminiu vechi laminate | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Resturi de cablu Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Alte H/H flex sau cele de mai sus amestecate Resturi | £2.07/Kg | £2100/Ton | £2000/Ton | 100 | 2025-11-14 | |
| Blindaj foarte gros 4x95mm sau mai mare Resturi | £3.44/Kg | £3500/Ton | £3200/Ton | 300 | 2025-11-14 | |
| Blindaj gros 4x25mm sau mai mare Resturi | £2.46/Kg | £2500/Ton | £2200/Ton | 300 | 2025-11-14 | |
| Cablu Pluggy Resturi | £0.1/Kg | £100/Ton | £300/Ton | -200 | 2025-11-14 | |
| Resturi FP și CAT 5 și YY | £2.17/Kg | £2200/Ton | £2100/Ton | 100 | 2025-11-14 | |
| Singuri resturi | £3.35/Kg | £3400/Ton | £3200/Ton | 200 | 2025-11-14 | |
| SY cu armătură subțire min 25% cupru Resturi | £1.38/Kg | £1400/Ton | £1300/Ton | 100 | 2025-11-14 | |
| Twin&Earth nu staniu sau cauciuc Resturi | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2300/Ton | 100 | 2025-11-14 | |
| Resturi de cupru Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Braziery Resturi de cupru | £5.81/Kg | £5900/Ton | £5600/Ton | 300 | 2025-11-14 | |
| Cablu de cupru concentric Resturi | £2.95/Kg | £3000/Ton | £3000/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Curățați resturile de tuburi de cupru | £6.89/Kg | £7000/Ton | £6700/Ton | 300 | 2025-11-14 | |
| Resturi de cupru greu | £6.4/Kg | £6500/Ton | £6200/Ton | 300 | 2025-11-14 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare | £7.09/Kg | £7200/Ton | £7000/Ton | 200 | 2025-11-14 | |
| Rezervoare neizolate Resturi | £5.41/Kg | £5500/Ton | £5300/Ton | 200 | 2025-11-14 | |
| Tancuri spumoase Resturi | £4.72/Kg | £4800/Ton | £4500/Ton | 300 | 2025-11-14 | |
| Curățați cupru Electro Scrap | £5.71/Kg | £5800/Ton | £5800/Ton | 0 | 2025-03-28 | |
| Resturi de motoare electrice | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2025-03-28 | |
| Resturi de oțel inoxidabil Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de oțel inoxidabil | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Resturi de plumb Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de baterii plumb-acid | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Resturi de plumb | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Resturi electronice Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de motoare electrice | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
Prețuri pe categorii de materiale
Prețuri de Regatul Unit Orașe
- Granish
- ?ara Galilor de Sud
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston pe Tamisa
- Kircubbin
- Londra
- Middleton
- Rainham
- Sfâr?iturile Hasling
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- West Midlands
- Yorkshire de Nord
- Fife
- Leeds