Braziery Resturi de cupru Preț în Marea Britanie
Rezumatul prețurilor la fier vechi
Current prices are updated on November 21,2025
Preț mediu
4.91 £/Kg
Cel mai mare preț
5.91 £/Kg
Cel mai mic preț
2.26 £/Kg
Conform celor mai recente tarife de la depozitele de fier vechi, prețul mediu al braziery resturi de cupru in the United Kingdom is 4.91 £/Kg. The Granish scrap yard reported the lowest price, 2.26 £/Kg, and the Chester depozitul de fier vechi a raportat cel mai mare preț, 5.91 £/Kg.
Regatul Unit preturile depozitelor de fier vechi
| Locație | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire | £5.74/Kg | £5830/Ton | £5540/Ton | 290 | 2025-11-21 |
| Chertsey | £4.72/Kg | £4800/Ton | £4800/Ton | 0 | 2025-11-21 |
| Dorset | £5.46/Kg | £5545/Ton | £5545/Ton | 0 | 2025-11-21 |
| Chester | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Clacton-On-Sea | £5.61/Kg | £5700/Ton | £6000/Ton | -300 | 2025-11-14 |
| Drayton | £4.43/Kg | £4500/Ton | £4500/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Exmouth | £5.22/Kg | £5300/Ton | £5000/Ton | 300 | 2025-11-14 |
| Ipswich | £5.81/Kg | £5900/Ton | £5600/Ton | 300 | 2025-11-14 |
| Middleton | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6100/Ton | -100 | 2025-11-14 |
| Kircubbin | £4.43/Kg | £4500/Ton | £4500/Ton | 0 | 2024-08-02 |
| Granish | £3.44/Kg | £3500/Ton | £4095/Ton | -595 | 2024-08-01 |
| Great Yarmouth | £5.31/Kg | £5390/Ton | £5390/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Hertfordshire | £5.31/Kg | £5390/Ton | £5390/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Kent | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5370.3/Ton | -370.3 | 2024-08-01 |
| Rainham | £5.31/Kg | £5390/Ton | £5390/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Londra | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Warrington | £4.26/Kg | £4329/Ton | £4329/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Hampshire | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2024-07-30 |
| Hengoed | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5382/Ton | -117 | 2024-02-20 |
| Yorkshire de Nord | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| Fife | £4.43/Kg | £4504.4/Ton | £4504.4/Ton | 0 | 2024-01-29 |
| Sfâr?iturile Hasling | £5.34/Kg | £5424.12/Ton | £5424.12/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| Sutton | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Cheshire | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2023-06-19 |
Întrebări frecvente
Care este prețul mediu pentru Braziery Resturi de cupru în Regatul Unit?
Prețul mediu al Braziery Resturi de cupru este £4993.22/ton în Regatul Unit.
Care este cel mai mare preț pentru Braziery Resturi de cupru în Regatul Unit?
Cel mai mare preț al Braziery Resturi de cupru is £6000/ton în Regatul Unit.
Care este prețul pentru 1 kg Braziery Resturi de cupru în Regatul Unit?
Prețul pentru 1 kg Braziery Resturi de cupru este £4.03 în Regatul Unit.
Lista Braziery Resturi de cupru prices are collected from recycling centres across the United Kingdom, and the prices are updated weekly. The listed prices serve only as a reference. We recommend contacting scrap yards in your area for the most up-to-date prices.
Prețuri pe categorii de materiale
Prețuri pe orașe din Regatul Unit
- Granish
- ?ara Galilor de Sud
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston pe Tamisa
- Kircubbin
- Londra
- Middleton
- Rainham
- Sfâr?iturile Hasling
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- West Midlands
- Yorkshire de Nord
- Fife
- Leeds