preturile deseurilor metalice în Berkshire, Anglia, Regatul Unit
preturile actuale pentru deșeurile metalice sunt disponibile în Berkshire, Anglia. Colectăm preturile enumerate de la centrele de reciclare din întreaga Berkshire Oraș, Anglia, și actualizați-le săptămânal. preturile materialelor enumerate servesc doar ca referință. Vă recomandăm să contactați depozitele de fier vechi din zona dumneavoastră pentru a obține cele mai actualizate prețuri.
| Altele Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Buzz Bar - Resturi noi | £6.79/Kg | £6900/Ton | £6600/Ton | 300 | 2026-01-09 | |
| Buzz Bar - Resturi vechi | £6.74/Kg | £6850/Ton | £6300/Ton | 550 | 2026-01-09 | |
| Resturi de baterii | £0.27/Kg | £270/Ton | £270/Ton | 0 | 2026-01-09 | |
| Resturi de elemente | £1.29/Kg | £1315/Ton | £1120/Ton | 195 | 2026-01-09 | |
| Roți din aliaj la fier vechi | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2026-01-09 | |
| Discuri Resturi | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cablu armat | £0.94/Kg | £950/Ton | £950/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cabluri menajere | £2.17/Kg | £2200/Ton | £2200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi rulate vechi | £0.74/Kg | £750/Ton | £750/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi metalice mixte | £0.23/Kg | £234/Ton | £152.1/Ton | 81.9 | 2024-01-19 | |
| Gun Metal Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Gun Metal Scrap | £4.72/Kg | £4800/Ton | £4450/Ton | 350 | 2026-01-09 | |
| Resturi auto Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Mașini cu motor la fier vechi | £0.09/Kg | £95/Ton | £70/Ton | 25 | 2026-01-09 | |
| Resturi de radiatoare pentru mașini Compo | £2.95/Kg | £3000/Ton | £2900/Ton | 100 | 2026-01-09 | |
| Mașină pentru piese de schimb - numai pentru rupere și piese de schimb Resturi | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de motoare | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de vehicule scoase din uz | £0.12/Kg | £120/Ton | £120/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Bateriile auto la fier vechi | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2024-02-03 | |
| Resturi de alamă și bronz Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de alamă | £3.54/Kg | £3600/Ton | £3400/Ton | 200 | 2026-01-09 | |
| Gunmetal Scrap | £4.78/Kg | £4855.5/Ton | £4855.5/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi mixte de alamă | £3.54/Kg | £3600/Ton | £3600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de aluminiu Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Fier greu - scurt, sub 5 picioare Resturi | £0.18/Kg | £180/Ton | £155/Ton | 25 | 2026-01-09 | |
| Resturi Ali murdare/feroase | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2026-01-09 | |
| Resturi vechi laminate/limpe Ali | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2026-01-09 | |
| Aluminiu Cupru Rads (curat) Resturi | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Aluminiu turnat Resturi noi | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Foi litografice (fără hârtie) Resturi | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Irony Resturi de aluminiu | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Produs nou HE 9 Scrap | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de aluminiu din strunguri | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de aluminiu Quandrant | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de aluminiu și fier | £0.24/Kg | £240/Ton | £240/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de aluminiu turnat | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de aluminiu vechi laminate | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cutii de aluminiu | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi pure comerciale | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roți din aluminiu (curate) Resturi | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roți din aluminiu (murdare) Resturi | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roți din aluminiu Resturi | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de aluminiu | £1.61/Kg | £1638/Ton | £1638/Ton | 0 | 2024-02-03 | |
| Aluminiu cupru radiator resturi | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Resturi de radiatoare din aluminiu și cupru curate (ACR) | £1.61/Kg | £1638/Ton | £1638/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Resturi de cablu Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Cablu fără fișe sau conectori Resturi | £2.44/Kg | £2475/Ton | £2060/Ton | 415 | 2026-01-09 | |
| Resturi de cabluri cu armătură joasă | £1.4/Kg | £1420/Ton | £1160/Ton | 260 | 2026-01-09 | |
| Cablu Pluggy Resturi | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de cabluri | £2.04/Kg | £2070.9/Ton | £2070.9/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de sârmă de uz casnic | £1.87/Kg | £1900/Ton | £1900/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Singuri resturi | £2.56/Kg | £2600/Ton | £2600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Sârmă Pvc/ Cablu de uz casnic (fără dopuri) Resturi | £2.04/Kg | £2070.9/Ton | £2170.35/Ton | -99.45 | 2023-07-11 | |
| Resturi de cupru Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Ali/Cupru Rads Scrap | £2.46/Kg | £2500/Ton | £2500/Ton | 0 | 2026-01-09 | |
| Braziery Resturi de cupru | £6.3/Kg | £6400/Ton | £5830/Ton | 570 | 2026-01-09 | |
| Curățarea rezervoarelor de cupru Resturi | £6.42/Kg | £6520/Ton | £5970/Ton | 550 | 2026-01-09 | |
| Resturi de cupru greu | £6.74/Kg | £6850/Ton | £6300/Ton | 550 | 2026-01-09 | |
| Resturi de cupru greu trase | £6.9/Kg | £7010/Ton | £6460/Ton | 550 | 2026-01-09 | |
| Resturi de sârmă arsă | £6.3/Kg | £6400/Ton | £6100/Ton | 300 | 2026-01-09 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare unsuroase | £6.79/Kg | £6900/Ton | £6350/Ton | 550 | 2026-01-09 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare uscate | £7.25/Kg | £7370/Ton | £6850/Ton | 520 | 2026-01-09 | |
| Alamă (fără oțel) Resturi | £4.35/Kg | £4420/Ton | £4420/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Gunmetal (fără oțel) Resturi | £4.33/Kg | £4400/Ton | £4400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de așchii de bronz Phos | £4.33/Kg | £4400/Ton | £4400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de bronz Phos | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de motoare electrice | £0.28/Kg | £280/Ton | £280/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de sârmă de cupru strălucitoare | £7.28/Kg | £7400/Ton | £7400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi Pyro | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de sârmă strălucitoare | £6.37/Kg | £6470.1/Ton | £5873.4/Ton | 596.7 | 2024-02-08 | |
| Resturi de cupru | £7.49/Kg | £7605/Ton | £7605/Ton | 0 | 2024-02-03 | |
| Clean New Tube Scrap | £6.18/Kg | £6282.9/Ton | £6282.9/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Nr. 2 Resturi de sârmă arsă | £5.54/Kg | £5627.7/Ton | £5627.7/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Resturi de oțel Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Curățați resturile de țevi noi | £7.04/Kg | £7150/Ton | £6600/Ton | 550 | 2026-01-09 | |
| Resturi de discuri de frână din fontă | £0.18/Kg | £180/Ton | £160/Ton | 20 | 2026-01-09 | |
| Oțel nou Cutts Scrap | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de RSJ pictate | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de RSJ-uri curate | £0.21/Kg | £210/Ton | £210/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi mixte de oțel (de forfecare/ușoare) | £0.16/Kg | £160/Ton | £160/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi scurte de oțel | £0.21/Kg | £210/Ton | £210/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de oțel inoxidabil Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de oțel inoxidabil | £0.27/Kg | £270/Ton | £270/Ton | 0 | 2026-01-09 | |
| Resturi din oțel inoxidabil | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi inoxidabile | £0.51/Kg | £520/Ton | £520/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de plumb Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de plumb | £0.95/Kg | £970/Ton | £945/Ton | 25 | 2026-01-09 | |
| Plumb Spălare Rads Resturi | £5.12/Kg | £5200/Ton | £5200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi de baterii plumb-acid | £0.42/Kg | £430/Ton | £430/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi electronice Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de motoare electrice | £0.28/Kg | £280/Ton | £280/Ton | 0 | 2026-01-09 | |
| Resturi metalice mixte | £0.17/Kg | £170/Ton | £170/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Resturi feroase Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Mixt - deșeuri feroase generale | £0.13/Kg | £130/Ton | £110/Ton | 20 | 2026-01-09 | |
| Resturi de fier greu | £0.17/Kg | £170/Ton | £145/Ton | 25 | 2026-01-09 | |
| Resturi de forfecare | £0.13/Kg | £130/Ton | £110/Ton | 20 | 2026-01-09 | |
| Zinc Prețuri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Preț/Kg | Preț/tonă | Prețul anterior/tonă | Schimbare/tonă | Preț Data | |
| Material | Preț ridicat | Preț scăzut | Schimbare | Unitate | Preț Data | |
| Resturi de zinc | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
Prețuri pe categorii de materiale
Prețuri de Regatul Unit Orașe
- Granish
- ?ara Galilor de Sud
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston pe Tamisa
- Kircubbin
- Londra
- Middleton
- Rainham
- Sfâr?iturile Hasling
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- West Midlands
- Yorkshire de Nord
- Fife
- Leeds