Prix de la ferraille en Kent, Angleterre, Royaume-Uni
Les prix actuels de la ferraille sont disponibles dans Kent, Angleterre. Nous collectons les prix indiqués dans les centres de recyclage de toute l\'Europe. Kent Ville, Angleterre, et les mettre à jour chaque semaine. Les prix des matériaux indiqués ne servent que de référence. Nous vous recommandons de contacter les ferrailleurs de votre région pour obtenir les prix les plus récents..
| Aluminum Scrap Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Aluminium Scrap | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Ferraille d'aluminium | £0.13/Kg | £130/Ton | £130/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Fer lourd - court, moins de 1,5 m Ferraille | £0.28/Kg | £286.65/Ton | £286.65/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Ferraille Ali sale et ferreuse | £0.29/Kg | £292.5/Ton | £292.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Vieille ferraille Ali roulée/nettoyée | £0.97/Kg | £982.8/Ton | £982.8/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Débris de tournures d'aluminium | £0.86/Kg | £877.5/Ton | £877.5/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Ferraille de radiateurs en aluminium | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| UBC's Loose - Valuation Irony Aluminium (No Fe engine blocks) Ferraille | £0.47/Kg | £479.7/Ton | £479.7/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Autres Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Ferraille de batteries | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Buzz Bar - Nouvelle ferraille | £6.36/Kg | £6458.4/Ton | £6458.4/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Buzz Bar - Vieille ferraille | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Éléments Scrap | £0.9/Kg | £918.45/Ton | £918.45/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Ferraille de jantes en alliage | £1.38/Kg | £1404/Ton | £1404/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Débris d'acier inoxydable Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de solides en acier inoxydable 316 | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Ferraille d'acier | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris d'acier inoxydable | £0.7/Kg | £713.7/Ton | £713.7/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| 188 Acier inoxydable tourne la ferraille | £1.06/Kg | £1076.4/Ton | £1076.4/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Débris de câbles Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de câbles VIR | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris de câbles faiblement armés | £1.04/Kg | £1053/Ton | £1053/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Débris de cuivre Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de câbles de qualité inférieure | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris de cuivre | £3.92/Kg | £3978/Ton | £3978/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris de cuivre de brasero | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5370.3/Ton | -370.3 | 2024-08-01 | |
| Débris de cuivre lourd | £5.41/Kg | £5500/Ton | £6084/Ton | -584 | 2024-08-01 | |
| Débris de fil métallique brillant | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Nettoyer les chutes de tubes neufs | £5.66/Kg | £5750/Ton | £5750/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris de cuivre étirés | £6.31/Kg | £6411.6/Ton | £6411.6/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Débris de fil métallique sec et brillant | £6.53/Kg | £6633.9/Ton | £6633.9/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Débris de fils métalliques gras et brillants | £6.16/Kg | £6259.5/Ton | £6259.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Ferraille de rads Ali/cuivre | £2.48/Kg | £2515.5/Ton | £2515.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Nettoyer les réservoirs en cuivre | £5.7/Kg | £5791.5/Ton | £5791.5/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Débris de laiton et de bronze Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de laiton | £3.44/Kg | £3500/Ton | £3744/Ton | -244 | 2024-08-01 | |
| Débris de laiton et de bronze | £2.88/Kg | £2925/Ton | £2925/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris de bronze | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Débris de plomb Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de plomb | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Ferraille de batteries plomb-acide | £0.6/Kg | £608.4/Ton | £608.4/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Déchets ferreux Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Ferraille légère | £0.1/Kg | £105.3/Ton | £105.3/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Ferraille lourde | £0.12/Kg | £117/Ton | £117/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Ferraille de cisaillement | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Ferraille lourde | £0.27/Kg | £274.95/Ton | £274.95/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Mélange - déchets ferreux généraux | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Ferraille automobile Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Ferraille de moteurs | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Ferraille de voitures à moteur | £0.15/Kg | £152.1/Ton | £152.1/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Ferraille d'acier Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de disques de frein en fonte | £0.23/Kg | £230/Ton | £286.65/Ton | -56.65 | 2024-08-01 | |
| Ferraille électronique Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Ferraille de moteurs électriques | £0.32/Kg | £327.6/Ton | £783.9/Ton | -456.3 | 2024-01-26 | |
| Cartes de circuits imprimés de qualité variable - Évaluation Cartes de mémoire (bordures dorées) Ferraille | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Circuits imprimés de qualité inférieure (CRT, stéréo, etc.) Ferraille | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Disques durs (complets) Ferraille | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Lecteurs de DVD, de disquettes et de CD Rebut | £0.29/Kg | £292.5/Ton | £292.5/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Unités d'alimentation électrique Rebut | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Unités de base (complètes) Ferraille | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Unités de contrôle du moteur - Ferraille | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2023-05-15 | |
| Zinc Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de zinc | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
Prix par catégorie de matériaux
Prix par Royaume-Uni Villes
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Fin de l'éjection
- Grand Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston sur Tamise
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands de l'Ouest
- Nord du Yorkshire
- Pays de Galles du Sud
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Fife
- Leeds
- Granish