Chatarra nueva de tubo de cobre Precio en Finales de carrera
Resumen de precios
Según la última lista de precios de chatarrerías, el precio actual de chatarra nueva de tubo de cobre es £65.80/Kg en el Finales de carrera. No hay cambios de precio con respecto a la actualización anterior. La última vez que actualizamos el precio fue el Friday, January 19th, 2024.
| 1 kg precio: | €65.80 |
| Quintal (100 kg) precio: | €6,580.08 |
| Ton (1000 kg) precio: | €65,800.80 |
| Precio Fecha: | 2024-01-19 |
| Previous Price: | €6580.08/Quintal |
Histórico Chatarra nueva de tubo de cobre Precios en Finales de carrera
| Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
|---|---|---|---|---|
| €6.48/Kg | €6580.08/Ton | €6580.08/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| €6.56/Kg | €6669/Ton | €6669/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| €6.56/Kg | €6669/Ton | €6669/Ton | 0 | 2023-08-01 |
| €6.56/Kg | €6669/Ton | €7457.58/Ton | -788.58 | 2023-07-11 |
| €7.34/Kg | €7457.58/Ton | €7457.58/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| €7.34/Kg | €7457.58/Ton | €7457.58/Ton | 0 | 2023-06-05 |
| €7.34/Kg | €7457.58/Ton | €7457.58/Ton | 0 | 2023-05-15 |
Chatarra nueva de tubo de cobre Gráfico histórico de precios en Finales de carrera
Resumen histórico de precios
| 3 Meses | 6 Meses | 1 Año | Todo el tiempo |
|---|---|---|---|
| Precio elevado : Precio bajo : | Precio elevado : Precio bajo : | Precio elevado : Precio bajo : | Precio elevado : Precio bajo : |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio medio del Chatarra nueva de tubo de cobre en Finales de carrera?
El precio medio de Chatarra nueva de tubo de cobre es £6580.08/ton en Finales de carrera.
¿Cuál es el precio de 1 kg? Chatarra nueva de tubo de cobre en Finales de carrera?
El precio de 1 kg Chatarra nueva de tubo de cobre es £7.34 en Finales de carrera.
Precios de otros materiales de desecho en Finales de carrera
| Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de cobre pesada | €6.09/Kg | €6191.64/Ton | €6191.64/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| Chatarra de cobre | €5.34/Kg | €5424.12/Ton | €5424.12/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| Chatarra de soldadura lavada con plomo | €5.14/Kg | €5224.05/Ton | €5224.05/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| Electrochatarra de cobre limpia | €6.52/Kg | €6624.54/Ton | €6624.54/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| Chatarra de tanques de cobre | €6.48/Kg | €6580.08/Ton | €6580.08/Ton | 0 | 2024-01-19 |
Precios por categoría de material
Precios por Ciudades
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte