Chatarra de cobre pesada Precio en el Reino Unido
Resumen de precios de desguace
Current prices are updated on February 06,2026
Precio medio
5.72 £/Kg
Precio más alto
7.33 £/Kg
Precio más bajo
0.12 £/Kg
Según las últimas tarifas de los desguaces, el precio medio de chatarra de cobre pesada en el Reino Unido es 5.72 £/Kg. En Yorkshire del Norte scrap yard reported the lowest price, 0.12 £/Kg, and the Dorset desguace comunicó el precio más alto, 7.33 £/Kg.
Reino Unido Precios de los desguaces
| Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire | £7.15/Kg | £7260/Ton | £7300/Ton | -40 | 2026-02-06 |
| Clacton-On-Sea | £6.59/Kg | £6700/Ton | £6200/Ton | 500 | 2026-02-06 |
| Dorset | £7.33/Kg | £7445/Ton | £7445/Ton | 0 | 2026-02-06 |
| Exmouth | £6.2/Kg | £6300/Ton | £5950/Ton | 350 | 2025-11-14 |
| Ipswich | £6.4/Kg | £6500/Ton | £6200/Ton | 300 | 2025-11-14 |
| Middleton | £6.5/Kg | £6600/Ton | £6700/Ton | -100 | 2025-11-14 |
| Chertsey | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chester | £5.71/Kg | £5800/Ton | £5800/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Drayton | £5.71/Kg | £5800/Ton | £5800/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Kircubbin | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2024-08-02 |
| Great Yarmouth | £5.78/Kg | £5870/Ton | £5870/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Hertfordshire | £5.78/Kg | £5870/Ton | £5870/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Kent | £5.41/Kg | £5500/Ton | £6084/Ton | -584 | 2024-08-01 |
| Rainham | £5.78/Kg | £5870/Ton | £5870/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Londres | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Warrington | £5.76/Kg | £5850/Ton | £5850/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Hengoed | £6.05/Kg | £6142/Ton | £5908.5/Ton | 233.5 | 2024-02-20 |
| Fife | £6.91/Kg | £7020/Ton | £7020/Ton | 0 | 2024-02-14 |
| Finales de carrera | £6.09/Kg | £6191.64/Ton | £6191.64/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| Sutton | £6.22/Kg | £6318/Ton | £6318/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Yorkshire del Norte | £0.18/Kg | £187.2/Ton | £187.2/Ton | 0 | 2023-08-01 |
| Cheshire | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2023-06-19 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio medio del Chatarra de cobre pesada en el Reino Unido?
El precio medio de Chatarra de cobre pesada es £5807.36/ton en el Reino Unido.
¿Cuál es el precio más alto del Chatarra de cobre pesada en el Reino Unido?
El precio más alto de Chatarra de cobre pesada is £7445/ton en el Reino Unido.
¿Cuál es el precio de 1 kg? Chatarra de cobre pesada en el Reino Unido?
El precio de 1 kg Chatarra de cobre pesada es £5.18 en el Reino Unido.
La lista Chatarra de cobre pesada prices are collected from recycling centres across the United Kingdom, and the prices are updated weekly. The listed prices serve only as a reference. We recommend contacting scrap yards in your area for the most up-to-date prices.
Precios por categoría de material
Precios por ciudades del Reino Unido
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte