Prix de la ferraille en Middleton, Angleterre, Royaume-Uni
Les prix actuels de la ferraille sont disponibles dans Middleton, Angleterre. Nous collectons les prix indiqués dans les centres de recyclage de toute l\'Europe. Middleton Ville, Angleterre, et les mettre à jour chaque semaine. Les prix des matériaux indiqués ne servent que de référence. Nous vous recommandons de contacter les ferrailleurs de votre région pour obtenir les prix les plus récents..
| Aluminum Scrap Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Aluminium Scrap | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Débris de tournures d'aluminium | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Ferraille d'aluminium | £0.24/Kg | £240/Ton | £240/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de canettes en aluminium | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roues en aluminium Ferraille | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de fonte d'aluminium | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Ferraille d'aluminium | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Ferraille de radiateurs en aluminium-cuivre propres (ACR) | £2.65/Kg | £2691/Ton | £2691/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Autres Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de câbles armés | £0.94/Kg | £950/Ton | £950/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris métalliques mélangés | £0.13/Kg | £130/Ton | £130/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Disques Ferraille | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Éléments Scrap | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de batteries | £0.31/Kg | £320/Ton | £320/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Vieille ferraille roulée | £0.81/Kg | £820/Ton | £820/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de PVC | £0.26/Kg | £269.1/Ton | £269.1/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Pots Scrap | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Débris d'acier inoxydable Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris d'acier inoxydable | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Débris d'acier inoxydable 316 | £1.38/Kg | £1400/Ton | £1400/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Tournures en acier inoxydable 316 Débris | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Tournures en acier inoxydable Ferraille | £0.54/Kg | £550/Ton | £550/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Débris d'acier inoxydable | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de câbles Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de fil de PVC de haute qualité | £2.26/Kg | £2300/Ton | £2300/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Débris de fils de PVC | £2.17/Kg | £2200/Ton | £2200/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Ferraille légère | £0.08/Kg | £80/Ton | £80/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Câble de branchement Ferraille | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de célibataires | £2.56/Kg | £2600/Ton | £2600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de fils métalliques ménagers | £1.73/Kg | £1760/Ton | £1760/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de cuivre Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Copper Tanks Scrap | £6.2/Kg | £6300/Ton | £6300/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Débris de câbles de qualité inférieure | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Débris de cuivre de brasero | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6100/Ton | -100 | 2025-11-14 | |
| Débris de cuivre lourd | £6.5/Kg | £6600/Ton | £6700/Ton | -100 | 2025-11-14 | |
| Débris de fil de cuivre brillant | £7.09/Kg | £7200/Ton | £7300/Ton | -100 | 2025-11-14 | |
| Ferraille de moteurs électriques | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Réservoirs moussus et lavage au plomb Débris de cuivre | £3.54/Kg | £3600/Ton | £3600/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Débris de cuivre brillant | £6.79/Kg | £6903/Ton | £6903/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de fil métallique sec et brillant | £5.73/Kg | £5820/Ton | £5820/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de fils métalliques gras et brillants | £5.02/Kg | £5100/Ton | £5100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de rads Ali/cuivre | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nettoyer les réservoirs en cuivre | £5.02/Kg | £5100/Ton | £5100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de fil métallique brillant | £6.33/Kg | £6435/Ton | £6435/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| No 2 Débris de fil de fer brûlé | £5.41/Kg | £5499/Ton | £5499/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Pyro Scrap | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Débris de laiton et de bronze Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de laiton | £3.64/Kg | £3700/Ton | £3700/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Débris de bronze | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de laiton mélangé | £2.76/Kg | £2800/Ton | £2800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Laiton Cuivre Radiateurs (propres) Ferraille | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Débris de plomb Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de plomb | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Lavage au plomb Rads Ferraille | £5.17/Kg | £5250/Ton | £5250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Déchets ferreux Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Ferraille lourde | £0.16/Kg | £165/Ton | £165/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de cisaillement | £0.2/Kg | £198.9/Ton | £198.9/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Ferraille automobile Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Ferraille de moteurs | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Véhicules hors d'usage Mise au rebut | £0.12/Kg | £120/Ton | £120/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Voiture pour pièces détachées - casse et pièces uniquement Ferraille | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de carrosserie | £0.14/Kg | £140.4/Ton | £140.4/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
| Ferraille d'acier Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| ferraille lourde d'acier et de fonte | £0.13/Kg | £130/Ton | £130/Ton | 0 | 2025-11-14 | |
| Ferraille électronique Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de métaux mélangés | £0.14/Kg | £140/Ton | £140/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Zinc Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de zinc | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-01-23 | |
Prix par catégorie de matériaux
Prix par Royaume-Uni Villes
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Fin de l'éjection
- Grand Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston sur Tamise
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands de l'Ouest
- Nord du Yorkshire
- Pays de Galles du Sud
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Fife
- Leeds
- Granish