Prix de la ferraille en Berkshire, Angleterre, Royaume-Uni
Les prix actuels de la ferraille sont disponibles dans Berkshire, Angleterre. Nous collectons les prix indiqués dans les centres de recyclage de toute l\'Europe. Berkshire Ville, Angleterre, et les mettre à jour chaque semaine. Les prix des matériaux indiqués ne servent que de référence. Nous vous recommandons de contacter les ferrailleurs de votre région pour obtenir les prix les plus récents..
| Aluminum Scrap Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Fer lourd - court, moins de 1,5 m Ferraille | £0.15/Kg | £155/Ton | £155/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille Ali sale et ferreuse | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Vieille ferraille Ali roulée/nettoyée | £0.79/Kg | £800/Ton | £850/Ton | -50 | 2025-11-21 | |
| Aluminium coulé - Ferraille neuve | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Aluminium Cuivre Rads (propre) Ferraille | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris d'aluminium moulé | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de tournures d'aluminium | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille commerciale pure | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille d'aluminium | £0.24/Kg | £240/Ton | £240/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille d'aluminium | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de canettes en aluminium | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Feuilles litho (sans papier) Ferraille | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| New Prod HE 9 Scrap | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Quandrant Aluminium Scrap | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roues en aluminium (propres) Ferraille | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roues en aluminium (sales) Ferraille | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roues en aluminium Ferraille | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Vieille ferraille d'aluminium laminée | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Aluminium Scrap | £1.61/Kg | £1638/Ton | £1638/Ton | 0 | 2024-02-03 | |
| Débris de radiateur en aluminium-cuivre | £2.53/Kg | £2574/Ton | £2574/Ton | 0 | 2023-08-11 | |
| Ferraille de radiateurs en aluminium-cuivre propres (ACR) | £1.61/Kg | £1638/Ton | £1638/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Autres Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Buzz Bar - Nouvelle ferraille | £6.5/Kg | £6600/Ton | £6320/Ton | 280 | 2025-11-21 | |
| Buzz Bar - Vieille ferraille | £6.2/Kg | £6300/Ton | £6020/Ton | 280 | 2025-11-21 | |
| Éléments Scrap | £1.1/Kg | £1120/Ton | £1005/Ton | 115 | 2025-11-21 | |
| Ferraille de batteries | £0.27/Kg | £270/Ton | £270/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille de jantes en alliage | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de câbles armés | £0.94/Kg | £950/Ton | £950/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de câbles ménagers | £2.17/Kg | £2200/Ton | £2200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Disques Ferraille | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Vieille ferraille roulée | £0.74/Kg | £750/Ton | £750/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris métalliques mélangés | £0.23/Kg | £234/Ton | £152.1/Ton | 81.9 | 2024-01-19 | |
| Débris d'acier inoxydable Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris d'acier inoxydable | £0.27/Kg | £270/Ton | £270/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris d'acier inoxydable | £0.51/Kg | £520/Ton | £520/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de tournage en acier inoxydable | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de câbles Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Câble Pas de fiches ou de connecteurs Rebut | £2.03/Kg | £2060/Ton | £1935/Ton | 125 | 2025-11-21 | |
| Débris de câbles faiblement armés | £1.14/Kg | £1160/Ton | £1045/Ton | 115 | 2025-11-21 | |
| Câble de branchement Ferraille | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de câbles | £2.04/Kg | £2070.9/Ton | £2070.9/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de célibataires | £2.56/Kg | £2600/Ton | £2600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de fils métalliques ménagers | £1.87/Kg | £1900/Ton | £1900/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Fil de pvc/câble domestique (sans prise) Ferraille | £2.04/Kg | £2070.9/Ton | £2170.35/Ton | -99.45 | 2023-07-11 | |
| Débris de cuivre Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de cuivre de brasero | £5.74/Kg | £5830/Ton | £5540/Ton | 290 | 2025-11-21 | |
| Débris de cuivre étirés | £6.36/Kg | £6460/Ton | £6180/Ton | 280 | 2025-11-21 | |
| Débris de cuivre lourd | £6.2/Kg | £6300/Ton | £6020/Ton | 280 | 2025-11-21 | |
| Débris de fil de fer brûlé | £6/Kg | £6100/Ton | £5820/Ton | 280 | 2025-11-21 | |
| Débris de fil métallique sec et brillant | £6.74/Kg | £6850/Ton | £6570/Ton | 280 | 2025-11-21 | |
| Débris de fils métalliques gras et brillants | £6.25/Kg | £6350/Ton | £6070/Ton | 280 | 2025-11-21 | |
| Ferraille de rads Ali/cuivre | £2.46/Kg | £2500/Ton | £2350/Ton | 150 | 2025-11-21 | |
| Nettoyer les réservoirs en cuivre | £5.88/Kg | £5970/Ton | £5690/Ton | 280 | 2025-11-21 | |
| Débris de copeaux de bronze Phos | £4.33/Kg | £4400/Ton | £4400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de fil de cuivre brillant | £7.28/Kg | £7400/Ton | £7400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de bronze (sans acier) | £4.33/Kg | £4400/Ton | £4400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de moteurs électriques | £0.28/Kg | £280/Ton | £280/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Laiton (sans acier) Ferraille | £4.35/Kg | £4420/Ton | £4420/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Phos Bronze Scrap | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Pyro Scrap | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de fil métallique brillant | £6.37/Kg | £6470.1/Ton | £5873.4/Ton | 596.7 | 2024-02-08 | |
| Débris de cuivre | £7.49/Kg | £7605/Ton | £7605/Ton | 0 | 2024-02-03 | |
| Nettoyer les chutes de tubes neufs | £6.18/Kg | £6282.9/Ton | £6282.9/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| No 2 Débris de fil de fer brûlé | £5.54/Kg | £5627.7/Ton | £5627.7/Ton | 0 | 2024-01-19 | |
| Débris de laiton et de bronze Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de laiton | £3.35/Kg | £3400/Ton | £3300/Ton | 100 | 2025-11-21 | |
| Débris de bronze | £4.78/Kg | £4855.5/Ton | £4855.5/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de laiton mélangé | £3.54/Kg | £3600/Ton | £3600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de plomb Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de plomb | £0.93/Kg | £945/Ton | £935/Ton | 10 | 2025-11-21 | |
| Ferraille de batteries plomb-acide | £0.42/Kg | £430/Ton | £430/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Lavage au plomb Rads Ferraille | £5.12/Kg | £5200/Ton | £5200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Déchets ferreux Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Ferraille de cisaillement | £0.11/Kg | £110/Ton | £110/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille lourde | £0.14/Kg | £145/Ton | £145/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Mélange - déchets ferreux généraux | £0.11/Kg | £110/Ton | £110/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille automobile Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Car Compo Radiateurs Ferraille | £2.85/Kg | £2900/Ton | £2700/Ton | 200 | 2025-11-21 | |
| Ferraille de voitures à moteur | £0.07/Kg | £70/Ton | £70/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille de moteurs | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Véhicules hors d'usage Mise au rebut | £0.12/Kg | £120/Ton | £120/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Voiture pour pièces détachées - casse et pièces uniquement Ferraille | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Batteries de voiture Ferraille | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2024-02-03 | |
| Ferraille d'acier Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de disques de frein en fonte | £0.16/Kg | £160/Ton | £160/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Nettoyer les chutes de tuyaux neufs | £6.5/Kg | £6600/Ton | £6320/Ton | 280 | 2025-11-21 | |
| Ferraille d'acier courte | £0.21/Kg | £210/Ton | £210/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille d'acier mixte (cisaillée/légère) | £0.16/Kg | £160/Ton | £160/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille RSJ propre | £0.21/Kg | £210/Ton | £210/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nouveaux Steel Cutts Scrap | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Rebuts de RSJs peints | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille électronique Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Ferraille de moteurs électriques | £0.28/Kg | £280/Ton | £280/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de métaux mélangés | £0.17/Kg | £170/Ton | £170/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Gun Metal Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Gun Metal Scrap | £4.38/Kg | £4450/Ton | £4450/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Zinc Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de zinc | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
Prix par catégorie de matériaux
Prix par Royaume-Uni Villes
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Fin de l'éjection
- Grand Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston sur Tamise
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands de l'Ouest
- Nord du Yorkshire
- Pays de Galles du Sud
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Fife
- Leeds
- Granish