Prix de la ferraille en Grand Yarmouth, Angleterre, Royaume-Uni
Les prix actuels de la ferraille sont disponibles dans Grand Yarmouth, Angleterre. Nous collectons les prix indiqués dans les centres de recyclage de toute l\'Europe. Grand Yarmouth Ville, Angleterre, et les mettre à jour chaque semaine. Les prix des matériaux indiqués ne servent que de référence. Nous vous recommandons de contacter les ferrailleurs de votre région pour obtenir les prix les plus récents..
| Aluminum Scrap Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Aluminium Cuivre Rads (propre) Ferraille | £2.61/Kg | £2650/Ton | £2650/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Aluminium Scrap | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris d'aluminium moulé | £0.94/Kg | £950/Ton | £950/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Ferraille d'aluminium | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Roues en aluminium Ferraille | £1.48/Kg | £1500/Ton | £1500/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Vieille ferraille d'aluminium laminée | £0.94/Kg | £950/Ton | £950/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Autres Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de câbles ménagers | £2.02/Kg | £2050/Ton | £2050/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Ferraille de batteries | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris d'acier inoxydable Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de tiges en acier inoxydable 18/8 | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Ferraille d'acier | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris de câbles Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de câbles faiblement armés | £1.31/Kg | £1330/Ton | £1330/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris de célibataires | £3.18/Kg | £3230/Ton | £3230/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris de cuivre Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de cuivre | £3.35/Kg | £3400/Ton | £3400/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris de cuivre de brasero | £5.31/Kg | £5390/Ton | £5390/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris de cuivre lourd | £5.78/Kg | £5870/Ton | £5870/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris de fil métallique sec et brillant | £6.61/Kg | £6720/Ton | £6720/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris de fils métalliques gras et brillants | £5.88/Kg | £5970/Ton | £5970/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Nettoyer les déchets de tubes en cuivre | £6.17/Kg | £6270/Ton | £6270/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris de laiton et de bronze Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de laiton et de bronze | £2.46/Kg | £2500/Ton | £2500/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris de laiton mélangé | £3.75/Kg | £3815/Ton | £3815/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris de plomb Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de plomb | £1.27/Kg | £1290/Ton | £1290/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Débris de plomb | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Ferraille de batteries plomb-acide | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Déchets ferreux Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Ferraille lourde | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Ferraille électronique Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Ferraille de moteurs électriques | £0.57/Kg | £575/Ton | £575/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
| Zinc Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de zinc pour toitures | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 | |
Prix par catégorie de matériaux
Prix par Royaume-Uni Villes
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Fin de l'éjection
- Grand Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston sur Tamise
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands de l'Ouest
- Nord du Yorkshire
- Pays de Galles du Sud
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Fife
- Leeds
- Granish