Débris de laiton Prix au Royaume-Uni
Résumé des prix de la ferraille
Current prices are updated on November 21,2025
Prix moyen
3.39 £/Kg
Prix le plus élevé
4.61 £/Kg
Prix le plus bas
1.97 £/Kg
Selon les derniers tarifs des ferrailleurs, le prix moyen des débris de laiton au Royaume-Uni est 3.39 £/Kg. Le Walton-on-Thames scrap yard reported the lowest price, 1.97 £/Kg, and the Fife le ferrailleur a déclaré le prix le plus élevé, 4.61 £/Kg.
Royaume-Uni Prix des parcs à ferraille
| Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire | £3.35/Kg | £3400/Ton | £3300/Ton | 100 | 2025-11-21 |
| Dorset | £3.8/Kg | £3860/Ton | £3860/Ton | 0 | 2025-11-21 |
| Chester | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Exmouth | £3.35/Kg | £3400/Ton | £3350/Ton | 50 | 2025-11-14 |
| Ipswich | £3.84/Kg | £3900/Ton | £3700/Ton | 200 | 2025-11-14 |
| Middleton | £3.64/Kg | £3700/Ton | £3700/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Walton-on-Thames | £2.66/Kg | £2700/Ton | £3500/Ton | -800 | 2025-11-14 |
| Chertsey | £3.61/Kg | £3670/Ton | £3670/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Drayton | £3.25/Kg | £3300/Ton | £3300/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Kircubbin | £2.95/Kg | £3000/Ton | £3000/Ton | 0 | 2024-08-02 |
| Granish | £2.95/Kg | £3000/Ton | £3510/Ton | -510 | 2024-08-01 |
| Kent | £3.44/Kg | £3500/Ton | £3744/Ton | -244 | 2024-08-01 |
| Watford | £2.66/Kg | £2700/Ton | £2700/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Londres | £3.1/Kg | £3150/Ton | £3150/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Warrington | £3.8/Kg | £3861/Ton | £3861/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Hampshire | £3.45/Kg | £3510/Ton | £3510/Ton | 0 | 2024-07-30 |
| Hengoed | £3.92/Kg | £3978/Ton | £3861/Ton | 117 | 2024-02-20 |
| Kingston sur Tamise | £3.11/Kg | £3159/Ton | £3159/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| Nord du Yorkshire | £3.45/Kg | £3510/Ton | £3510/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| Fife | £4.61/Kg | £4680/Ton | £4680/Ton | 0 | 2024-02-14 |
| Leeds | £2.3/Kg | £2340/Ton | £2340/Ton | 0 | 2024-01-25 |
| Pays de Galles du Sud | £3.11/Kg | £3159/Ton | £3159/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Cheshire | £4.15/Kg | £4212/Ton | £4212/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Swansea | £2.88/Kg | £2925/Ton | £2925/Ton | 0 | 2023-06-05 |
Belgique Prix des parcs à ferraille
| Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberystwyth | €3.84/Kg | €3900/Ton | €4000/Ton | -100 | 2024-09-19 |
Foire aux questions
Quel est le prix moyen des Débris de laiton au Royaume-Uni?
Le prix moyen des Débris de laiton est £3442.55/ton au Royaume-Uni.
Quel est le prix le plus élevé pour le Débris de laiton au Royaume-Uni?
Le prix le plus élevé de Débris de laiton is £4680/ton au Royaume-Uni.
Quel est le prix pour 1 kg ? Débris de laiton au Royaume-Uni?
Le prix pour 1kg Débris de laiton est £3.84 au Royaume-Uni.
La liste Débris de laiton prices are collected from recycling centres across the United Kingdom, and the prices are updated weekly. The listed prices serve only as a reference. We recommend contacting scrap yards in your area for the most up-to-date prices.
Prix par catégorie de matériaux
Prix par ville au Royaume-Uni
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Fin de l'éjection
- Grand Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston sur Tamise
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands de l'Ouest
- Nord du Yorkshire
- Pays de Galles du Sud
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Fife
- Leeds
- Granish