Prix de la ferraille en Dorset, Angleterre, Royaume-Uni
Les prix actuels de la ferraille sont disponibles dans Dorset, Angleterre. Nous collectons les prix indiqués dans les centres de recyclage de toute l\'Europe. Dorset Ville, Angleterre, et les mettre à jour chaque semaine. Les prix des matériaux indiqués ne servent que de référence. Nous vous recommandons de contacter les ferrailleurs de votre région pour obtenir les prix les plus récents..
| Aluminum Scrap Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de tournures d'aluminium | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Fenêtre Ali | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille commerciale pure | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille d'aluminium | £0.28/Kg | £285/Ton | £285/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille de canettes en aluminium | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille de moteurs et de boîtes de vitesses en aluminium | £0.29/Kg | £295/Ton | £295/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| New Prod HE 9 Scrap | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Roues en aluminium (avec pneus) Ferraille | £0.01/Kg | £7/Ton | £7/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Roues en aluminium (propres) Ferraille | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Roues en aluminium (sales) Ferraille | £0.89/Kg | £900/Ton | £900/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Vieille ferraille d'aluminium laminée | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Aluminium coulé - Ferraille neuve | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Aluminium Cuivre Rads (propre) Ferraille | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris d'aluminium moulé | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Fer lourd - court, moins de 1,5 m Ferraille | £0.22/Kg | £220/Ton | £220/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille Ali sale et ferreuse | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille d'aluminium | £0.24/Kg | £240/Ton | £240/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Feuilles litho (sans papier) Ferraille | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Quandrant Aluminium Scrap | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Roues en aluminium Ferraille | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Vieille ferraille Ali roulée/nettoyée | £0.88/Kg | £890/Ton | £890/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de fonte d'aluminium | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2024-02-09 | |
| Ferraille de radiateurs en aluminium-cuivre propres (ACR) | £2.3/Kg | £2340/Ton | £2340/Ton | 0 | 2024-02-09 | |
| Feuilles litho en vrac Ferraille | £1.15/Kg | £1170/Ton | £1170/Ton | 0 | 2024-02-05 | |
| Débris de jante en aluminium | £1.57/Kg | £1600/Ton | £1600/Ton | 0 | 2024-02-02 | |
| Débris de radiateur en aluminium-cuivre | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2515.5/Ton | -115.5 | 2024-02-02 | |
| Ferraille de carter d'aluminium | £1.08/Kg | £1100/Ton | £1100/Ton | 0 | 2024-02-02 | |
| Nouvelle ferraille d'aluminium | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2024-02-02 | |
| Vieille ferraille d'aluminium | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2024-02-02 | |
| Autres Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de câbles armés | £0.98/Kg | £1000/Ton | £1000/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Buzz Bar - Nouvelle ferraille | £6.06/Kg | £6160/Ton | £6480/Ton | -320 | 2025-04-04 | |
| Buzz Bar - Vieille ferraille | £5.99/Kg | £6090/Ton | £6090/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de câbles ménagers | £1.48/Kg | £1500/Ton | £1500/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Disques Ferraille | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Éléments Scrap | £0.88/Kg | £895/Ton | £895/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de batteries | £0.46/Kg | £470/Ton | £470/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de jantes en alliage | £1.25/Kg | £1270/Ton | £1270/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Vieille ferraille roulée | £0.74/Kg | £750/Ton | £750/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris métalliques mélangés | £0.19/Kg | £193.05/Ton | £193.05/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Débris d'acier inoxydable Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris d'acier inoxydable | £0.36/Kg | £370/Ton | £370/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris d'acier inoxydable 316 | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris d'acier inoxydable | £0.57/Kg | £580/Ton | £580/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de tournage en acier inoxydable | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Tournures en acier inoxydable 316 Débris | £0.35/Kg | £360/Ton | £360/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Tournures en acier inoxydable Ferraille | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille d'acier | £0.22/Kg | £222.3/Ton | £222.3/Ton | 0 | 2024-02-28 | |
| Débris de câbles Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de fils métalliques ménagers | £1.48/Kg | £1500/Ton | £1500/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Câble de branchement Ferraille | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Câble Pas de fiches ou de connecteurs Rebut | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de câbles | £2.04/Kg | £2070.9/Ton | £2070.9/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de câbles faiblement armés | £1.01/Kg | £1030/Ton | £1030/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de célibataires | £2.56/Kg | £2600/Ton | £2600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Gaine de câble électrique Ferraille | £2.07/Kg | £2100/Ton | £2100/Ton | 0 | 2024-02-02 | |
| Débris de cuivre Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Câble informatique de données | £6.88/Kg | £6985/Ton | £6985/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Copper Tanks Scrap | £0.04/Kg | £40/Ton | £40/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Cuivre mélangé | £6.88/Kg | £6985/Ton | £6985/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de copeaux de bronze Phos | £3.88/Kg | £3945/Ton | £3945/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de cuivre de brasero | £5.46/Kg | £5545/Ton | £5545/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de cuivre lourd | £6.44/Kg | £6545/Ton | £6545/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de fil de cuivre brillant | £7/Kg | £7115/Ton | £7115/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de fils de cuivre no 2 | £5.95/Kg | £6045/Ton | £6045/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de fils métalliques gras et brillants | £6.03/Kg | £6130/Ton | £6130/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Électro-cuivre plat et propre | £4.54/Kg | £4610/Ton | £4610/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Électro-cuivre/barre omnibus | £0.14/Kg | £145/Ton | £7125/Ton | -6980 | 2025-11-21 | |
| No1 Débris de fils de cuivre | £6.03/Kg | £6130/Ton | £6130/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Nouveau tube en cuivre - Pas de peinture | £0.06/Kg | £60/Ton | £7125/Ton | -7065 | 2025-11-21 | |
| Phos Bronze Scrap | £4.54/Kg | £4610/Ton | £4610/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Réservoirs moussus et lavage au plomb Débris de cuivre | £5.46/Kg | £5545/Ton | £5545/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de cuivre étirés | £6.34/Kg | £6440/Ton | £6440/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de fil de fer brûlé | £5.75/Kg | £5840/Ton | £5840/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de fil métallique sec et brillant | £6.08/Kg | £6180/Ton | £6180/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de bronze (sans acier) | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de moteurs électriques | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de rads Ali/cuivre | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2400/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Laiton (sans acier) Ferraille | £3.18/Kg | £3230/Ton | £3230/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nettoyer les réservoirs en cuivre | £5.72/Kg | £5810/Ton | £5810/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nouveaux déchets de tubes en cuivre | £6.06/Kg | £6160/Ton | £6535/Ton | -375 | 2025-04-04 | |
| Pyro Scrap | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de cuivre étamé | £5.61/Kg | £5700/Ton | £5700/Ton | 0 | 2024-02-02 | |
| Débris de cuivre rouge | £6.1/Kg | £6200/Ton | £6200/Ton | 0 | 2024-02-02 | |
| Ferraille de cuivre neuve | £6.69/Kg | £6800/Ton | £6800/Ton | 0 | 2024-02-02 | |
| Débris de cuivre brillant | £6.58/Kg | £6680.7/Ton | £6680.7/Ton | 0 | 2024-01-26 | |
| Nettoyer la ferraille pyrotechnique | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2023-08-01 | |
| Débris de laiton et de bronze Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Clean Gunmetal | £0.15/Kg | £150/Ton | £4695/Ton | -4545 | 2025-11-21 | |
| Débris de laiton | £3.8/Kg | £3860/Ton | £3860/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Laiton - Débris contaminés | £2.81/Kg | £2860/Ton | £2860/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de bronze | £4.06/Kg | £4125/Ton | £4345/Ton | -220 | 2025-04-04 | |
| Débris de bronze phosphoreux | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de laiton mélangé | £3.54/Kg | £3600/Ton | £3600/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Débris de laiton nettoyés | £3.36/Kg | £3415/Ton | £3415/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Bronze Scrap | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2024-02-02 | |
| Débris de plomb Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de plomb | £1.22/Kg | £1235/Ton | £1235/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille de batteries plomb-acide | £0.31/Kg | £315/Ton | £315/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Lavage au plomb Rads Ferraille | £4.7/Kg | £4775/Ton | £5125/Ton | -350 | 2025-04-04 | |
| Débris de batteries au plomb | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2024-02-28 | |
| Déchets ferreux Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de tournures d'acier | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de cisaillement | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille lourde | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Mélange - déchets ferreux généraux | £0.17/Kg | £175/Ton | £175/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de fonte | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-02-05 | |
| Ferraille automobile Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Car Compo Radiateurs Ferraille | £2.46/Kg | £2500/Ton | £2500/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de moteurs | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de voitures à moteur | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Véhicules hors d'usage Mise au rebut | £0.12/Kg | £120/Ton | £120/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Voiture pour pièces détachées - casse et pièces uniquement Ferraille | £0.1/Kg | £100/Ton | £100/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille de carrosserie | £0.1/Kg | £105.3/Ton | £105.3/Ton | 0 | 2024-02-28 | |
| Ferraille d'acier Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de disques de frein en fonte | £0.15/Kg | £150/Ton | £150/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de tournures d'acier | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille d'acier courte | £0.13/Kg | £135/Ton | £135/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Ferraille d'acier mixte (cisaillée/légère) | £0.09/Kg | £90/Ton | £95/Ton | -5 | 2025-11-21 | |
| Machines à laver / ferraille de voitures | £0.03/Kg | £35/Ton | £35/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| RSJ et fer lourd | £0.33/Kg | £335/Ton | £150/Ton | 185 | 2025-11-21 | |
| Surdimensionné pour la coupe | £0.03/Kg | £30/Ton | £30/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Tournures en acier inoxydable | £0.1/Kg | £100/Ton | £150/Ton | -50 | 2025-11-21 | |
| Ferraille RSJ et cornières | £0.18/Kg | £180/Ton | £180/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille RSJ propre | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Moteurs complets Ferraille | £0.27/Kg | £270/Ton | £270/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nettoyer les chutes de tuyaux neufs | £6.38/Kg | £6480/Ton | £6480/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Nouveaux Steel Cutts Scrap | £0.19/Kg | £190/Ton | £190/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Rebuts de RSJs peints | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Acier mixte - (produits nationaux et tolérance pour le contenu non métallique) Ferraille | £0.1/Kg | £105.3/Ton | £105.3/Ton | 0 | 2024-02-28 | |
| Acier - (pas d'articles ménagers, de plastique, de bois ou de béton) Ferraille | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-02-08 | |
| Débris d'acier léger | £0.23/Kg | £234/Ton | £234/Ton | 0 | 2024-02-05 | |
| Moteurs (démontés) Ferraille | £0.23/Kg | £234/Ton | £351/Ton | -117 | 2024-02-05 | |
| Surdimensionnement, par exemple chariots élévateurs, JCB, etc. Ferraille | £0.12/Kg | £117/Ton | £117/Ton | 0 | 2024-02-05 | |
| Toutes les voitures à la ferraille | £0.12/Kg | £117/Ton | £117/Ton | 0 | 2024-02-05 | |
| Ferraille de fonte | £0.16/Kg | £163.8/Ton | £163.8/Ton | 0 | 2023-06-19 | |
| Ferraille d'acier et de fer Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Mélange de ferraille Ferraille | £0.24/Kg | £240/Ton | £240/Ton | 0 | 2024-02-02 | |
| Ferraille dangereuse Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de tournures d'acier | £0.05/Kg | £50/Ton | £50/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Ferraille électronique Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Ferraille de moteurs électriques | £0.34/Kg | £350/Ton | £350/Ton | 0 | 2025-11-21 | |
| Débris de métaux mélangés | £0.17/Kg | £170/Ton | £170/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Gun Metal Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de bronze phosphoreux | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Gun Metal Scrap | £4.28/Kg | £4345/Ton | £4345/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
| Zinc Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date | |
| Matériau | Prix élevé | Prix bas | Changer | Unité | Prix Date | |
| Débris de zinc | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 | |
Prix par catégorie de matériaux
Prix par Royaume-Uni Villes
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Fin de l'éjection
- Grand Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston sur Tamise
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands de l'Ouest
- Nord du Yorkshire
- Pays de Galles du Sud
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Fife
- Leeds
- Granish