Thin Armoured SY min 25% copper Scrap Price in Birmingham
Price Summary
According to the latest price list from scrap yards, the current price of thin armoured sy min 25% copper scrap is £15.21/Kg in the Birmingham . There is no price change from previous update. We last updated the price on Friday, April 04th, 2025.
1 kg Price: | €15.21 |
Quintal (100 kg) Price: | €1,521.00 |
Ton (1000 kg) Price: | €15,210.00 |
Price Date: | 2025-04-04 |
Previous Price: | €1521/Quintal |
Historical Thin Armoured SY min 25% copper Scrap Prices in Birmingham
Price/Kg | Price/Ton | Prev Price/Ton | Change/Ton | Price Date |
---|---|---|---|---|
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2025-04-04 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2025-03-28 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2025-03-21 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2025-03-14 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2025-03-07 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2025-02-28 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2025-02-21 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2025-02-14 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2025-02-07 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2025-01-31 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2025-01-24 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2025-01-17 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2025-01-03 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2024-12-20 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2024-12-13 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2024-12-06 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2024-11-29 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2024-11-22 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2024-11-15 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2024-11-08 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2024-11-01 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2024-10-24 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2024-10-17 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2024-09-26 |
€1.5/Kg | €1521/Ton | €1521/Ton | 0 | 2024-09-19 |
Thin Armoured SY min 25% copper Scrap Historical Price Chart in Birmingham
Historical Price Overview
3 Months | 6 Months | 1 Year | All Time |
---|---|---|---|
High Price : Low Price : | High Price : 1521 Low Price : 1521 | High Price : 1521 Low Price : 1521 | High Price : 1521 Low Price : 1521 |
Frequently Asked Questions
What is the average price for the Thin Armoured SY min 25% copper Scrap in Birmingham ?
The average price of Thin Armoured SY min 25% copper Scrap is £1521/ton in Birmingham .
What is the price for 1 kg Thin Armoured SY min 25% copper Scrap in Birmingham ?
The price for 1kg Thin Armoured SY min 25% copper Scrap is £1.5 in Birmingham .
Other Scrap Material Prices in Birmingham
Material | Price/Kg | Price/Ton | Prev Price/Ton | Change/Ton | Price Date |
---|---|---|---|---|---|
High Grade Cable Scrap | €3.05/Kg | €3100/Ton | €3100/Ton | 0 | 2025-09-19 |
Singles Scrap | €3.45/Kg | €3510/Ton | €3510/Ton | 0 | 2025-04-04 |
FP and CAT 5 and YY Scrap | €2.19/Kg | €2223/Ton | €2223/Ton | 0 | 2025-04-04 |
Pluggy cable Scrap | €0.12/Kg | €117/Ton | €117/Ton | 0 | 2025-04-04 |
Thick armoured 4x25mm or larger Scrap | €2.53/Kg | €2574/Ton | €2574/Ton | 0 | 2025-04-04 |