Messing- en bronsschroot Prijzen in het Verenigd Koninkrijk
Overzicht schroothandel prijzen
Huidige prijs bijgewerkt opNovember 21,2025
Gemiddelde prijs
Gemiddelde prijs van alle materialen
4.63 £/Kg
Hoogste prijs
Fosfor Brons Schroot
5.13 £/Kg
Laagste prijs
Bronsschroot
5.02 £/Kg
Volgens de laatste schrootpercentages is de gemiddelde prijs van messing- en bronsschroot materialen in het Verenigd Koninkrijk is 4.63 £/Kg. De Clacton-On-Sea schroothandelaar meldde de laagste prijs, 5.13 £/Kg voor de Bronsschroot, en de Haspeluiteinden schroothandel rapporteerde de hoogste prijs, 5.13 £/Kg voor de Fosfor Brons Schroot.
United Kingdom Messing- en bronsschroot Prijzen
| Materiaal | Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronsschroot | Clacton-On-Sea | £5.02/Kg | £5100/Ton | £5400/Ton | -300 | 2025-11-14 |
| Bronsschroot | Middleton | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4600/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Bronsschroot | Chertsey | £4.78/Kg | £4855.5/Ton | £4855.5/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Bronsschroot | Dorset | £4.06/Kg | £4125/Ton | £4345/Ton | -220 | 2025-04-04 |
| Bronsschroot | Berkshire | £4.78/Kg | £4855.5/Ton | £4855.5/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Bronsschroot | Chester | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2024-11-22 |
| Bronsschroot | Warrington | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Bronsschroot | Hengoed | £4.38/Kg | £4446/Ton | £4329/Ton | 117 | 2024-02-20 |
| Bronsschroot | Kent | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Bronsschroot | Londen | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Bronsschroot | Haspeluiteinden | £5.02/Kg | £5103.54/Ton | £5103.54/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| Bronzen schroot | Dorset | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2024-02-02 |
| Fosfor Brons Schroot | Chertsey | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Fosfor Brons Schroot | Dorset | £4.24/Kg | £4310/Ton | £4310/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Fosfor Brons Schroot | Haspeluiteinden | £5.13/Kg | £5212.35/Ton | £5212.35/Ton | 0 | 2024-01-19 |
Belgium Messing- en bronsschroot Prijzen
| Materiaal | Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronzen schroot | Aberystwyth | €4.43/Kg | €4500/Ton | €4500/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Messing schroot | Aberystwyth | €3.84/Kg | €3900/Ton | €4000/Ton | -100 | 2024-09-19 |
Italy Messing- en bronsschroot Prijzen
| Materiaal | Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brall brons aluminium draaien Cu 70% schroot | Ardley | €4.13/Kg | €4200/Ton | €4200/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Brall Schroot Cu 80% | Ardley | €4.33/Kg | €4400/Ton | €4400/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Bronzen Draaischroot | Ardley | €5.61/Kg | €5700/Ton | €5700/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Gemeenschappelijk brons zonder messingschroot | Ardley | €5.71/Kg | €5800/Ton | €5800/Ton | 0 | 2024-01-26 |
Germany Messing- en bronsschroot Prijzen
| Materiaal | Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Messing koperen radiatoren (schoon) schroot | Torquay | €3.66/Kg | €3720/Ton | €3670/Ton | 50 | 2024-02-06 |
Latvia Messing- en bronsschroot Prijzen
| Materiaal | Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Messing- en bronsschroot | Bexley | €4.43/Kg | €4500/Ton | €4500/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Messing- en bronsschroot | Llanelli | €4.48/Kg | €4550/Ton | €4550/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Messing-koper autoradiatoren 12% Schroot | Bexley | €4.33/Kg | €4400/Ton | €4400/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Messing-koper autoradiatoren 12% Schroot | Llanelli | €4.04/Kg | €4100/Ton | €4100/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Messingschaafsel Schroot | Bexley | €4.13/Kg | €4200/Ton | €4200/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Messingschaafsel Schroot | Llanelli | €3.64/Kg | €3700/Ton | €3700/Ton | 0 | 2024-02-26 |
Netherlands Messing- en bronsschroot Prijzen
| Materiaal | Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oud bronsschroot | Ynysmaerdy | €4.53/Kg | €4600/Ton | €4350/Ton | 250 | 2024-09-19 |
| Oud messing schroot | Ynysmaerdy | €3.69/Kg | €3750/Ton | €3500/Ton | 250 | 2024-09-19 |
De vermelde prijzen zijn afkomstig van recyclingcentra in het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen en worden wekelijks bijgewerkt. De vermelde prijzen dienen alleen als referentie. We raden u aan contact op te nemen met schrootbedrijven in uw omgeving voor de meest actuele prijzen..