Bronsschroot Prijs in het VK
Overzicht schroothandel prijzen
Current prices are updated on January 15,2026
Gemiddelde prijs
4.72 £/Kg
Hoogste prijs
5.99 £/Kg
Laagste prijs
3.94 £/Kg
Volgens de laatste schrootpercentages is de gemiddelde prijs van bronsschroot in the United Kingdom is 4.72 £/Kg. De Chester scrap yard reported the lowest price, 3.94 £/Kg, and the Warrington schroothandel rapporteerde de hoogste prijs, 5.99 £/Kg.
Verenigd Koninkrijk Prijzen schrootplaatsen
| Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Clacton-On-Sea | £5.02/Kg | £5100/Ton | £5400/Ton | -300 | 2025-11-14 |
| Berkshire | £4.78/Kg | £4855.5/Ton | £4855.5/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chertsey | £4.78/Kg | £4855.5/Ton | £4855.5/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Dorset | £4.06/Kg | £4125/Ton | £4345/Ton | -220 | 2025-04-04 |
| Middleton | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4600/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chester | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2024-11-22 |
| Warrington | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Hengoed | £4.38/Kg | £4446/Ton | £4329/Ton | 117 | 2024-02-20 |
| Kent | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Londen | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Haspeluiteinden | £5.02/Kg | £5103.54/Ton | £5103.54/Ton | 0 | 2024-01-19 |
Veelgestelde vragen
Wat is de gemiddelde prijs voor de Bronsschroot in het Verenigd Koninkrijk?
De gemiddelde prijs van Bronsschroot is £4797.37/ton in het Verenigd Koninkrijk.
Wat is de hoogste prijs voor de Bronsschroot in het Verenigd Koninkrijk?
De hoogste prijs van Bronsschroot is £6084/ton in het Verenigd Koninkrijk.
Wat is de prijs voor 1 kg Bronsschroot in het Verenigd Koninkrijk?
De prijs voor 1kg Bronsschroot is £5.02 in het Verenigd Koninkrijk.
De vermelde Bronsschroot prices are collected from recycling centres across the United Kingdom, and the prices are updated weekly. The listed prices serve only as a reference. We recommend contacting scrap yards in your area for the most up-to-date prices.