Koperschroot Prijzen in het Verenigd Koninkrijk
Overzicht schroothandel prijzen
Huidige prijs bijgewerkt opJuly 10,2026
Gemiddelde prijs
Gemiddelde prijs van alle materialen
4.54 £/Kg
Hoogste prijs
blank draadschroot
6.33 £/Kg
Laagste prijs
98% koper geverfde buizen
6.52 £/Kg
Volgens de laatste schrootpercentages is de gemiddelde prijs van koperschroot materialen in het Verenigd Koninkrijk is 4.54 £/Kg. De Drayton schroothandelaar meldde de laagste prijs, 6.33 £/Kg voor de 98% koper geverfde buizen, en de Warrington schroothandel rapporteerde de hoogste prijs, 6.33 £/Kg voor de blank draadschroot.
United Kingdom Koperschroot Prijzen
| Materiaal | Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98% koper geverfde buizen | Drayton | £6.52/Kg | £6620/Ton | £6530/Ton | 90 | 2025-10-31 |
| Aders uit gepantserde kabel, geen drievoudige beoordeling | Ipswich | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Ali/Koper Rads Schroot | Clacton-On-Sea | £2.26/Kg | £2300/Ton | £2300/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Ali/Koper Rads Schroot | Chertsey | £3.25/Kg | £3300/Ton | £3300/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Ali/Koper Rads Schroot | Berkshire | £3.05/Kg | £3100/Ton | £3150/Ton | -50 | 2026-07-10 |
| Ali/Koper Rads Schroot | Middleton | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2400/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ali/Koper Rads Schroot | Dorset | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2400/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ali/Koper Rads Schroot | Londen | £2.07/Kg | £2100/Ton | £2100/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Ali/Koper Rads Schroot | Kent | £2.48/Kg | £2515.5/Ton | £2515.5/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| blank draadschroot | Ipswich | £8.37/Kg | £8500/Ton | £8500/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| blank draadschroot | Drayton | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| blank draadschroot | Chester | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| blank draadschroot | Kircubine | £5.41/Kg | £5500/Ton | £5500/Ton | 0 | 2024-08-02 |
| blank draadschroot | Kent | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| blank draadschroot | Warrington | £6.33/Kg | £6435/Ton | £6435/Ton | 0 | 2024-07-31 |
Belgium Koperschroot Prijzen
| Materiaal | Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuw koperschroot | Aberystwyth | €10.14/Kg | €10300/Ton | €9300/Ton | 1000 | 2026-07-02 |
| Roodkoperschroot | Aberystwyth | €9.74/Kg | €9900/Ton | €8600/Ton | 1300 | 2026-07-02 |
| Schroot van elektromotoren | Aberystwyth | €0.69/Kg | €700/Ton | €700/Ton | 0 | 2026-07-02 |
| Vertind koperschroot | Aberystwyth | €5.91/Kg | €6000/Ton | €6000/Ton | 0 | 2024-09-19 |
Germany Koperschroot Prijzen
| Materiaal | Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helder Koper nr. 1 Molenbesschroot | Torquay | €10.69/Kg | €10860/Ton | €10860/Ton | 0 | 2026-07-09 |
| Helder koper nr. 2 bougieschroot | Torquay | €10.39/Kg | €10560/Ton | €10560/Ton | 0 | 2026-07-09 |
| Kabelschede Loodschroot | Torquay | €1.16/Kg | €1180/Ton | €1180/Ton | 0 | 2026-07-09 |
| Koper divers laagwaardig oud schroot | Torquay | €9.53/Kg | €9680/Ton | €9680/Ton | 0 | 2026-07-09 |
| Koper Kabel min. 38% Cu Schroot | Torquay | €3.54/Kg | €3600/Ton | €3600/Ton | 0 | 2026-07-09 |
| Koperen Kabel met Stekker Schroot | Torquay | €2.6/Kg | €2640/Ton | €2640/Ton | 0 | 2026-07-09 |
| Koperkabel min. 60% Cu Schroot | Torquay | €5.26/Kg | €5340/Ton | €5340/Ton | 0 | 2026-07-09 |
| Koperkabel min. 70% Cu Schroot | Torquay | €6.24/Kg | €6340/Ton | €6340/Ton | 0 | 2026-07-09 |
| Schroot van elektromotoren | Torquay | €0.73/Kg | €740/Ton | €740/Ton | 0 | 2026-07-09 |
| Zwaar koperbes min. 98% Cu schroot | Torquay | €9.67/Kg | €9820/Ton | €9820/Ton | 0 | 2026-07-09 |
Spain Koperschroot Prijzen
| Materiaal | Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aders uit gepantserde kabel, geen drievoudige beoordeling | Gainsborough | €1.23/Kg | €1250/Ton | €1250/Ton | 0 | 2026-07-09 |
| Calderin Koperschroot | Gainsborough | €6.5/Kg | €6600/Ton | €6600/Ton | 0 | 2026-07-09 |
| Koperbes Schroot | Gainsborough | €8.46/Kg | €8600/Ton | €8600/Ton | 0 | 2026-07-09 |
Latvia Koperschroot Prijzen
| Materiaal | Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geïsoleerde koperdraad - Hoogwaardig schroot | Bexley | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Koper 96% Schroot | Bexley | €6.99/Kg | €7100/Ton | €7100/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Koper 96% Schroot | Llanelli | €6.45/Kg | €6550/Ton | €6550/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Koperschroot | Llanelli | €6.45/Kg | €6550/Ton | €6550/Ton | 0 | 2024-02-26 |
Netherlands Koperschroot Prijzen
| Materiaal | Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geel koper (gemengd messing) Schroot | Derry | €5.27/Kg | €5350/Ton | €5350/Ton | 0 | 2026-07-09 |
| Handgestript koperdraad | Derry | €9.6/Kg | €9750/Ton | €9750/Ton | 0 | 2026-07-09 |
| Handgestript koperdraad | Maastricht | €8.42/Kg | €8550/Ton | €8550/Ton | 0 | 2026-02-02 |
| Koperschroot | Ynysmaerdy | €6/Kg | €6100/Ton | €5850/Ton | 250 | 2024-09-19 |
| Licht (gemengd) rood koper Schroot | Derry | €7.87/Kg | €8000/Ton | €8000/Ton | 0 | 2026-07-09 |
| Oud koper handgeschild Schroot | Ynysmaerdy | €6.99/Kg | €7100/Ton | €6850/Ton | 250 | 2024-09-19 |
| Roodkoperschroot | Derry | €8.91/Kg | €9050/Ton | €9050/Ton | 0 | 2026-07-09 |
| Schroot van elektromotoren | Derry | €0.54/Kg | €550/Ton | €550/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Vertind roodkoperschroot | Derry | €8.81/Kg | €8950/Ton | €8950/Ton | 0 | 2026-07-09 |
De vermelde prijzen zijn afkomstig van recyclingcentra in het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen en worden wekelijks bijgewerkt. De vermelde prijzen dienen alleen als referentie. We raden u aan contact op te nemen met schrootbedrijven in uw omgeving voor de meest actuele prijzen..