Kupfer Schrott Preise im Vereinigten Königreich
Schrottplatz Preisübersicht
Aktueller Preis aktualisiert amJanuary 15,2026
Durchschnittlicher Preis
Durchschnittspreis für alle Materialien
3.92 £/Kg
Höchster Preis
Blanker Drahtschrott
5.91 £/Kg
Niedrigster Preis
98% Kupfer lackierte Rohre
6.52 £/Kg
Nach den neuesten Schrottplatzpreisen ist der Durchschnittspreis für kupfer schrott Materialien im Vereinigten Königreich ist 3.92 £/Kg. Die Drayton Schrottplatz meldete den niedrigsten Preis, 5.91 £/Kg für die 98% Kupfer lackierte Rohre, und die Kent Schrottplatz meldete den höchsten Preis, 5.91 £/Kg für die Blanker Drahtschrott.
United Kingdom Kupfer Schrott Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98% Kupfer lackierte Rohre | Drayton | £6.52/Kg | £6620/Ton | £6530/Ton | 90 | 2025-10-31 |
| Adern aus armiertem Kabel, nicht dreifach klassifiziert | Ipswich | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| Ali/Kupfer Rads Schrott | Berkshire | £2.46/Kg | £2500/Ton | £2500/Ton | 0 | 2026-01-09 |
| Ali/Kupfer Rads Schrott | Chertsey | £2.26/Kg | £2300/Ton | £2300/Ton | 0 | 2025-11-21 |
| Ali/Kupfer Rads Schrott | Clacton-On-Sea | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2500/Ton | -100 | 2025-11-14 |
| Ali/Kupfer Rads Schrott | Dorset | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2400/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ali/Kupfer Rads Schrott | Middleton | £2.36/Kg | £2400/Ton | £2400/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ali/Kupfer Rads Schrott | London | £2.07/Kg | £2100/Ton | £2100/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Ali/Kupfer Rads Schrott | Kent | £2.48/Kg | £2515.5/Ton | £2515.5/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Anlasser und Lichtmaschinen Schrott | Hasling endet | £0.75/Kg | £761.67/Ton | £761.67/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| Blanker Drahtschrott | Ipswich | £7.09/Kg | £7200/Ton | £7000/Ton | 200 | 2025-11-14 |
| Blanker Drahtschrott | Drayton | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Blanker Drahtschrott | Chester | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Blanker Drahtschrott | Kircubbin | £5.41/Kg | £5500/Ton | £5500/Ton | 0 | 2024-08-02 |
| Blanker Drahtschrott | Kent | £5.91/Kg | £6000/Ton | £6000/Ton | 0 | 2024-08-01 |
Belgium Kupfer Schrott Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektromotoren Schrott | Aberystwyth | €0.59/Kg | €600/Ton | €600/Ton | 0 | 2026-01-12 |
| Neuer Kupferschrott | Aberystwyth | €8.17/Kg | €8300/Ton | €8300/Ton | 0 | 2026-01-12 |
| Roter Kupferschrott | Aberystwyth | €7.48/Kg | €7600/Ton | €7600/Ton | 0 | 2026-01-12 |
| Verzinnter Kupferschrott | Aberystwyth | €5.91/Kg | €6000/Ton | €6000/Ton | 0 | 2024-09-19 |
Germany Kupfer Schrott Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektromotoren Schrott | Torquay | €0.59/Kg | €600/Ton | €600/Ton | 0 | 2026-01-08 |
| Glanzkupfer Nr. 1 Millberry Schrott | Torquay | €8.51/Kg | €8650/Ton | €8650/Ton | 0 | 2026-01-08 |
| Glanzkupfer Nr. 2 Zündkerzen Schrott | Torquay | €8.29/Kg | €8420/Ton | €8420/Ton | 0 | 2026-01-08 |
| Kabelmantel Bleischrott | Torquay | €1.16/Kg | €1180/Ton | €1180/Ton | 0 | 2026-01-08 |
| Kupfer Sonstiges Geringwertiger Altschrott | Torquay | €7.52/Kg | €7640/Ton | €7640/Ton | 0 | 2026-01-08 |
| Kupferkabel min. 38% Cu Schrott | Torquay | €2.81/Kg | €2850/Ton | €2850/Ton | 0 | 2026-01-08 |
| Kupferkabel min. 60% Cu Schrott | Torquay | €4.15/Kg | €4220/Ton | €4220/Ton | 0 | 2026-01-08 |
| Kupferkabel min. 70% Cu Schrott | Torquay | €4.74/Kg | €4820/Ton | €4820/Ton | 0 | 2026-01-08 |
| Kupferkabel mit Stecker Schrott | Torquay | €2.09/Kg | €2120/Ton | €2120/Ton | 0 | 2026-01-08 |
| Schweres Kupfer Berry min. 98% Cu Schrott | Torquay | €7.76/Kg | €7880/Ton | €7880/Ton | 0 | 2026-01-08 |
Spain Kupfer Schrott Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adern aus armiertem Kabel, nicht dreifach klassifiziert | Gainsborough | €1.23/Kg | €1250/Ton | €1250/Ton | 0 | 2026-01-12 |
| Calderin-Kupferschrott | Gainsborough | €4.63/Kg | €4700/Ton | €4700/Ton | 0 | 2026-01-12 |
| Kupferbeeren Schrott | Gainsborough | €5.91/Kg | €6000/Ton | €6000/Ton | 0 | 2026-01-12 |
Latvia Kupfer Schrott Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isolierter Kupferdraht - Hochwertiger Schrott | Bexley | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Kupfer 96% Schrott | Bexley | €6.99/Kg | €7100/Ton | €7100/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Kupfer 96% Schrott | Llanelli | €6.45/Kg | €6550/Ton | €6550/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Kupferschrott | Llanelli | €6.45/Kg | €6550/Ton | €6550/Ton | 0 | 2024-02-26 |
Netherlands Kupfer Schrott Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altkupfer handgeschöpft Schrott | Ynysmaerdy | €6.99/Kg | €7100/Ton | €6850/Ton | 250 | 2024-09-19 |
| Elektromotoren Schrott | Derry | €0.54/Kg | €550/Ton | €550/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Gelbes Kupfer (Mischmessing) Schrott | Derry | €4.43/Kg | €4500/Ton | €4500/Ton | 0 | 2025-11-27 |
| Handabgezogener Kupferdraht Schrott | Derry | €7.97/Kg | €8100/Ton | €8100/Ton | 0 | 2025-11-27 |
| Kupferschrott | Ynysmaerdy | €6/Kg | €6100/Ton | €5850/Ton | 250 | 2024-09-19 |
| Leichtes (gemischtes) Rotkupfer Schrott | Derry | €6/Kg | €6100/Ton | €6100/Ton | 0 | 2025-11-27 |
| Roter Kupferschrott | Derry | €7.38/Kg | €7500/Ton | €7500/Ton | 0 | 2025-11-27 |
| Verzinnter roter Kupferschrott | Derry | €7.19/Kg | €7300/Ton | €7300/Ton | 0 | 2025-11-27 |
Die aufgeführten Preise werden von Recyclingzentren im Vereinigten Königreich und anderen europäischen Ländern erhoben und wöchentlich aktualisiert. Die aufgeführten Preise dienen lediglich als Referenz. Wir empfehlen, die aktuellsten Preise bei den Schrottplätzen in Ihrer Nähe zu erfragen..