Blei Schrott Preise im Vereinigten Königreich
Schrottplatz Preisübersicht
Aktueller Preis aktualisiert amJanuary 15,2026
Durchschnittlicher Preis
Durchschnittspreis für alle Materialien
0.63 £/Kg
Höchster Preis
Blei-Säure-Batterien Schrott
0.51 £/Kg
Niedrigster Preis
Blei-reiner Schrott
1.27 £/Kg
Nach den neuesten Schrottplatzpreisen ist der Durchschnittspreis für blei schrott Materialien im Vereinigten Königreich ist 0.63 £/Kg. Die Hertfordshire Schrottplatz meldete den niedrigsten Preis, 0.51 £/Kg für die Blei-reiner Schrott, und die Hasling endet Schrottplatz meldete den höchsten Preis, 0.51 £/Kg für die Blei-Säure-Batterien Schrott.
United Kingdom Blei Schrott Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blei-reiner Schrott | Hertfordshire | £1.27/Kg | £1290/Ton | £1290/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Blei-reiner Schrott | Rainham | £1.27/Kg | £1290/Ton | £1290/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Blei-reiner Schrott | Great Yarmouth | £1.27/Kg | £1290/Ton | £1290/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Blei-reiner Schrott | Leeds | £1.15/Kg | £1170/Ton | £1170/Ton | 0 | 2024-01-25 |
| Blei-Säure-Batterien Schrott | Dorset | £0.31/Kg | £315/Ton | £315/Ton | 0 | 2026-01-09 |
| Blei-Säure-Batterien Schrott | Chertsey | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-11-21 |
| Blei-Säure-Batterien Schrott | Exmouth | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Blei-Säure-Batterien Schrott | Ipswich | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Blei-Säure-Batterien Schrott | Berkshire | £0.42/Kg | £430/Ton | £430/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Blei-Säure-Batterien Schrott | Great Yarmouth | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Blei-Säure-Batterien Schrott | Warrington | £0.6/Kg | £608.4/Ton | £608.4/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Blei-Säure-Batterien Schrott | Fife | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2024-01-29 |
| Blei-Säure-Batterien Schrott | Leeds | £0.6/Kg | £608.4/Ton | £608.4/Ton | 0 | 2024-01-25 |
| Blei-Säure-Batterien Schrott | London | £0.4/Kg | £409.5/Ton | £409.5/Ton | 0 | 2024-01-22 |
| Blei-Säure-Batterien Schrott | Hasling endet | £0.51/Kg | £515.97/Ton | £515.97/Ton | 0 | 2024-01-19 |
Belgium Blei Schrott Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleischrott | Aberystwyth | €1.18/Kg | €1200/Ton | €1200/Ton | 0 | 2026-01-12 |
Germany Blei Schrott Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleibatterien Schrott | Torquay | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2026-01-08 |
| Bleiradgewichte Auswuchtgewichte Schrott | Torquay | €0.49/Kg | €500/Ton | €500/Ton | 0 | 2026-01-08 |
| Schrott Blei weich weiches Blei | Torquay | €1.41/Kg | €1430/Ton | €1430/Ton | 0 | 2026-01-08 |
Spain Blei Schrott Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleischrott | Gainsborough | €1.23/Kg | €1250/Ton | €1250/Ton | 0 | 2026-01-12 |
Latvia Blei Schrott Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleischrott | Bexley | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Bleischrott | Llanelli | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Gebrauchte kleine Blei-Säure-Batterien Schrott | Bexley | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Gebrauchte kleine Blei-Säure-Batterien Schrott | Llanelli | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2024-02-26 |
Netherlands Blei Schrott Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte Batterie Schrott | Ynysmaerdy | €0.46/Kg | €470/Ton | €450/Ton | 20 | 2024-09-19 |
| Altes Blei Schrott | Ynysmaerdy | €1.18/Kg | €1200/Ton | €1200/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Bleibatterien Schrott | Derry | €0.36/Kg | €370/Ton | €370/Ton | 0 | 2025-11-27 |
| Bleischrott | Derry | €1.28/Kg | €1300/Ton | €1300/Ton | 0 | 2025-11-27 |
| Solder Scrap | Derry | €3.94/Kg | €4000/Ton | €4000/Ton | 0 | 2025-11-27 |
| Zinnlegierung Schrott | Derry | €7.38/Kg | €7500/Ton | €7500/Ton | 0 | 2025-11-27 |
Die aufgeführten Preise werden von Recyclingzentren im Vereinigten Königreich und anderen europäischen Ländern erhoben und wöchentlich aktualisiert. Die aufgeführten Preise dienen lediglich als Referenz. Wir empfehlen, die aktuellsten Preise bei den Schrottplätzen in Ihrer Nähe zu erfragen..