Rottami di piombo Prezzi nel Regno Unito
Riepilogo dei prezzi di rottamazione
Prezzo attuale aggiornato alJanuary 15,2026
Prezzo medio
Prezzo medio di tutti i materiali
0.43 £/Kg
Prezzo più alto
Batterie al piombo acido da rottamare
0.6 £/Kg
Prezzo più basso
Batterie al piombo acido da rottamare
0.31 £/Kg
Secondo le ultime tariffe dei rottamatori, il prezzo medio di rottami di piombo materiali nel Regno Unito è 0.43 £/Kg. Il Dorset il rottamatore ha comunicato il prezzo più basso, 0.6 £/Kg per il Batterie al piombo acido da rottamare, e il Kent il rottamatore ha riportato il prezzo più alto, 0.6 £/Kg per il Batterie al piombo acido da rottamare.
United Kingdom Rottami di piombo Prezzi
| Material | Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterie al piombo acido da rottamare | Dorset | £0.31/Kg | £315/Ton | £315/Ton | 0 | 2026-01-09 |
| Batterie al piombo acido da rottamare | Chertsey | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-11-21 |
| Batterie al piombo acido da rottamare | Ipswich | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Batterie al piombo acido da rottamare | Exmouth | £0.2/Kg | £200/Ton | £200/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Batterie al piombo acido da rottamare | Berkshire | £0.42/Kg | £430/Ton | £430/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Batterie al piombo acido da rottamare | Great Yarmouth | £0.49/Kg | £500/Ton | £500/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Batterie al piombo acido da rottamare | Warrington | £0.6/Kg | £608.4/Ton | £608.4/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Batterie al piombo acido da rottamare | Fife | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2024-01-29 |
| Batterie al piombo acido da rottamare | Leeds | £0.6/Kg | £608.4/Ton | £608.4/Ton | 0 | 2024-01-25 |
| Batterie al piombo acido da rottamare | London | £0.4/Kg | £409.5/Ton | £409.5/Ton | 0 | 2024-01-22 |
| Batterie al piombo acido da rottamare | Terminali Hasling | £0.51/Kg | £515.97/Ton | £515.97/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| Batterie al piombo acido da rottamare | Sutton | £0.4/Kg | £409.5/Ton | £409.5/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Batterie al piombo acido da rottamare | Chester | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Batterie al piombo acido da rottamare | Cheshire | £0.46/Kg | £468/Ton | £468/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| Batterie al piombo acido da rottamare | Kent | £0.6/Kg | £608.4/Ton | £608.4/Ton | 0 | 2023-05-15 |
Belgium Rottami di piombo Prezzi
| Material | Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rottami di piombo | Aberystwyth | €1.18/Kg | €1200/Ton | €1200/Ton | 0 | 2026-01-12 |
Germany Rottami di piombo Prezzi
| Material | Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesi per ruote in piombo Pesi di bilanciamento rottami | Torquay | €0.49/Kg | €500/Ton | €500/Ton | 0 | 2026-01-08 |
| Rottami di batterie al piombo | Torquay | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2026-01-08 |
| Rottami di piombo morbido Piombo morbido | Torquay | €1.41/Kg | €1430/Ton | €1430/Ton | 0 | 2026-01-08 |
Spain Rottami di piombo Prezzi
| Material | Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rottami di piombo | Gainsborough | €1.23/Kg | €1250/Ton | €1250/Ton | 0 | 2026-01-12 |
Latvia Rottami di piombo Prezzi
| Material | Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piccole batterie al piombo usate Rottami | Bexley | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Piccole batterie al piombo usate Rottami | Llanelli | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Rottami di piombo | Bexley | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Rottami di piombo | Llanelli | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2024-02-26 |
Netherlands Rottami di piombo Prezzi
| Material | Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rottami di batterie al piombo | Derry | €0.36/Kg | €370/Ton | €370/Ton | 0 | 2025-11-27 |
| Rottami di lega di stagno | Derry | €7.38/Kg | €7500/Ton | €7500/Ton | 0 | 2025-11-27 |
| Rottami di piombo | Derry | €1.28/Kg | €1300/Ton | €1300/Ton | 0 | 2025-11-27 |
| Rottami di vecchie batterie | Ynysmaerdy | €0.46/Kg | €470/Ton | €450/Ton | 20 | 2024-09-19 |
| Scarti di saldatura | Derry | €3.94/Kg | €4000/Ton | €4000/Ton | 0 | 2025-11-27 |
| Vecchi rottami di piombo | Ynysmaerdy | €1.18/Kg | €1200/Ton | €1200/Ton | 0 | 2024-09-19 |
I prezzi elencati sono raccolti dai centri di riciclaggio del Regno Unito e di altri Paesi europei e vengono aggiornati settimanalmente. I prezzi elencati servono solo come riferimento. Si consiglia di contattare i centri di riciclaggio della propria zona per ottenere i prezzi più aggiornati..