Rottami di alluminio Prezzi nel Regno Unito
Riepilogo dei prezzi di rottamazione
Prezzo attuale aggiornato alFebruary 27,2026
Prezzo medio
Prezzo medio di tutti i materiali
1.38 £/Kg
Prezzo più alto
Filo Ali secco / rottame di quadrante
2.02 £/Kg
Prezzo più basso
Alluminio Rame Rads (pulito) Rottami
2.46 £/Kg
Secondo le ultime tariffe dei rottamatori, il prezzo medio di rottami di alluminio materiali nel Regno Unito è 1.38 £/Kg. Il Clacton-On-Sea il rottamatore ha comunicato il prezzo più basso, 2.02 £/Kg per il Alluminio Rame Rads (pulito) Rottami, e il Warrington il rottamatore ha riportato il prezzo più alto, 2.02 £/Kg per il Filo Ali secco / rottame di quadrante.
United Kingdom Rottami di alluminio Prezzi
| Material | Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alluminio Rame Rads (pulito) Rottami | Clacton-On-Sea | £2.46/Kg | £2500/Ton | £2500/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Alluminio Rame Rads (pulito) Rottami | Chertsey | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Alluminio Rame Rads (pulito) Rottami | Dorset | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Alluminio Rame Rads (pulito) Rottami | Berkshire | £1.97/Kg | £2000/Ton | £2000/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Alluminio Rame Rads (pulito) Rottami | Hertfordshire | £2.61/Kg | £2650/Ton | £2650/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Alluminio Rame Rads (pulito) Rottami | Great Yarmouth | £2.61/Kg | £2650/Ton | £2650/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Alluminio Rame Rads (pulito) Rottami | Rainham | £2.61/Kg | £2650/Ton | £2650/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Dural / rottami vecchi arrotolati sfusi | Warrington | £1.2/Kg | £1216.8/Ton | £1216.8/Ton | 0 | 2024-02-01 |
| Ferro pesante - corto, sotto i 5 piedi Rottami | Berkshire | £0.19/Kg | £195/Ton | £195/Ton | 0 | 2026-02-27 |
| Ferro pesante - corto, sotto i 5 piedi Rottami | Drayton | £0.13/Kg | £130/Ton | £110/Ton | 20 | 2025-11-14 |
| Ferro pesante - corto, sotto i 5 piedi Rottami | Chertsey | £0.22/Kg | £220/Ton | £220/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferro pesante - corto, sotto i 5 piedi Rottami | Dorset | £0.22/Kg | £220/Ton | £220/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Ferro pesante - corto, sotto i 5 piedi Rottami | Kent | £0.28/Kg | £286.65/Ton | £286.65/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Ferro pesante - corto, sotto i 5 piedi Rottami | London | £0.28/Kg | £286.65/Ton | £286.65/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Filo Ali secco / rottame di quadrante | Warrington | £2.02/Kg | £2047.5/Ton | £2047.5/Ton | 0 | 2024-07-31 |
Belgium Rottami di alluminio Prezzi
| Material | Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rottami di alluminio | Aberystwyth | €1.18/Kg | €1200/Ton | €1100/Ton | 100 | 2024-09-19 |
| Rottami di alluminio nuovi | Aberystwyth | €1.48/Kg | €1500/Ton | €1500/Ton | 0 | 2026-02-02 |
| Rottami di cerchi in alluminio | Aberystwyth | €1.67/Kg | €1700/Ton | €1700/Ton | 0 | 2026-02-02 |
| Rottami di radiatori in alluminio e rame | Aberystwyth | €2.95/Kg | €3000/Ton | €3000/Ton | 0 | 2026-02-02 |
| Vecchi rottami di alluminio | Aberystwyth | €1.28/Kg | €1300/Ton | €1300/Ton | 0 | 2026-02-02 |
Italy Rottami di alluminio Prezzi
| Material | Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alluminio bianco foglio lega 7000 rottami | Ardley | €1.7/Kg | €1730/Ton | €1450/Ton | 280 | 2026-01-29 |
| Alluminio bianco foglio lega 8000 rottami | Ardley | €1.7/Kg | €1730/Ton | €1300/Ton | 430 | 2026-01-29 |
| Alluminio pulito verniciato Foglio senza ferro rottami | Ardley | €1.72/Kg | €1750/Ton | €1370/Ton | 380 | 2026-01-29 |
| Alluminio Rame Rads (pulito) Rottami | Ardley | €4.38/Kg | €4450/Ton | €4450/Ton | 0 | 2026-01-29 |
| Alluminio sottile con nucleo di plastica rottami | Ardley | €0.34/Kg | €350/Ton | €300/Ton | 50 | 2026-01-29 |
| Carter in alluminio Tollerato 10% di rottame | Ardley | €1.33/Kg | €1350/Ton | €1300/Ton | 50 | 2026-01-29 |
| Cerchi auto in alluminio con valvola e piombo rottame | Ardley | €2.12/Kg | €2150/Ton | €1750/Ton | 400 | 2026-01-29 |
| Cerchi auto puliti in alluminio da rottamare | Ardley | €2.21/Kg | €2250/Ton | €1800/Ton | 450 | 2026-01-29 |
| Contatori di gas in alluminio senza rottami di batteria | Ardley | €0.67/Kg | €680/Ton | €550/Ton | 130 | 2026-01-29 |
| Corda di alluminio 99,70% rottame | Ardley | €2.36/Kg | €2400/Ton | €1800/Ton | 600 | 2026-01-29 |
| Fogli di alluminio Alucobond rottami | Ardley | €0.25/Kg | €250/Ton | €150/Ton | 100 | 2026-01-29 |
| Foglio bianco di alluminio leghe 5000 e 6000 con film di scarto | Ardley | €1.43/Kg | €1450/Ton | €1350/Ton | 100 | 2024-02-27 |
| Foglio sottile di alluminio senza rottami di plastica Core | Ardley | €0.59/Kg | €600/Ton | €600/Ton | 0 | 2026-01-29 |
| Lamiera mista di alluminio 5% di rottami tollerati | Ardley | €1.53/Kg | €1550/Ton | €1350/Ton | 200 | 2026-01-29 |
| Lattine di alluminio 5% Rottami tollerati | Ardley | €0.59/Kg | €600/Ton | €400/Ton | 200 | 2026-01-29 |
Germany Rottami di alluminio Prezzi
| Material | Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alluminio Rame Rottami puliti | Torquay | €1.03/Kg | €1050/Ton | €1050/Ton | 0 | 2026-01-20 |
| Cerchi in alluminio Rottami contaminati | Torquay | €1.72/Kg | €1750/Ton | €1750/Ton | 0 | 2026-01-20 |
| Cerchi in alluminio rottami puliti | Torquay | €1.72/Kg | €1750/Ton | €1750/Ton | 0 | 2024-02-27 |
| Foglio di alluminio nudo nuovo rottame | Torquay | €1.83/Kg | €1860/Ton | €1860/Ton | 0 | 2026-01-20 |
| Foglio di alluminio riciclato rottami verniciati | Torquay | €1.47/Kg | €1490/Ton | €1490/Ton | 0 | 2026-01-20 |
| Profili di alluminio verniciati Rottami | Torquay | €1.78/Kg | €1810/Ton | €1810/Ton | 0 | 2026-01-20 |
| Profili in alluminio rottami nudi (nuovi) | Torquay | €1.99/Kg | €2020/Ton | €2020/Ton | 0 | 2026-01-20 |
| Radiatore in alluminio e rame contaminato da rottami | Torquay | €2.85/Kg | €2900/Ton | €2900/Ton | 0 | 2026-01-20 |
| Rottami contaminati di alluminio e rame | Torquay | €0.98/Kg | €1000/Ton | €1000/Ton | 0 | 2026-01-20 |
| Rottami di alluminio e rame puliti (ACR) | Torquay | €3.44/Kg | €3490/Ton | €3490/Ton | 0 | 2026-01-20 |
| Rottami di alluminio fuso nuovi | Torquay | €1.31/Kg | €1330/Ton | €1330/Ton | 0 | 2026-01-20 |
| Rottami di alluminio fuso riciclato | Torquay | €1.18/Kg | €1200/Ton | €1200/Ton | 0 | 2026-01-20 |
| Rottami di piastre offset in alluminio | Torquay | €1.88/Kg | €1910/Ton | €1910/Ton | 0 | 2026-01-20 |
| Rottami di tornitura di alluminio | Torquay | €0.98/Kg | €1000/Ton | €1000/Ton | 0 | 2026-01-20 |
| Rottami fusi di alluminio | Torquay | €1.4/Kg | €1420/Ton | €1420/Ton | 0 | 2024-02-06 |
Spain Rottami di alluminio Prezzi
| Material | Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alluminio com spugna Rottami | Gainsborough | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2026-01-26 |
| Cavo alluminio pvc Rottami | Gainsborough | €0.49/Kg | €500/Ton | €500/Ton | 0 | 2026-01-26 |
| Cavo carica di alluminio Rottami | Gainsborough | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2026-01-26 |
| Rottami di alluminio | Gainsborough | €0.89/Kg | €900/Ton | €900/Ton | 0 | 2026-01-26 |
| Rottami di cavi di alluminio | Gainsborough | €1.23/Kg | €1250/Ton | €1250/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Rottami di profili di alluminio | Gainsborough | €1.18/Kg | €1200/Ton | €1200/Ton | 0 | 2026-01-26 |
Latvia Rottami di alluminio Prezzi
| Material | Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alluminio Tabor Scrap | Bexley | €1.38/Kg | €1400/Ton | €1400/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Alluminio Tabor Scrap | Llanelli | €1.33/Kg | €1350/Ton | €1350/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Rottami alimentari di alluminio | Bexley | €1.67/Kg | €1700/Ton | €1700/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Rottami alimentari di alluminio | Llanelli | €1.62/Kg | €1650/Ton | €1650/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Rottami di alluminio | Bexley | €0.89/Kg | €900/Ton | €900/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Rottami di alluminio | Llanelli | €0.89/Kg | €900/Ton | €900/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Rottami di alluminio UBC | Bexley | €0.79/Kg | €800/Ton | €800/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Rottami di alluminio UBC | Llanelli | €0.79/Kg | €800/Ton | €800/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Rottami di dischi in alluminio | Bexley | €1.77/Kg | €1800/Ton | €1800/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Rottami di dischi in alluminio | Llanelli | €1.77/Kg | €1800/Ton | €1800/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Rottami di profili AD in alluminio | Bexley | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Rottami di profili AD in alluminio | Llanelli | €1.53/Kg | €1550/Ton | €1550/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Rottami di radiatori in alluminio e rame | Bexley | €3.15/Kg | €3200/Ton | €3200/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Rottami di radiatori in alluminio e rame | Llanelli | €3.15/Kg | €3200/Ton | €3200/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Rottami fusi di alluminio | Bexley | €1.48/Kg | €1500/Ton | €1500/Ton | 0 | 2024-09-19 |
Netherlands Rottami di alluminio Prezzi
| Material | Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavo alluminio pvc Rottami | Ynysmaerdy | €0.44/Kg | €450/Ton | €450/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Cerchi in alluminio Rottami | Ynysmaerdy | €1.53/Kg | €1550/Ton | €1450/Ton | 100 | 2024-09-19 |
| Cerchi in alluminio Rottami | Derry | €1.43/Kg | €1450/Ton | €1450/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Cerchi in alluminio rottami puliti | Derry | €1.62/Kg | €1650/Ton | €1650/Ton | 0 | 2026-02-02 |
| Fogli litografici in alluminio Rottami | Derry | €1.77/Kg | €1800/Ton | €1800/Ton | 0 | 2026-02-02 |
| Profilo di alluminio bianco Rottame | Derry | €1.77/Kg | €1800/Ton | €1800/Ton | 0 | 2026-02-02 |
| Profilo di alluminio colorato Rottami | Derry | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2026-02-02 |
| Rottami di alluminio nuovi | Derry | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2026-02-02 |
| Rottami di alluminio stampato e martellato | Derry | €1.23/Kg | €1250/Ton | €1250/Ton | 0 | 2026-02-02 |
| Rottami di cavi di alluminio | Derry | €0.94/Kg | €950/Ton | €950/Ton | 0 | 2026-02-02 |
| Rottami di piastre offset in alluminio | Ynysmaerdy | €1.38/Kg | €1400/Ton | €1400/Ton | 0 | 2024-02-26 |
| Rottami di tornitura di alluminio | Derry | €0.49/Kg | €500/Ton | €500/Ton | 0 | 2026-02-02 |
| Vecchi rottami di alluminio | Ynysmaerdy | €1.08/Kg | €1100/Ton | €1000/Ton | 100 | 2024-09-19 |
I prezzi elencati sono raccolti dai centri di riciclaggio del Regno Unito e di altri Paesi europei e vengono aggiornati settimanalmente. I prezzi elencati servono solo come riferimento. Si consiglia di contattare i centri di riciclaggio della propria zona per ottenere i prezzi più aggiornati..