Chatarra de cobre Precio en Yorkshire del Norte
Resumen de precios
Según la última lista de precios de chatarrerías, el precio actual de chatarra de cobre es £42.12/Kg en el Yorkshire del Norte. No hay cambios de precio con respecto a la actualización anterior. La última vez que actualizamos el precio fue el Monday, February 19th, 2024.
| 1 kg precio: | €42.12 |
| Quintal (100 kg) precio: | €4,212.00 |
| Ton (1000 kg) precio: | €42,120.00 |
| Precio Fecha: | 2024-02-19 |
| Previous Price: | €4212/Quintal |
Histórico Chatarra de cobre Precios en Yorkshire del Norte
| Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
|---|---|---|---|---|
| €4.15/Kg | €4212/Ton | €4212/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| €4.15/Kg | €4212/Ton | €4212/Ton | 0 | 2024-02-13 |
| €4.15/Kg | €4212/Ton | €4212/Ton | 0 | 2024-02-12 |
| €4.15/Kg | €4212/Ton | €4212/Ton | 0 | 2024-02-01 |
| €4.15/Kg | €4212/Ton | €4212/Ton | 0 | 2024-01-29 |
| €4.15/Kg | €4212/Ton | €4212/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| €4.15/Kg | €4212/Ton | €4212/Ton | 0 | 2023-08-01 |
| €4.15/Kg | €4212/Ton | €4212/Ton | 0 | 2023-07-12 |
| €4.15/Kg | €4212/Ton | €4212/Ton | 0 | 2023-06-19 |
Chatarra de cobre Gráfico histórico de precios en Yorkshire del Norte
Resumen histórico de precios
| 3 Meses | 6 Meses | 1 Año | Todo el tiempo |
|---|---|---|---|
| Precio elevado : Precio bajo : | Precio elevado : Precio bajo : | Precio elevado : Precio bajo : | Precio elevado : Precio bajo : |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio medio del Chatarra de cobre en Yorkshire del Norte?
El precio medio de Chatarra de cobre es £4212/ton en Yorkshire del Norte.
¿Cuál es el precio de 1 kg? Chatarra de cobre en Yorkshire del Norte?
El precio de 1 kg Chatarra de cobre es £4.15 en Yorkshire del Norte.
Precios de otros materiales de desecho en Yorkshire del Norte
| Ubicación | Precio/Kg | Precio/Tonelada | Precio anterior/Tonelada | Cambio/Tonelada | Precio Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de alambre de cobre | €5.18/Kg | €5265/Ton | €5265/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| Chatarra de cobre | €4.03/Kg | €4095/Ton | €4095/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| Chatarra de cobre pesada | €0.18/Kg | €187.2/Ton | €187.2/Ton | 0 | 2023-08-01 |
Precios por categoría de material
Precios por Ciudades
- Fife
- Leeds
- Granish
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Finales de carrera
- Gales del Sur
- Great Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston upon Thames
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands Occidentales
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Yorkshire del Norte