Zink Preise im Vereinigten Königreich
Schrottplatz Preisübersicht
Aktueller Preis aktualisiert amJanuary 15,2026
Durchschnittlicher Preis
Durchschnittspreis für alle Materialien
0.84 £/Kg
Höchster Preis
Zinkschrott
0.58 £/Kg
Niedrigster Preis
Dachdeckerzinkschrott
0.8 £/Kg
Nach den neuesten Schrottplatzpreisen ist der Durchschnittspreis für zink Materialien im Vereinigten Königreich ist 0.84 £/Kg. Die Hertfordshire Schrottplatz meldete den niedrigsten Preis, 0.58 £/Kg für die Dachdeckerzinkschrott, und die Fife Schrottplatz meldete den höchsten Preis, 0.58 £/Kg für die Zinkschrott.
United Kingdom Zink Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachdeckerzinkschrott | Hertfordshire | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Dachdeckerzinkschrott | Rainham | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Dachdeckerzinkschrott | Great Yarmouth | £0.8/Kg | £810/Ton | £810/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Dachdeckerzinkschrott | Warrington | £1.55/Kg | £1579.5/Ton | £1579.5/Ton | 0 | 2024-02-01 |
| Dachdeckerzinkschrott | Sutton | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Zinkblech | Chertsey | £2.07/Kg | £2100/Ton | £600/Ton | 1500 | 2025-11-21 |
| Zinkschrott | Berkshire | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Zinkschrott | Dorset | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Zinkschrott | Chertsey | £0.84/Kg | £850/Ton | £850/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Zinkschrott | Kent | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Zinkschrott | Watford | £0.69/Kg | £700/Ton | £700/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Zinkschrott | London | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Zinkschrott | Warrington | £0.92/Kg | £936/Ton | £936/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Zinkschrott | Kingston upon Thames | £0.81/Kg | £819/Ton | £819/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| Zinkschrott | Fife | £0.58/Kg | £585/Ton | £585/Ton | 0 | 2024-02-14 |
Belgium Zink Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinkschrott | Aberystwyth | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2026-01-12 |
| Zinkschrott | Aberystwyth | €1.38/Kg | €1400/Ton | €1400/Ton | 0 | 2024-09-19 |
Germany Zink Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zink Altschrott | Torquay | €1.69/Kg | €1720/Ton | €1720/Ton | 0 | 2026-01-08 |
| Zink neu Schrott | Torquay | €1.87/Kg | €1900/Ton | €1900/Ton | 0 | 2026-01-08 |
Latvia Zink Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinkschrott | Bexley | €1.18/Kg | €1200/Ton | €1200/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| Zinkschrott | Llanelli | €1.18/Kg | €1200/Ton | €1200/Ton | 0 | 2024-02-26 |
Netherlands Zink Preise
| Material | Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter Zinkschrott | Ynysmaerdy | €1.28/Kg | €1300/Ton | €1200/Ton | 100 | 2024-09-19 |
| Zinkschrott | Derry | €1.43/Kg | €1450/Ton | €1450/Ton | 0 | 2025-11-27 |
| Zinkschrott | Derry | €1.23/Kg | €1250/Ton | €1250/Ton | 0 | 2024-02-26 |
Die aufgeführten Preise werden von Recyclingzentren im Vereinigten Königreich und anderen europäischen Ländern erhoben und wöchentlich aktualisiert. Die aufgeführten Preise dienen lediglich als Referenz. Wir empfehlen, die aktuellsten Preise bei den Schrottplätzen in Ihrer Nähe zu erfragen..