Rottami di acciaio inossidabile Prezzo in Fife
Riepilogo del prezzo
Secondo l\'ultimo listino prezzi di rottami, il prezzo attuale di rottami di acciaio inossidabile è £9.36/Kg nel Fife. Non ci sono variazioni di prezzo rispetto all\'aggiornamento precedente. Abbiamo aggiornato il prezzo l\'ultima volta il Wednesday, February 14th, 2024.
| 1 kg prezzo: | €9.36 |
| Quintal (100 kg) prezzo: | €936.00 |
| Ton (1000 kg) prezzo: | €9,360.00 |
| Data del prezzo: | 2024-02-14 |
| Prezzo precedente: | €936/Quintal |
Storico Rottami di acciaio inossidabile Prezzi in Fife
| Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2024-02-14 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2024-02-12 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2024-02-08 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2024-02-05 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2024-02-02 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €819/Ton | 117 | 2024-01-31 |
| €0.81/Kg | €819/Ton | €936/Ton | -117 | 2024-01-29 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2023-08-01 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2023-06-05 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2023-05-15 |
Rottami di acciaio inossidabile Grafico storico dei prezzi in Fife
Panoramica dei prezzi storici
| 3 Mesi | 6 Mesi | 1 Anno | Tutti i tempi |
|---|---|---|---|
| Prezzo elevato : Prezzo basso : | Prezzo elevato : Prezzo basso : | Prezzo elevato : Prezzo basso : | Prezzo elevato : Prezzo basso : |
Domande frequenti
Qual è il prezzo medio per il Rottami di acciaio inossidabile in Fife?
Il prezzo medio di Rottami di acciaio inossidabile è £936/ton in Fife.
Qual è il prezzo per 1 kg Rottami di acciaio inossidabile in Fife?
Il prezzo per 1 kg Rottami di acciaio inossidabile è £0.92 in Fife.
Altri prezzi dei rottami in Fife
| Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Scarti di tornitura in acciaio inox | €0.46/Kg | €468/Ton | €468/Ton | 0 | 2024-01-29 |