Batterie da rottamare Prezzo in North Yorkshire
Riepilogo del prezzo
Secondo l\'ultimo listino prezzi di rottami, il prezzo attuale di batterie da rottamare è £7.02/Kg nel North Yorkshire. Non ci sono variazioni di prezzo rispetto all\'aggiornamento precedente. Abbiamo aggiornato il prezzo l\'ultima volta il Monday, February 19th, 2024.
| 1 kg prezzo: | €7.02 |
| Quintal (100 kg) prezzo: | €702.00 |
| Ton (1000 kg) prezzo: | €7,020.00 |
| Data del prezzo: | 2024-02-19 |
| Prezzo precedente: | €702/Quintal |
Storico Batterie da rottamare Prezzi in North Yorkshire
| Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|
| €0.69/Kg | €702/Ton | €702/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| €0.69/Kg | €702/Ton | €702/Ton | 0 | 2024-02-13 |
| €0.69/Kg | €702/Ton | €702/Ton | 0 | 2024-02-12 |
| €0.69/Kg | €702/Ton | €702/Ton | 0 | 2024-02-01 |
| €0.69/Kg | €702/Ton | €702/Ton | 0 | 2024-01-29 |
| €0.69/Kg | €702/Ton | €702/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| €0.69/Kg | €702/Ton | €702/Ton | 0 | 2023-08-01 |
| €0.69/Kg | €702/Ton | €702/Ton | 0 | 2023-07-12 |
| €0.69/Kg | €702/Ton | €702/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| €0.69/Kg | €702/Ton | €702/Ton | 0 | 2023-06-05 |
| €0.69/Kg | €702/Ton | €702/Ton | 0 | 2023-05-15 |
Batterie da rottamare Grafico storico dei prezzi in North Yorkshire
Panoramica dei prezzi storici
| 3 Mesi | 6 Mesi | 1 Anno | Tutti i tempi |
|---|---|---|---|
| Prezzo elevato : Prezzo basso : | Prezzo elevato : Prezzo basso : | Prezzo elevato : Prezzo basso : | Prezzo elevato : Prezzo basso : |
Domande frequenti
Qual è il prezzo medio per il Batterie da rottamare in North Yorkshire?
Il prezzo medio di Batterie da rottamare è £702/ton in North Yorkshire.
Qual è il prezzo per 1 kg Batterie da rottamare in North Yorkshire?
Il prezzo per 1 kg Batterie da rottamare è £0.69 in North Yorkshire.
Altri prezzi dei rottami in North Yorkshire
| Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Scarti di cavi domestici | €1.61/Kg | €1638/Ton | €1638/Ton | 0 | 2024-02-19 |