Altri H/H flex o i rottami misti di cui sopra Prezzo in Ipswich
Riepilogo del prezzo
Secondo l\'ultimo listino prezzi di rottami, il prezzo attuale di altri h/h flex o i rottami misti di cui sopra è £25.00/Kg nel Ipswich. Non ci sono variazioni di prezzo rispetto all\'aggiornamento precedente. Abbiamo aggiornato il prezzo l\'ultima volta il Friday, July 10th, 2026.
| 1 kg prezzo: | €25.00 |
| Quintal (100 kg) prezzo: | €2,500.00 |
| Ton (1000 kg) prezzo: | €25,000.00 |
| Data del prezzo: | 2026-07-10 |
| Prezzo precedente: | €2500/Quintal |
Storico Altri H/H flex o i rottami misti di cui sopra Prezzi in Ipswich
| Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|
| €2.46/Kg | €2500/Ton | €2500/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| €2.46/Kg | €2500/Ton | €2400/Ton | 100 | 2026-07-03 |
| €2.36/Kg | €2400/Ton | €2400/Ton | 0 | 2026-06-26 |
| €2.36/Kg | €2400/Ton | €2400/Ton | 0 | 2026-05-29 |
| €2.36/Kg | €2400/Ton | €2400/Ton | 0 | 2026-05-15 |
| €2.36/Kg | €2400/Ton | €2400/Ton | 0 | 2026-05-08 |
| €2.36/Kg | €2400/Ton | €2300/Ton | 100 | 2026-04-24 |
| €2.26/Kg | €2300/Ton | €2300/Ton | 0 | 2026-04-10 |
| €2.26/Kg | €2300/Ton | €2100/Ton | 200 | 2026-04-02 |
| €2.07/Kg | €2100/Ton | €2000/Ton | 100 | 2025-11-14 |
| €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2025-10-31 |
| €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2025-10-17 |
| €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2025-10-10 |
| €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2025-10-03 |
| €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2025-09-26 |
| €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2025-09-19 |
| €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2025-09-12 |
| €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2025-09-08 |
| €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2025-08-29 |
| €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2025-08-22 |
| €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2025-08-15 |
| €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2025-08-08 |
| €1.97/Kg | €2000/Ton | €2000/Ton | 0 | 2025-08-01 |
| €1.97/Kg | €2000/Ton | €1900/Ton | 100 | 2025-07-25 |
| €1.87/Kg | €1900/Ton | €1900/Ton | 0 | 2025-07-18 |
Altri H/H flex o i rottami misti di cui sopra Grafico storico dei prezzi in Ipswich
Panoramica dei prezzi storici
| 3 Mesi | 6 Mesi | 1 Anno | Tutti i tempi |
|---|---|---|---|
| Prezzo elevato : 2500 Prezzo basso : 2500 | Prezzo elevato : 2500 Prezzo basso : 2500 | Prezzo elevato : Prezzo basso : | Prezzo elevato : Prezzo basso : |
Domande frequenti
Qual è il prezzo medio per il Altri H/H flex o i rottami misti di cui sopra in Ipswich?
Il prezzo medio di Altri H/H flex o i rottami misti di cui sopra è £2500/ton in Ipswich.
Qual è il prezzo per 1 kg Altri H/H flex o i rottami misti di cui sopra in Ipswich?
Il prezzo per 1 kg Altri H/H flex o i rottami misti di cui sopra è £1.87 in Ipswich.
Altri prezzi dei rottami in Ipswich
| Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavo di collegamento Rottame | €0.1/Kg | €100/Ton | €100/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Armatura molto spessa 4x95mm o più grande Rottami | €3.74/Kg | €3800/Ton | €3800/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| FP e CAT 5 e rottami YY | €2.56/Kg | €2600/Ton | €2600/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Armatura spessa 4x25 mm o superiore Rottami | €2.76/Kg | €2800/Ton | €2800/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Armatura sottile SY min 25% rottami di rame | €1.38/Kg | €1400/Ton | €1400/Ton | 0 | 2026-07-10 |