Rottami di metallo Prezzo nel Regno Unito
Riepilogo dei prezzi di rottamazione
Current prices are updated on November 27,2025
Prezzo medio
4.72 £/Kg
Prezzo più alto
5.99 £/Kg
Prezzo più basso
3.94 £/Kg
Secondo le ultime tariffe dei rottamatori, il prezzo medio di rottami di metallo in the United Kingdom is 4.72 £/Kg. Il Chester scrap yard reported the lowest price, 3.94 £/Kg, and the Warrington il rottamatore ha riportato il prezzo più alto, 5.99 £/Kg.
Regno Unito Prezzi dei rottami
| Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Clacton-On-Sea | £5.02/Kg | £5100/Ton | £5400/Ton | -300 | 2025-11-14 |
| Berkshire | £4.78/Kg | £4855.5/Ton | £4855.5/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chertsey | £4.78/Kg | £4855.5/Ton | £4855.5/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Dorset | £4.06/Kg | £4125/Ton | £4345/Ton | -220 | 2025-04-04 |
| Middleton | £4.53/Kg | £4600/Ton | £4600/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chester | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2024-11-22 |
| Warrington | £5.99/Kg | £6084/Ton | £6084/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Hengoed | £4.38/Kg | £4446/Ton | £4329/Ton | 117 | 2024-02-20 |
| Kent | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| London | £4.72/Kg | £4797/Ton | £4797/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Terminali Hasling | £5.02/Kg | £5103.54/Ton | £5103.54/Ton | 0 | 2024-01-19 |
Domande frequenti
Qual è il prezzo medio per il Rottami di metallo nel Regno Unito?
Il prezzo medio di Rottami di metallo è £4797.37/ton nel Regno Unito.
Qual è il prezzo più alto per il Rottami di metallo nel Regno Unito?
Il prezzo più alto di Rottami di metallo is £6084/ton nel Regno Unito.
Qual è il prezzo per 1 kg Rottami di metallo nel Regno Unito?
Il prezzo per 1 kg Rottami di metallo è £5.02 nel Regno Unito.
L\'elenco Rottami di metallo prices are collected from recycling centres across the United Kingdom, and the prices are updated weekly. The listed prices serve only as a reference. We recommend contacting scrap yards in your area for the most up-to-date prices.