Rottami ferrosi di alluminio Prezzo nel Regno Unito
Riepilogo dei prezzi di rottamazione
Current prices are updated on March 27,2026
Prezzo medio
0.27 £/Kg
Prezzo più alto
0.35 £/Kg
Prezzo più basso
0.12 £/Kg
Secondo le ultime tariffe dei rottamatori, il prezzo medio di rottami ferrosi di alluminio in the United Kingdom is 0.27 £/Kg. Il Sutton scrap yard reported the lowest price, 0.12 £/Kg, and the Warrington il rottamatore ha riportato il prezzo più alto, 0.35 £/Kg.
Regno Unito Prezzi dei rottami
| Posizione | Prezzo/Kg | Prezzo/tonnellata | Prev Prezzo/tonnellata | Variazione/Ton | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire | £0.24/Kg | £240/Ton | £240/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chertsey | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Dorset | £0.24/Kg | £240/Ton | £240/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| London | £0.28/Kg | £280/Ton | £280/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Warrington | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Fife | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-01-29 |
| Middleton | £0.35/Kg | £351/Ton | £351/Ton | 0 | 2024-01-23 |
| Terminali Hasling | £0.3/Kg | £305.37/Ton | £305.37/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| Sutton | £0.17/Kg | £175.5/Ton | £175.5/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Cheshire | £0.15/Kg | £152.1/Ton | £152.1/Ton | 0 | 2023-06-19 |
Domande frequenti
Qual è il prezzo medio per il Rottami ferrosi di alluminio nel Regno Unito?
Il prezzo medio di Rottami ferrosi di alluminio è £272.29/ton nel Regno Unito.
Qual è il prezzo più alto per il Rottami ferrosi di alluminio nel Regno Unito?
Il prezzo più alto di Rottami ferrosi di alluminio is £351/ton nel Regno Unito.
Qual è il prezzo per 1 kg Rottami ferrosi di alluminio nel Regno Unito?
Il prezzo per 1 kg Rottami ferrosi di alluminio è £0.15 nel Regno Unito.
L\'elenco Rottami ferrosi di alluminio prices are collected from recycling centres across the United Kingdom, and the prices are updated weekly. The listed prices serve only as a reference. We recommend contacting scrap yards in your area for the most up-to-date prices.