Batterien Schrott Preis im Vereinigten Königreich
Schrottplatz Preisübersicht
Current prices are updated on February 27,2026
Durchschnittlicher Preis
0.48 £/Kg
Höchster Preis
0.69 £/Kg
Niedrigster Preis
0.25 £/Kg
Nach den neuesten Schrottplatzpreisen ist der Durchschnittspreis für batterien schrott in the United Kingdom is 0.48 £/Kg. Die Berkshire scrap yard reported the lowest price, 0.25 £/Kg, and the Kent Schrottplatz meldete den höchsten Preis, 0.69 £/Kg.
Vereinigtes Königreich Schrottplätze Preise
| Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire | £0.25/Kg | £250/Ton | £270/Ton | -20 | 2026-02-27 |
| Clacton-On-Sea | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2026-02-27 |
| Chester | £0.3/Kg | £300/Ton | £300/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Drayton | £0.25/Kg | £250/Ton | £250/Ton | 0 | 2025-11-14 |
| Chertsey | £0.46/Kg | £470/Ton | £470/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Dorset | £0.46/Kg | £470/Ton | £470/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Middleton | £0.31/Kg | £320/Ton | £320/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Kircubbin | £0.39/Kg | £400/Ton | £400/Ton | 0 | 2024-08-02 |
| Granisch | £0.59/Kg | £600/Ton | £702/Ton | -102 | 2024-08-01 |
| Great Yarmouth | £0.59/Kg | £600/Ton | £600/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Kent | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| London | £0.44/Kg | £450/Ton | £450/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Warrington | £0.52/Kg | £526.5/Ton | £526.5/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Hampshire | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2024-07-30 |
| Hengoed | £0.52/Kg | £526.5/Ton | £526.5/Ton | 0 | 2024-02-20 |
| Nord-Yorkshire | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| Swansea | £0.69/Kg | £702/Ton | £702/Ton | 0 | 2024-02-16 |
| Fife | £0.63/Kg | £643.5/Ton | £643.5/Ton | 0 | 2024-02-14 |
Belgien Schrottplätze Preise
| Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberystwyth | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2026-02-02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist der Durchschnittspreis für die Batterien Schrott im Vereinigten Königreich?
Der Durchschnittspreis von Batterien Schrott ist £492.2/ton im Vereinigten Königreich.
Was ist der höchste Preis für die Batterien Schrott im Vereinigten Königreich?
Der höchste Preis von Batterien Schrott is £702/ton im Vereinigten Königreich.
Wie hoch ist der Preis für 1 kg Batterien Schrott im Vereinigten Königreich?
Der Preis für 1kg Batterien Schrott ist £0.39 im Vereinigten Königreich.
Die aufgeführten Batterien Schrott prices are collected from recycling centres across the United Kingdom, and the prices are updated weekly. The listed prices serve only as a reference. We recommend contacting scrap yards in your area for the most up-to-date prices.